XXIV Bieg Niepodległości Czechowice-Dziedzice 2015-11-11

Wyniki w kategoriach wiekowych oraz mieszkańców: OPEN   KOBIETY   K16   K20   K30   K40   K50   M16   M20   M30   M40   M50   M60   MIESZKAŃCY   
Powrót do listy zawodów
PozNumerImięNazwisko PłećRocznikKategoria Mieszk.
gminy
KLUBMiastoKrajCzas netto Czas brutto StrataTempo
1262 PawełGóralczykM (1) 1987M20 (1) KS AZS AWF KrakówChoczniaPolska34:03 34:03 0:003:24
215 PawełObozM (2) 1981M30 (1) URODZENI BIEGACZE www.bornrunners.plSosnowiecPolska34:05 34:06 0:023:24
3251 JarekGniewekM (3) 1981M30 (2) Beskres/Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska34:22 34:22 0:193:26
444 MichałKwiecińskiM (4) 1989M20 (2) URODZENI BIEGACZE www.bornrunners.plSiemianowice ŚląskiePolska34:29 34:29 0:263:26
538 ŁukaszCzyżM (5) 1982M30 (3) URODZENI BIEGACZE www.bornrunners.plSosnowiecPolska34:42 34:42 0:393:28
6514 BartoszJarczokM (6) 1999M16 (1) 1 LUKS ZabrzegLigotaPolska34:45 34:45 0:423:28
7225 WojciechDorighiM (7) 1987M20 (3) Olza CieszynCisownicaPolska34:58 34:58 0:553:29
81 MarekHarężaM (8) 1988M20 (4) 2 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska35:16 35:17 1:133:31
9552 RadosławKasprzakM (9) 1991M20 (5) Inżynieria Biegania/Chemika RybnikRybnikPolska35:22 35:22 1:193:32
10242 Jan MarianWróblewskiM (10) 1980M30 (4) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBielsko-BiałaPolska35:27 35:28 1:243:32
11554 KamilKunertM (11) 1985M30 (5) inżynieria bieganiaRybnikPolska35:49 35:50 1:463:34
1245 JakubBednarzM (12) 1985M30 (6) URODZENI BIEGACZE www.bornrunners.plDąbrowa GórniczaPolska35:53 35:54 1:513:35
13197 MateuszDrągM (13) 1997M16 (2) TychyPolska35:53 35:54 1:513:35
14496 RafałBłahutM (14) 1981M30 (7) Olza CieszynUstrońPolska35:58 35:59 1:563:35
1548 PrzemysławGibiecM (15) 1990M20 (6) Olza CieszynGoleszówPolska36:34 36:34 2:313:39
16110 SławomirStąporM (16) 1973M40 (1) RTAURON-CiepłoDąbrowa GórniczaPolska36:34 36:37 2:343:39
17555 MateuszMagieraM (17) 1998M16 (3) Inżynieria Biegania/Chemika RybnikRybnikPolska37:03 37:04 3:013:42
18506 MateuszBorgiełM (18) 1997M16 (4) MKS Czechowice-Dziedzice KajakiCzechowice-DziedzicePolska37:24 37:24 3:213:44
19527 MarekSkrzypM (19) 1988M20 (7) Byledobiec AninBielsko BiałaPolska37:30 37:30 3:263:44
20252 PrzemysławKrupaM (20) 1983M30 (8) Biegiem Przez ChybieMnichPolska37:32 37:36 3:333:45
21400 MariuszWalczyńskiM (21) 1981M30 (9) HRmax ŻoryŻoryPolska37:49 37:49 3:463:46
2242 MarekMatusznyM (22) 1996M16 (5) Olza CieszynDzięgielówPolska37:47 37:52 3:483:47
23317 KamilGadomskiM (23) 1998M16 (6) KatowicePolska37:59 38:00 3:573:48
24113 BogusławHomaM (24) 1986M20 (8) 3 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska38:27 38:27 4:243:50
2513 KamilLisickiM (25) 1991M20 (9) 4 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska38:29 38:31 4:283:51
26517 MichałKołodziejczykM (26) 1976M30 (10) Ultraspire PolskaBielsko-BiałaPolska38:59 39:02 4:593:54
27489 JakubPlochM (27) 1989M20 (10) Night Runners ZabrzeZabrzePolska39:10 39:12 5:083:55
28133 AgataDługoszK (1) 1982K30 (1) Biegam z PasjąTychyPolska39:05 39:12 5:093:55
29360 PiotrTomaszczykM (28) 1975M40 (2) HRmax ŻoryRudziczkaPolska39:18 39:20 5:173:56
3063 PawełFrackiewiczM (29) 1981M30 (11) Samo Się Nie PrzebiegnieBukownoPolska39:25 39:25 5:223:56
3116 HenrykMałyszM (30) 1979M30 (12) 5 CA Aktywni CA Broker/RyTMCzechowice-DziedzicePolska39:29 39:30 5:273:56
3246 DariuszSerafinM (31) 1969M40 (3) Klub Biegacza Fartlek/KSRG Zofiówka Jastrzębie-ZdrJastrzębie-ZdrójPolska39:37 39:41 5:383:58
3337 AndrzejGłuszykM (32) 1971M40 (4) KSRG Zofiówka Jastrzębie-ZdrójŻoryPolska39:37 39:41 5:383:58
34328 KrzysztofGandzelM (33) 1971M40 (5) 6 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceZabrzegPolska39:50 39:54 5:503:59
35402 KrzysztofKokotM (34) 1974M40 (6) HRmax ŻoryŻoryPolska39:55 39:55 5:523:59
36999 GrzegorzPastwaM (35) 1971M40 (7) Ultra Beskid SportJasienicaPolska39:52 39:56 5:523:59
377 WitekUrbaniakM (36) 1980M30 (13) 7 Rozbiegamy to miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska40:06 40:08 6:054:00
3811 WiesławSikoraM (37) 1975M40 (8) Olza CieszynUstrońPolska39:57 40:11 6:084:01
39259 PawełPiechM (38) 1982M30 (14) MazańcowicePolska40:12 40:12 6:094:01
40550 MariuszHatalaM (39) 1982M30 (15) JW NilBielsko BiałaPolska40:33 40:35 6:324:03
41362 SebastianHudziecM (40) 1977M30 (16) HRmax ŻoryŻoryPolska40:39 40:39 6:364:03
42549 JakubBeckM (41) 1998M16 (7) 8 Czechowice-DziedzicePolska40:33 40:45 6:414:04
43204 JadwigaDybczyńskaK (2) 1980K30 (2) Lks pogórzeGórki WielkiePolska40:44 40:47 6:444:04
4495 ŁukaszMusikM (42) 1982M30 (17) Bielsko-BiałaPolska40:44 40:52 6:484:05
4580 ZbyszekUrbanekM (43) 1979M30 (18) anilewE, diwaD, limaK,PszczynaPolska40:52 40:52 6:494:05
46330 JarosławMuchajerM (44) 1980M30 (19) Klub Biegacza TRWBielsko-BiałaPolska40:53 40:55 6:514:05
47159 KrzysztofHajdukM (45) 1968M40 (9) 9 Rozbiegamy to miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska40:54 40:55 6:524:05
48206 PawełSkorupaM (46) 1988M20 (11) Warsztat FormyTychyPolska40:53 40:55 6:524:05
49217 KrzysztofNowakM (47) 1986M20 (12) ChorzówPolska40:57 40:59 6:564:05
50226 MichałDanikiewiczM (48) 1981M30 (20) 10 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska40:53 40:59 6:564:05
51535 ŁukaszTopolskiM (49) 1989M20 (13) Bielsko-BiałaPolska40:56 41:00 6:574:05
5273 MarekNowakM (50) 1973M40 (10) 11 LigotaPolska41:15 41:18 7:154:07
53297 PiotrNajgrodzkiM (51) 1982M30 (21) Klub Biegacza TRWKatowicePolska41:16 41:24 7:204:08
54321 MarcinHałasM (52) 1984M30 (22) 12 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska41:25 41:33 7:304:09
55260 DawidByrdekM (53) 1999M16 (8) 13 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska41:28 41:28 7:244:08
56245 WojciechLiroM (54) 1989M20 (14) Bielsko-BiałaPolska41:31 41:37 7:344:09
5779 TomaszPiechM (55) 1979M30 (23) morsy.czecho.plBestwinaPolska41:34 41:40 7:374:09
58338 GrzegorzKoziełM (56) 1982M30 (24) Silesia Runners ClubSiemianowice ŚląskiePolska41:45 41:47 7:444:10
59533 KrzysztofŚwięczykM (57) 1985M30 (25) Biegiem Przez ChybieChybie-MnichPolska41:49 41:56 7:534:11
60104 MariuszNowakM (58) 1972M40 (11) 14 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska41:52 41:56 7:524:11
6134 DawidKiepielaM (59) 1981M30 (26) Klub Biegacza FartlekJastrzębie-ZdrójPolska42:06 42:07 8:044:12
62221 RadosławTrzaskaM (60) 1974M40 (12) Bielsko-BiałaPolska42:08 42:15 8:124:13
6369 TomaszKapuśnikM (61) 1977M30 (27) 15 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska42:11 42:14 8:114:13
64127 KrzysztofPtakM (62) 1978M30 (28) HRmax ŻoryŻoryPolska42:11 42:17 8:144:13
6510 KrystianKupczewskiM (63) 1998M16 (9) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska42:12 42:12 8:094:13
66507 PiotrCapikM (64) 1957M50 (1) 16 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska42:18 42:21 8:174:14
67349 AndrzejTorzewskiM (65) 1959M50 (2) Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska42:23 42:29 8:264:14
6829 PiotrSzczypkaM (66) 1989M20 (15) Biegiem Przez ChybieChybiePolska42:27 42:47 8:444:16
69355 JacekJurczakM (67) 1987M20 (16) Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska42:29 42:47 8:434:16
7041 AdamSojkaM (68) 1980M30 (29) BBL Mikołów / STS BiegatonMikołówPolska42:36 42:42 8:394:16
71551 JanuszKasperekM (69) 1971M40 (13) PisarzowicePolska42:36 42:39 8:364:15
7227 KrzysztofKopećM (70) 1968M40 (14) 17 Czechowice-DziedzicePolska42:37 42:44 8:414:16
73126 JanHorwatM (71) 1965M50 (3) Bronów/Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBronówPolska42:39 42:44 8:414:16
74258 SławomirGacM (72) 1983M30 (30) Electropoli - GalwanotechnikaBrzeszczePolska42:43 42:43 8:404:16
75542 MariuszWrożynaM (73) 1980M30 (31) PszczynaPolska42:52 42:55 8:514:17
76160 KamilSosnaM (74) 1989M20 (17) ĆwiklicePolska42:58 43:10 9:074:19
77666 JakubGórskiM (75) 1981M30 (32) 18 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska43:05 43:07 9:044:18
78290 BarbaraGosK (3) 1969K40 (1) MysłowicePolska43:10 43:14 9:104:19
79495 JakubBukowskiM (76) 1993M20 (18) 19 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska43:16 43:31 9:284:21
80269 AndrzejSakrajeckiM (77) 1989M20 (19) 20 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska43:21 43:31 9:284:21
81399 ŁukaszStysloM (78) 1986M20 (20) WolaPolska43:25 43:31 9:284:21
82203 ArkadiuszThenM (79) 1981M30 (33) Run Forest RunBielsko-BiałaPolska43:27 43:31 9:284:21
83490 DawidBrońkaM (80) 1989M20 (21) Andrychów <3 RunningAndrychówPolska43:40 43:46 9:434:22
8470 RomualdKulasM (81) 1970M40 (15) SosnowiecPolska43:40 43:45 9:424:22
85121 MirosławKalamusM (82) 1978M30 (34) ULTRA BESKID SPORTŁodygowicePolska43:50 44:01 9:574:24
86557 AlicjaUlatowskaK (4) 1996K16 (1) WLKS KMICIC CŻESTOCHOWAPawłowicePolska43:59 43:59 9:554:23
8758 AdrianSobelM (83) 1983M30 (35) Klub Biegacza FartlekJastrzębie-ZdrójPolska44:02 44:05 10:024:24
8881 BartoszTochowiczM (84) 1969M40 (16) Zin TeamGoleszówPolska44:02 44:20 10:164:25
89412 EdytaWilkK (5) 1987K20 (1) URODZENI BIEGACZE www.bornrunners.plDąbrowa GórniczaPolska44:07 44:11 10:084:25
90534 LesławTomczykM (85) 1960M50 (4) Dynamit CieszynCieszynPolska44:16 44:18 10:154:25
91484 JacekPichnerM (86) 1975M40 (17) OświęcimPolska44:19 44:26 10:224:26
92167 PrzemysławMajM (87) 1987M20 (22) Klub Biegacza FartlekJastrzębie-ZdrójPolska44:22 44:24 10:214:26
9328 ArturZemlakM (88) 1970M40 (18) PszczynaPolska44:22 44:27 10:244:26
94105 BeataMendelK (6) 1975K40 (2) Studio FitnessMikołówPolska44:30 44:31 10:284:27
95212 MichałWerneckiM (89) 1983M30 (36) Jastrzębie ZdrójPolska44:32 44:51 10:484:29
96237 DanielLipinskiM (90) 1981M30 (37) Klub Biegacza FartlekJastrzębie-ZdrójPolska44:40 44:43 10:394:28
9722 MarekJurczygaM (91) 1993M20 (23) PszczynaPolska44:43 44:59 10:564:29
98123 RobertZieburaM (92) 1976M30 (38) PszczynaPolska44:44 44:46 10:434:28
99311 KamilWalkowskiM (93) 1987M20 (24) TychyPolska44:53 45:07 11:044:30
100499 PiotrekBezwińskiM (94) 1980M30 (39) Koko Dżambo i Do PrzoduPszczynaPolska44:58 45:12 11:084:31
101401 KrzysztofGacM (95) 1978M30 (40) Electropoli - GalwanotechnikaBielsko-BiałaPolska44:59 45:07 11:044:30
10289 SławomirDudziakM (96) 1984M30 (41) Bielsko-BiałaPolska44:59 45:08 11:054:30
103116 PatrycjaPorczyńskaK (7) 1986K20 (2) SPOT PszczynaPszczynaPolska45:00 45:32 11:284:33
1042 MarekBorgiełM (97) 1993M20 (25) 21 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska45:04 45:30 11:274:33
105271 MarekChrobakM (98) 1971M40 (19) 22 Klub Biegacza TRWZabrzegPolska45:07 45:13 11:104:31
106455 TomaszPetkiewiczM (99) 1987M20 (26) KIA EtransMikołówPolska45:13 45:36 11:324:33
107194 PiotrPetelczycM (100) 1974M40 (20) TychyPolska45:16 45:18 11:154:31
108135 MaciejJaworskiM (101) 1998M16 (10) TychyPolska45:16 45:30 11:274:33
109522 ŁukaszNogaM (102) 1982M30 (42) Dare2Run.plSosnowiecPolska45:22 45:25 11:224:32
110560 AnnaBuchtaK (8) 1992K20 (3) PielgrzymowicePolska45:25 45:29 11:264:32
111275 AniaHalskaK (9) 1984K30 (3) Biegiem Przez ChybieCieszynPolska45:26 45:36 11:324:33
1124 DorotaOchnioK (10) 1983K30 (4) 23 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska45:28 45:54 11:504:35
113327 DamianBaronM (103) 1979M30 (43) Eaton Running TeamBielsko-BiałaPolska45:31 45:48 11:454:34
114509 MateuszCiurlaM (104) 1992M20 (27) WilkowicePolska45:34 45:53 11:494:35
115487 SebastianKaczorM (105) 1972M40 (21) Kocham Cię AsiuTychyPolska45:37 45:51 11:474:35
11690 MateuszZontekM (106) 1981M30 (44) Bielsko-BiałaPolska45:41 45:49 11:464:34
11766 JarosławPiczakM (107) 1978M30 (45) TI AutomotiveKozyPolska45:43 45:49 11:454:34
118119 MichałSulichM (108) 1985M30 (46) SosnowiecPolska45:45 46:08 12:044:36
11940 WłodzimierzWłodykaM (109) 1975M40 (22) 24 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska45:46 45:53 11:494:35
120342 NikodemAnczykowskiM (110) 1974M40 (23) Warsztat FormyTychyPolska45:47 45:57 11:534:35
121508 BarbaraChrzanowskaK (11) 1984K30 (5) zdzieraj kapcie www.agatsu.plBędzinPolska45:48 45:50 11:474:35
122101 TomaszGlajcarM (111) 1976M30 (47) HarbutowicePolska45:50 46:08 12:044:36
123340 TomaszKosM (112) 1979M30 (48) Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska45:52 46:10 12:064:36
124178 WojciechDurokM (113) 1978M30 (49) PROFI M TEC ZARZĄDJankowice K. PszczynyPolska45:57 46:10 12:074:37
125474 RafałKatolikM (114) 1971M40 (24) Runners RockTychyPolska45:58 46:10 12:064:36
126176 MariuszBokłakM (115) 1976M30 (50) PawłowicePolska46:00 46:21 12:184:38
127546 MagdalenaŻaczekK (12) 1982K30 (6) MKS Czechowice-Dziedzice KajakiCzechowice-DziedzicePolska46:00 46:07 12:034:36
128210 MagdalenaNiemczykK (13) 1993K20 (4) Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska46:03 46:13 12:104:37
129115 PiotrMuszyńskiM (116) 1974M40 (25) BieruńPolska46:04 46:06 12:034:36
130359 MirosławKrywultM (117) 1959M50 (5) PKS KomorowiceBielsko-BiałaPolska46:14 46:23 12:204:38
131153 PawełStroczyńskiM (118) 1980M30 (51) TychyPolska46:16 46:41 12:374:40
132278 MarekZimnikM (119) 1995M20 (28) TychyPolska46:16 46:31 12:284:39
133361 KonradOsińskiM (120) 1976M30 (52) FC BOBOGodziszkaPolska46:19 46:23 12:204:38
134423 BartoszFilapekM (121) 1982M30 (53) BrzeszczePolska46:19 46:27 12:234:38
135154 ŁukaszJakubowskiM (122) 1981M30 (54) HRmax ŻoryŻoryPolska46:25 46:32 12:294:39
136404 JakubKarczM (123) 1983M30 (55) Ultra Beskid SportBuczkowicePolska46:26 46:44 12:414:40
13756 ArekSidzinaM (124) 1978M30 (56) OtwartaBielsko-BiałaPolska46:29 46:34 12:314:39
13833 MirosławOstrowskiM (125) 1965M50 (6) Przewodnik BeskidzkiBielsko-BiałaPolska46:29 46:36 12:334:39
139413 ŁukaszDobiczekM (126) 1980M30 (57) LędzinyPolska46:35 46:45 12:424:40
140138 BenedyktKrzczukM (127) 1964M50 (7) TychyPolska46:37 46:39 12:364:39
141498 MieczysławSadowskiM (128) 1973M40 (26) biegaj razem z nami zawiercieZawierciePolska46:38 46:56 12:534:41
142211 AdamFrejM (129) 1980M30 (58) ŁąkaPolska46:39 46:46 12:434:40
143341 MichałHaberM (130) 1991M20 (29) MysłowicePolska46:40 46:55 12:524:41
144190 RobertSzczypkaM (131) 1993M20 (30) PszczynaPolska46:40 46:57 12:544:41
14597 DominikaPodemskaK (14) 1990K20 (5) TychyPolska46:42 46:50 12:474:40
146122 GrzegorzGłuchM (132) 1974M40 (27) ZISBielsko-BiałaPolska46:45 46:53 12:504:41
147181 CelestynaAksamit-MikaK (15) 1981K30 (7) MysłowicePolska46:49 46:57 12:544:41
148410 DawidMikaM (133) 1980M30 (59) MysłowicePolska46:51 46:59 12:564:41
149529 DamianStrzeleckiM (134) 1998M16 (11) Biegnę, żeby Bartek mógł biegaćBielsko-BiałaPolska47:02 47:23 13:194:44
150129 MartynaKarolakK (16) 1983K30 (8) Biegamy dla LauryGolasowicePolska47:12 47:22 13:184:44
151536 SławomirTraczykM (135) 1982M30 (60) RybnikPolska47:13 47:21 13:174:44
152343 TomaszTammM (136) 1982M30 (61) PiasekPolska47:17 47:25 13:224:44
153494 MarekKisielewskiM (137) 1979M30 (62) 25 LOTOS Running TeamCzechowice-DziedzicePolska47:20 47:49 13:454:46
154523 StaszekOszczakM (138) 1983M30 (63) Bielsko-BiałaPolska47:23 47:36 13:334:45
155246 DorotaJonkiszK (17) 1966K40 (3) 26 Biegiem Przez ChybieCzechowice-DziedzicePolska47:24 47:42 13:384:46
156553 WiesławKoczurM (139) 1978M30 (64) KozyPolska47:25 47:36 13:334:45
157516 MonikaKoczurK (18) 1978K30 (9) KozyPolska47:26 47:36 13:334:45
15886 MariaMichalakK (19) 1994K20 (6) KS Sprint Bielsko-BiałaBestwinaPolska47:26 47:29 13:264:44
159175 BartłomiejBiedrońM (140) 1984M30 (65) Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska47:35 47:48 13:454:46
16026 PawełLigęzaM (141) 1989M20 (31) Electropoli - GalwanotechnikaBielsko-BiałaPolska47:38 47:42 13:394:46
16194 SzymonŻoczekM (142) 1994M20 (32) 27 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska47:45 47:55 13:514:47
162214 JarosławJanuszM (143) 1972M40 (28) 28 JMJCzechowice-DziedzicePolska47:53 48:08 14:054:48
163339 KrystianSzędzielorzM (144) 1982M30 (66) Silesia Runners ClubSiemianowice ŚląskiePolska47:54 48:02 13:594:48
164156 RemigiuszSakrajeckiM (145) 1987M20 (33) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska47:59 48:23 14:194:50
165227 SebastianStachowiczM (146) 1978M30 (67) Klub Biegacza TRWBystraPolska47:59 48:08 14:054:48
166191 MariuszGutM (147) 1979M30 (68) Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska48:03 48:17 14:144:49
167169 SławomirWróbelM (148) 1982M30 (69) HRmax ŻoryŻoryPolska48:11 48:19 14:164:49
168146 JakubKilonM (149) 1983M30 (70) ZF TRW Klub BiegaczaBrzeszczePolska48:12 48:22 14:194:50
169174 JanChmielewskiM (150) 1980M30 (71) 29 CzechowicePolska48:14 48:47 14:434:52
170497 MichCzernekM (151) 1973M40 (29) Goczalkowice  Polska48:15 48:20 14:174:49
171141 GrzegorzZadęckiM (152) 1974M40 (30) Samo Się Nie PrzebiegnieSławkówPolska48:21 48:43 14:394:52
172263 MarekMagieraM (153) 1957M50 (8) Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska48:22 48:26 14:224:50
173531 PrzemysławŚlezińskiM (154) 1976M30 (72) Biegam Bo LubięBielsko-BiałaPolska48:23 48:33 14:304:51
174521 DariuszMikołajczykM (155) 1973M40 (31) 30 Biegam SobieLigotaPolska48:30 49:04 15:014:54
175444 PiotrŁapaM (156) 1978M30 (73) Pszczyna BiegaPszczynaPolska48:31 48:36 14:334:51
176241 ArkadiuszMazurM (157) 1988M20 (34) Międzyrzecze DolnePolska48:31 48:43 14:404:52
177253 ŁucjanGrzegorzekM (158) 1949M60 (1) PalowicePolska48:31 48:36 14:334:51
17839 WojciechSzczygiełM (159) 1973M40 (32) ŁazyPolska48:33 48:53 14:504:53
179244 JacekWitekM (160) 1977M30 (74) Opel Active TeamGliwicePolska48:35 48:44 14:414:52
180369 JacekZakrzewskiM (161) 1963M50 (9) DankowicePolska48:42 48:55 14:524:53
181173 AdamPsikM (162) 1973M40 (33) 31 Fitness Club 24 Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska48:42 48:46 14:434:52
182581 JoannaTrzaskalikK (20) 1991K20 (7) GolasowicePolska48:43 49:02 14:584:54
183541 TomaszWronowiczM (163) 1989M20 (35) 32 Czechowice-DziedzicePolska48:48 48:54 14:514:53
184414 KrzysztofMuchaM (164) 1987M20 (36) TychyPolska48:49 49:00 14:574:54
185171 BeataSzczypińskaK (21) 1984K30 (10) 33 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska48:56 49:21 15:184:56
18667 MarcinDziubekM (165) 1985M30 (75) Sekcja PiaskiCzeladźPolska49:06 49:31 15:284:57
187354 TomaszKopiecM (166) 1978M30 (76) BIEGIEM PRZEZ CHYBIEChybiePolska49:07 49:19 15:164:55
188144 ŁukaszRejszelK (22) 1983K30 (11) RunTekTychyPolska49:09 49:25 15:214:56
189561 MariuszMojżyszekM (167) 1985M30 (77) 34 BronówPolska49:14 49:20 15:174:55
190161 LeszekWaliczekM (168) 1968M40 (34) RudołtowicePolska49:15 49:21 15:184:56
191345 JacekMicelskiM (169) 1968M40 (35) MikołówPolska49:16 49:32 15:294:57
19250 EwaKałusK (23) 1978K30 (12) HRmax ŻoryŻoryPolska49:18 49:28 15:254:56
19387 GerardGrześlakM (170) 1987M20 (37) ZebrzydowicePolska49:19 49:31 15:284:57
194405 MarekSieńkoM (171) 1985M30 (78) Jastrzębie-ZdrójPolska49:19 49:41 15:384:58
19543 ŁukaszPytlarzM (172) 1985M30 (79) 35 Biegam Bo MuszęCzechowice-DziedzicePolska49:20 49:34 15:314:57
196289 MarcinSkibaM (173) 1973M40 (36) BędzinPolska49:20 49:37 15:344:57
197513 KamilJankoM (174) 1988M20 (38) MiędzyrzeczePolska49:22 49:34 15:314:57
19851 CzesławGrzegorzekM (175) 1964M50 (10) KTK Wandrus ŻoryPalowicePolska49:25 49:40 15:374:58
199281 SebastianCyganM (176) 1992M20 (39) KętyPolska49:33 49:44 15:414:58
200525 DariaPolakowska-CebulaK (24) 1986K20 (8) 36 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska49:34 49:53 15:494:59
201150 TomaszRączkaM (177) 1978M30 (80) PszczynaPszczynaPolska49:36 49:52 15:494:59
202502 JacekBiałekM (178) 1982M30 (81) Electropoli - GalwanotechnikaPisarzowicePolska49:39 49:42 15:394:58
203132 KamilMigońM (179) 1985M30 (82) Dąbrowa GórniczaPolska49:39 50:00 15:575:00
20459 JarosławGrygierekM (180) 1978M30 (83) 37 ECI Bielsko-BiałaCzechowice-DziedzicePolska49:39 49:53 15:494:59
205200 GrzegorzRusinM (181) 1981M30 (84) Bielsko-BiałaPolska49:40 49:55 15:514:59
20671 AndrzejMusiałM (182) 1971M40 (37) KatowicePolska49:41 50:08 16:055:00
207184 MarcinMirowskiM (183) 1976M30 (85) Bielsko - BiałaPolska49:46 49:59 15:564:59
208198 JarosławTkaczM (184) 1974M40 (38) DankowicePolska49:47 49:57 15:544:59
20978 MaciejKwiekM (185) 1978M30 (86) TychyPolska49:47 50:00 15:564:59
210201 WojciechSzulcM (186) 1982M30 (87) 38 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska49:54 50:03 16:005:00
211195 WojciechGąsiorekM (187) 1977M30 (88) 39 Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska49:55 50:12 16:085:01
212276 ZbigniewCzanaM (188) 1969M40 (39) Bielsko-BiałaPolska49:57 50:19 16:165:01
213306 JustynaBabińskaK (25) 1988K20 (9) ECI Bielsko-BiałaRoczynyPolska49:59 50:10 16:075:00
21454 BeataDróżdżK (26) 1971K40 (4) Klub Biegacza FartlekJastrzębie-ZdrójPolska50:01 50:28 16:255:02
215519 MarcinMaćkowskiM (189) 1973M40 (40) GoczałkowicePolska50:02 50:04 16:015:00
216569 SebastianBalcerzakM (190) 1991M20 (40) www.pawelkosek.com / SPLA TychyTychyPolska50:07 50:12 16:095:01
217324 AnnaGawronK (27) 1982K30 (13) TI AutomotivePisarzowicePolska50:08 50:12 16:095:01
218291 MarcinStasiaczekM (191) 1980M30 (89) Bielsko-BiałaPolska50:18 50:32 16:295:03
219510 MaciejGacM (192) 1980M30 (90) Bielsko-BiałaPolska50:24 50:31 16:285:03
220298 AleksandraPuzońK (28) 1977K30 (14) Fitness Club 24 Czechowice-DziedziceRudzicaPolska50:26 50:38 16:355:03
221199 MarekDziewiątkaM (193) 1962M50 (11) 40 Fitness Club 24 Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska50:27 50:48 16:445:04
222106 MartaSurawskaK (29) 1988K20 (10) Biegamy dla LauryGolasowicePolska50:32 50:42 16:385:04
223358 SławomirDąbrowskiM (194) 1996M20 (41) 41 LigotaPolska50:36 50:48 16:455:04
224304 AdamPolcM (195) 1974M40 (41) Łaziska GórnePolska50:37 51:00 16:575:06
225103 WitoldKubisM (196) 1979M30 (91) CzarkówPolska50:38 50:47 16:445:04
226274 SławomirStasickiM (197) 1974M40 (42) 42 Klub Biegacza TRWZabrzegPolska50:38 50:45 16:425:04
227145 SzymonFarugaM (198) 1979M30 (92) CzarkówPolska50:40 50:47 16:445:04
228450 MirosławChwałekM (199) 1980M30 (93) Bielsko-BiałaPolska50:45 50:57 16:545:05
229247 RafałBieleckiM (200) 1968M40 (43) 43 Biegający ZabrzegZabrzegPolska50:45 51:20 17:175:07
230556 MagdalenaOsierdaK (30) 1990K20 (11) KozyPolska50:46 50:58 16:555:05
231411 ArturBiskupM (201) 1983M30 (94) BieruńPolska50:47 51:09 17:065:06
232331 KamilaRodko-DziubekK (31) 1989K20 (12) Sekcja PiaskiCzeladźPolska50:49 50:52 16:485:05
233295 PawełUchańskiM (202) 1971M40 (44) Bielsko-BiałaPolska50:51 51:13 17:095:07
