XXV Bieg Niepodległości Czechowice-Dziedzice 2016-11-11

Wyniki w kategoriach wiekowych oraz mieszkańców: OPEN   KOBIETY   K16   K20   K30   K40   K50   M16   M20   M30   M40   M50   M60   MIESZKAŃCY   
Powrót do listy zawodów
PozNumerImięNazwisko PłećRocznikKategoria Mieszk.
gminy
KLUBMiastoKrajCzas netto Czas brutto StrataTempo MEDIA/
DYPLOM
1409 RafałFormickiM (1) 1995M20 (1) ZawiercieZawierciePolska33:15 33:15 0:003:19
2290 WojciechGajnyM (2) 1987M20 (2) Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska33:25 33:25 0:113:20
3412 PawełGóralczykM (3) 1987M20 (3) KS AZS AWF KrakówChoczniaPolska33:48 33:48 0:333:22
415 PawełObozM (4) 1981M30 (1) URODZENI BIEGACZE www.bornrunners.plSosnowiecPolska34:21 34:21 1:073:26
5157 PrzemysławGibiecM (5) 1990M20 (4) GoleszówPolska35:44 35:48 2:333:34
6898 RobertGoleńM (6) 1972M40 (1) KatowicePolska36:05 36:06 2:513:36
7304 MichałIzydorekM (7) 1999M16 (1) KS Sprint Bielsko-BiałaMesznaPolska36:09 36:09 2:543:36
861 WojciechSzewczykM (8) 1984M30 (2) KrakówPolska36:12 36:13 2:593:37
9152 GrzegorzSzymuraM (9) 1971M40 (2) LeszczynyLeszczynyPolska36:15 36:16 3:013:37
10229 MariuszWalczyńskiM (10) 1981M30 (3) HRmax ŻoryŻoryPolska36:24 36:24 3:103:38
11967 KamilLisickiM (11) 1991M20 (5) 1 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-Dziedziceczechowice-dziedzicePolska36:28 36:28 3:133:38
12129 JózefKoźmińskiM (12) 1981M30 (4) LKS Orzeł KozyKozyPolska36:34 36:36 3:213:39
13333 KrzysztofZapórM (13) 1979M30 (5) 2 Czechowice-DziedzicePolska37:03 37:04 3:493:42
14295 WojciechHolonaM (14) 1967M40 (3) AKMB Pędziwiatr GliwiceRybnikPolska37:45 37:46 4:313:46
15767 JarosławTurkowskiM (15) 1972M40 (4) 18 bpdBielsko-BiałaPolska37:47 37:49 4:353:46
16398 MarekSkrzypM (16) 1988M20 (6) Byledobiec Anin/Ultraspire PolskaBielsko-BiałaPolska37:52 37:53 4:383:47
17717 PiotrOlmaM (17) 1990M20 (7) Bielsko-BiałaPolska38:06 38:09 4:543:48
1851 HenrykMałyszM (18) 1979M30 (6) 3 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska38:32 38:32 5:183:51
1924 MarekKłaptoczM (19) 1989M20 (8) 4 Czechowice-DziedzicePolska38:42 38:42 5:273:52
20176 JakubBeckM (20) 1998M16 (2) 5 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska39:00 39:01 5:463:54
21567 AndrzejGórczakM (21) 1974M40 (5) Goczałkowice-ZdrójPolska39:04 39:05 5:503:54
22669 MateuszSzubertM (22) 1992M20 (9) TTA BieruńPoręba WielkaPolska39:08 39:08 5:533:54
23446 ZbyszekUrbanekM (23) 1979M30 (7) anilewE, diwaD, limaK,PszczynaPolska39:06 39:09 5:543:54
24358 ŁukaszMusikM (24) 1982M30 (8) Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska39:08 39:11 5:563:55
25970 WitekUrbaniakM (25) 1980M30 (9) 6 Rozbiegamy to miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska39:13 39:13 5:583:55
26800 ArturStępniewskiM (26) 1989M20 (10) TychyPolska39:15 39:18 6:033:55
27813 JarosławMałyszM (27) 1978M30 (10) Olza CieszynHażlachPolska39:30 39:30 6:153:56
2812 DawidKiepielaM (28) 1981M30 (11) Klub Biegacza FartlekJastrzębie-ZdrójPolska39:31 39:31 6:163:57
2958 DamianSzpakM (29) 1961M50 (1) TEAM PAPRY 20TychyPolska39:46 39:50 6:353:58
30226 MichałDanikiewiczM (30) 1981M30 (12) 7 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska39:50 39:50 6:363:59
31253 BartłomiejCieślakM (31) 1980M30 (13) RUNHOGS TYCHYTYCHYPolska39:47 39:51 6:363:59
3239 KrzysztofGażaM (32) 1977M30 (14) RadostowicePolska40:02 40:02 6:474:00
33125 TomaszNikielM (33) 1989M20 (11) BystraPolska40:00 40:02 6:474:00
3473 MarekNowakM (34) 1973M40 (6) 8 AMATORLigotaPolska40:13 40:16 7:014:01
35393 AdamSatławaM (35) 1982M30 (15) Team Papry 20TychyPolska40:13 40:17 7:024:01
3634 DamianTokarewiczM (36) 1982M30 (16) ZebryZebrzydowicePolska40:14 40:19 7:044:01
37534 TomaszPetkiewiczM (37) 1987M20 (12) STS Biegaton MikołówMikołówPolska40:16 40:19 7:044:01
38268 JadwigaDybczyńskaK (1) 1980K30 (1) Lks pogórzeGórki WielkiePolska40:14 40:23 7:094:02
39252 RadosławTrzaskaM (38) 1974M40 (7) Bielsko-BiałaPolska40:27 40:34 7:194:03
40211 JacekMędralaM (39) 1974M40 (8) AKB SUPERMARATON 100 KM BIELSKO-BIAŁABielsko-BiałaPolska40:46 40:47 7:324:04
41981 JakubGórskiM (40) 1981M30 (17) 9 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska40:47 40:51 7:364:05
42323 DawidPalkaM (41) 1977M30 (18) 40 latek / KMP TychyTychyPolska40:50 40:51 7:364:05
4320 KrzysztofHajdukM (42) 1968M40 (9) 10 Rozbiegamy to miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska40:54 40:55 7:404:05
44996 JanHorwatM (43) 1965M50 (2) 11 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBronówPolska40:56 40:57 7:424:05
4548 KrzysztofKopećM (44) 1968M40 (10) 12 -Czechowice-DziedzicePolska40:54 40:59 7:444:05
46439 TomaszWasztylM (45) 1969M40 (11) BrakBielsko-BiałaPolska41:01 41:07 7:524:06
47431 RomanUrbaśM (46) 1976M40 (12) BIEG PO ZDRÓJJaworzePolska41:12 41:13 7:594:07
48293 KarolinaHałasK (2) 1995K20 (1) 13 Czechowice-DziedzicePolska41:03 41:15 8:004:07
49213 AniaHalskaK (3) 1984K30 (2) CieszynPolska41:22 41:26 8:114:08
50801 KrystianKupczewskiM (47) 1998M16 (3) 14 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska41:37 41:37 8:224:09
51106 PawełHatalaM (48) 1988M20 (13) -Bielsko-BiałaPolska41:41 41:45 8:304:10
52246 JakubBalickiM (49) 1998M16 (4) KS Sprint Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska41:42 41:43 8:284:10
53231 WiesławSkrabarczykM (50) 1982M30 (19) WolaPolska41:53 41:53 8:384:11
5472 TomaszLanusznyM (51) 1982M30 (20) HRmax ŻoryPalowicePolska42:00 42:10 8:554:12
5580 JanChmielewskiM (52) 1980M30 (21) 15 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-dziedzicePolska42:07 42:24 9:094:14
56771 RobertZieburaM (53) 1976M40 (13) PszczynaPolska42:10 42:27 9:124:14
57310 SławomirSkrzypekM (54) 1992M20 (14) 16 Czechowice-DziedzicePolska42:21 42:37 9:224:15
58435 JanuszWalczyM (55) 1981M30 (22) Bielsko-BiałaPolska42:27 42:55 9:404:17
59848 KrzysztofChlebekM (56) 1969M40 (14) STS Biegaton MikołówMIKOŁÓWPolska42:27 42:30 9:164:15
60428 LesławTomczykM (57) 1960M50 (3) Dynamit CieszynCieszynPolska42:36 42:42 9:274:16
61302 MirosławKubekM (58) 1979M30 (23) KobiórPolska42:40 42:49 9:344:16
62218 PiotrCapikM (59) 1957M50 (4) 17 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska42:49 42:50 9:364:17
63976 TomaszGlajcarM (60) 1976M40 (15) HarbutowicePolska42:50 43:05 9:504:18
6481 BartoszTochowiczM (61) 1969M40 (16) Zin TeamGoleszówPolska42:53 43:02 9:474:18
65990 JacekKrawczykM (62) 1973M40 (17) Spot PszczynaRadostowicePolska42:58 42:58 9:434:17
66419 KrzysztofSzarekM (63) 1987M20 (15) JasienicaPolska43:03 43:09 9:544:18
6753 FilippoGallinoM (64) 1968M40 (18) Bielsko-BiałaPolska43:05 43:07 9:524:18
68505 RafałMarekM (65) 1972M40 (19) Goczałkowice-ZdrójPolska43:05 43:11 9:564:19
69607 Piotr CzesławTomczykM (66) 1982M30 (24) WILD RUNNERS CLUBPiasekPolska43:17 43:19 10:044:19
70178 WojciechDurokM (67) 1978M30 (25) PROFI M TEC ZARZĄDJankowicePolska43:25 43:31 10:164:21
71240 SylwesterMynarskiM (68) 1972M40 (20) Daleko jeszcze?Bielsko-BiałaPolska43:26 43:37 10:224:21
72355 MariuszMojżyszekM (69) 1985M30 (26) 18 Biegam z siostrąBronówPolska43:32 43:33 10:184:21
73399 TomaszWronowiczM (70) 1989M20 (16) 19 Czechowice-DziedzicePolska43:33 43:42 10:274:22
74141 DawidStreitM (71) 1985M30 (27) BrakBielsko-BiałaPolska43:35 43:36 10:214:21
75181 AdamJuzykM (72) 1977M30 (28) Biegamy z SercemRuda ŚląskaPolska43:35 43:40 10:264:22
76182 AndrzejZogrodnikM (73) 1977M30 (29) Press-Glass Biegamy i WspieramyLędzinyPolska43:36 43:41 10:264:22
77193 WojciechBrożekM (74) 1979M30 (30) TEAM PAPRY 20TychyPolska43:38 43:55 10:404:23
7882 AdamBaranowskiM (75) 1982M30 (31) TEAM PAPRY 20TYCHYPolska43:39 43:56 10:414:23
79656 ŁukaszMarszałekM (76) 1988M20 (17) Szybkie ŻółwieSzczyrkPolska43:41 44:02 10:474:24
8083 MichałMasnyM (77) 1989M20 (18) RydułtowyPolska43:41 43:54 10:394:23
81420 MarekJurczygaM (78) 1993M20 (19) PszczynaPolska43:42 43:42 10:284:22
82699 SebastianSłonkaM (79) 1986M30 (32) Bielsko-BiałaPolska43:45 43:46 10:314:22
8369 TomaszKapuśnikM (80) 1977M30 (33) 20 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska43:45 43:50 10:354:22
84467 AndrzejGuzdekM (81) 1980M30 (34) 21 amatorCzechowice-DziedzicePolska43:49 43:59 10:444:23
85272 MirosławFrankeM (82) 1965M50 (5) STS Biegaton MikołówMikołówPolska43:57 44:00 10:464:24
8659 SławomirDudziakM (83) 1984M30 (35) Bielsko-BiałaPolska43:59 44:16 11:014:25
87105 DanielJasekM (84) 1988M20 (20) Bielsko-BiałaPolska44:02 44:28 11:134:26
88112 TomaszSkrobotM (85) 1984M30 (36) 22 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska44:03 44:31 11:164:27
89261 KrzysztofCzuwajM (86) 1970M40 (21) BrzeszczePolska44:08 44:14 11:004:25
90501 KamilSosnaM (87) 1989M20 (21) AyzlĆwiklicePolska44:10 44:25 11:104:26
91159 MateuszZontekM (88) 1981M30 (37) Bielsko-BiałaPolska44:11 44:28 11:134:26
92160 MarcinOlszowskiM (89) 1978M30 (38) Olza CieszynCieszynPolska44:12 44:26 11:124:26
93123 JanuszŁyczkoM (90) 1966M50 (6) biegamSobieBielsko-BiałaPolska44:12 44:20 11:054:25
94305 MariuszNowakM (91) 1972M40 (22) 23 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska44:13 44:16 11:014:25
95192 PiotrBroncelM (92) 1972M40 (23) STS Biegaton MikołówKatowicePolska44:14 44:21 11:064:26
96205 TomaszTulajaM (93) 1981M30 (39) PszczynaPolska44:14 44:29 11:154:26
9776 MaciejKarwotM (94) 1976M40 (24) Techdent Laboratorium ProtetuyczneJankowicePolska44:17 44:32 11:174:27
98411 KamilWalkowskiM (95) 1987M20 (22) TEAM PAPRY 20TychyPolska44:20 44:32 11:174:27
99452 SławomirZońM (96) 1973M40 (25) Bielsko-BiałaPolska44:21 44:40 11:264:28
100509 PiotrekBezwińskiM (97) 1980M30 (40) Koko Dżambo i Do PrzodupszczynaPolska44:24 44:35 11:204:27
101980 AdamSępiołM (98) 1980M30 (41) TEAM PAPRY 20TychyPolska44:31 44:47 11:334:28
10221 GrzegorzPastwaM (99) 1971M40 (26) Ultra Beskid SportJasienicaPolska44:32 44:32 11:174:27
103789 MarekChrobakM (100) 1971M40 (27) 24 ZF TRW Klub BiegaczaZabrzegPolska44:34 44:56 11:414:29
104143 GrzegorzJaworskiM (101) 2000M16 (5) Sklep Biegowy Bielsko-BiałaBuczkowicePolska44:35 44:38 11:234:27
105625 MichałWielopolskiM (102) 2000M16 (6) Bielsko-BiałaPolska44:37 45:07 11:524:30
106959 KornelPłonkaM (103) 1984M30 (42) Kęckie HarpaganyKętyPolska44:38 45:02 11:474:30
107397 GrzegorzSieczkowskiM (104) 1960M50 (7) BytomPolska44:45 44:45 11:304:28
108342 SylwesterMadejskiM (105) 1972M40 (28) 25 RAPIDCzechowice-DziedzicePolska44:47 44:55 11:404:29
109689 KrzysztofSzymikM (106) 1969M40 (29) BZIEGACZJastrzębie-ZdrójPolska44:50 44:58 11:434:29
110299 DamianBołozM (107) 1987M20 (23) Jastrzębie-ZdrójPolska44:51 45:25 12:104:32
111703 MariuszStachuraM (108) 1972M40 (30) SKAŁKAPolska44:55 45:07 11:524:30
11233 AndrzejBulandaM (109) 1977M30 (43) BieruńPolska44:58 45:00 11:464:30
113220 PatrykKoczurM (110) 1999M16 (7) Bielsko-BiałaPolska45:00 45:23 12:084:32
114850 MarcinGolaM (111) 1988M20 (24) 26 Czechowice-DziedzicePolska45:01 45:03 11:494:30
115359 AndrzejMusiołM (112) 1978M30 (44) TEAM PAPRY 20TYCHYPolska45:02 45:19 12:054:31
116391 PiotrRzepeckiM (113) 1999M16 (8) Olza CieszynPogwizdówPolska45:05 45:09 11:544:30
117447 ZbigniewWróblewskiM (114) 1976M40 (31) TwardorzeczkaPolska45:09 45:27 12:134:32
118194 WioletaBrychcyK (4) 1971K40 (1) AKMB Pędziwiatr GliwiceGliwicePolska45:11 45:13 11:584:31
119116 KarolinaDawidK (5) 1981K30 (3) TEAM PAPRY 20TychyPolska45:11 45:25 12:114:32
120230 PrzemysławJędrusiakM (115) 1980M30 (45) 3W TEAMDankoiwcePolska45:13 45:26 12:114:32
121545 KrzysztofOszczędaM (116) 1972M40 (32) ŻoryPolska45:15 45:35 12:204:33
122166 MateuszJakubiecM (117) 1991M20 (25) BB RUNNERSBuczkowicePolska45:18 45:26 12:114:32
123111 KrzysztofKrzempekM (118) 1973M40 (33) Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska45:21 45:27 12:124:32
12423 LeszekGrzybM (119) 1981M30 (46) ŁąkaPolska45:22 45:28 12:134:32
125155 BogusławPiekarczykM (120) 1965M50 (8) Łaziska GórnePolska45:22 45:29 12:144:32
126451 MaciejZielińskiM (121) 1984M30 (47) STRONG SIDEBielsko-BiałaPolska45:22 45:38 12:244:33
127138 JanuszPiechM (122) 1964M50 (9) AMATORJaworzePolska45:23 45:39 12:244:33
128911 MariuszŚniegM (123) 1984M30 (48) Dąbrowa GórniczaPolska45:26 45:33 12:184:33
129292 AndrzejGwóźdźM (124) 1963M50 (10) WolaPolska45:26 45:34 12:194:33
130165 JózefMachalicaM (125) 1976M40 (34) ŁazyPolska45:30 46:01 12:464:36
131332 DariuszKowalczykM (126) 1980M30 (49) ZF TRW Klub BiegaczaBielsko-BiałaPolska45:31 45:56 12:424:35
132982 TomaszRusekM (127) 2000M16 (9) Kęckie HarpaganyNowa WieśPolska45:35 45:42 12:274:34
133580 KrzysztofTeklaM (128) 1984M30 (50) GolasowicePolska45:38 45:52 12:374:35
13413 DariuszLorekM (129) 1973M40 (35) WAPIENICKI TEAMJasienicaPolska45:41 45:53 12:384:35
1353 DamianStrzeleckiM (130) 1998M16 (10) Biegnę, żeby Bartek mógł biegaćBielsko-BiałaPolska45:45 45:55 12:414:35
136265 JacekDragonM (131) 1969M40 (36) Łaziska GórnePolska45:46 45:54 12:394:35
137307 DorotaJonkiszK (6) 1966K50 (1) 27 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska45:47 46:02 12:474:36
138363 AdamPrzybyłaM (132) 1979M30 (51) PszczynaPolska45:47 46:12 12:574:37
139779 BogusławaWrzołK (7) 1977K30 (4) 28 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceZabrzegPolska45:49 46:16 13:014:37
140158 ArturBanulM (133) 1980M30 (52) Bielsko-BiałaPolska45:50 46:02 12:474:36
141256 DamianFidorM (134) 1978M30 (53) RUNHOGS TychyTychyPolska45:51 45:59 12:454:35
142406 SebastianStachowiczM (135) 1978M30 (54) ZF TRW Klub BiegaczaBystraPolska45:55 46:21 13:064:38
143940 GrzegorzRusinM (136) 1981M30 (55) TI AutomotiveBielsko-BiałaPolska45:58 46:06 12:524:36
144723 JakubAbrahamowiczM (137) 1988M20 (26) Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy RazemRybnikPolska45:58 46:18 13:044:37
14578 MarcinŁoskotM (138) 1978M30 (56) ŁąkaPolska46:03 46:10 12:554:36
146258 GrzegorzJaworskiM (139) 1971M40 (37) AMATORTYCHYPolska46:05 46:13 12:584:37
147569 RafałPietroszekM (140) 1992M20 (27) ECI RUNNERS TEAMStrumieńPolska46:05 46:06 12:514:36
148207 PiotrPaplaM (141) 1974M40 (38) MazańcowicePolska46:06 46:29 13:144:38
149901 KrzysztofKwaśnyM (142) 1965M50 (11) 29 -Czechowice-DziedzicePolska46:08 46:16 13:014:37
150346 DamianMarciniakM (143) 1988M20 (28) PszczynaPolska46:10 46:15 13:004:37
151189 JanuszKowalskiM (144) 1975M40 (39) Olza CieszynPogwizdówPolska46:11 46:25 13:104:38
152188 KingaKowalskaK (8) 1975K40 (2) Olza CieszynPogwizdówPolska46:11 46:25 13:104:38
153300 PawełKapuśnikM (145) 1980M30 (57) 30 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska46:13 46:18 13:034:37
154421 RobertSzczypkaM (146) 1993M20 (29) PszczynaPolska46:14 46:20 13:054:37
155677 GabrielMajdakM (147) 1985M30 (58) CięcinaPolska46:14 46:43 13:284:40
156149 MichałKoćwinM (148) 1986M30 (59) Bielsko-BiałaPolska46:16 46:33 13:184:39
1571000 MarekBorgiełM (149) 1993M20 (30) 31 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska46:17 46:23 13:084:38
158727 MichałSieczkowskiM (150) 1985M30 (60) STPBytomPolska46:18 46:51 13:364:41
159484 DawidStojanowskiM (151) 1979M30 (61) RUNHOGS TychyTychyPolska46:18 46:27 13:124:38
160753 DamianRaczekM (152) 1985M30 (62) AMATORBielsko-BiałaPolska46:35 47:09 13:544:42
161273 AdamFrejM (153) 1979M30 (63) ŁąkaPolska46:35 46:41 13:264:40
162866 JoannaBiałończykK (9) 1987K20 (2) ZebrzydowicePolska46:36 46:43 13:284:40
163115 ZdzichuJarczokM (154) 1987M20 (31) ŁąkaPolska46:37 47:12 13:574:43
164392 TomaszSadowskiM (155) 1977M30 (64) SosnowiecPolska46:38 46:40 13:254:40
165150 JarosławGrygierekM (156) 1978M30 (65) 32 ECI RUNNERS TEAMCzechowice-DziedzicePolska46:38 46:55 13:414:41
166281 DawidGracaM (157) 1991M20 (32) -DankowicePolska46:40 46:43 13:284:40
167350 DanielBąkM (158) 1981M30 (66) BĄK TEAM SPORTBielsko-BiałaPolska46:41 46:46 13:314:40
16870 ŁukaszPorębskiM (159) 1981M30 (67) SzczyrkPolska46:42 47:03 13:484:42
169975 PiotrMacharzyńskiM (160) 1975M40 (40) Klub Biegacza FartlekJastrzębie-ZdrójPolska46:42 46:50 13:354:41
170888 MarekZimnikM (161) 1995M20 (33) TychyPolska46:44 47:04 13:494:42
17117 WojciechSzulcM (162) 1982M30 (68) 33 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska46:56 47:16 14:014:43
172297 WojciechIndekaM (163) 1960M50 (12) RudołtowicePolska46:56 47:10 13:554:42
173378 PrzemysławPawliczekM (164) 1995M20 (34) Jastrzębie-ZdrójPolska46:59 47:12 13:574:43
174405 KamilSołtysikM (165) 1995M20 (35) OrzechPolska46:59 47:15 14:004:43
175456 AndrzejKoczurM (166) 1971M40 (41) Bielsko-BiałaPolska46:59 47:22 14:074:44
176228 AnnaJankoK (10) 1991K20 (3) HRmax ŻoryŻoryPolska47:00 47:10 13:554:42
177146 KrzysztofKonopkoM (167) 1980M30 (69) MikołówPolska47:01 47:15 14:004:43
17893 AdamPaździorekM (168) 1965M50 (13) BBL Mikołów / STS BiegatonMikołówPolska47:01 47:08 13:534:42
179117 DariuszJabłońskiM (169) 1975M40 (42) 34 Modelarnia biegaCzechowice-DziedzicePolska47:01 47:05 13:504:42
180511 MarekSieńkoM (170) 1985M30 (70) Jastrzębie-ZdrójPolska47:08 47:19 14:044:43
181151 ZbigniewPaszekM (171) 1961M50 (14) KaniówPolska47:10 47:31 14:164:45
182241 BarbaraChwiejdaK (11) 1986K30 (5) Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska47:11 47:28 14:134:44
183817 SylwesterKuźnikM (172) 1982M30 (71) 35 Czechowice-DziedzicePolska47:12 47:38 14:234:45
184242 RenataGorczewskaK (12) 1970K40 (3) RYBARZOWICEPolska47:12 47:30 14:154:44
185983 MagdalenaMardzyńskaK (13) 1972K40 (4) GilowicePolska47:23 47:33 14:184:45
186722 MaciekSrokoszM (173) 1974M40 (43) StrumieńPolska47:23 47:28 14:134:44
187196 ZbigniewBrzeźnyM (174) 1970M40 (44) Bielsko-BiałaPolska47:25 47:40 14:254:46
188370 JanuszRaszkaM (175) 1966M50 (15) Olza CieszynCIESZYNPolska47:25 47:34 14:194:45
18965 JanuszPrzyłudzkiM (176) 1952M60 (1) BBL Mikołów / STS BiegatonMikołówPolska47:27 47:47 14:334:46
190410 WojciechŚpiewakM (177) 1973M40 (45) AMATORWilkowicePolska47:30 48:14 14:594:49
191183 PiotrBuczekM (178) 1983M30 (72) Żelazny 83MazańcowicePolska47:30 47:34 14:194:45
192499 WiesławKoczurM (179) 1978M30 (73) KozyPolska47:32 47:54 14:394:47
193322 RafałKilianekM (180) 1986M30 (74) KatowicePolska47:34 48:19 15:044:49
194424 RenataSzwedK (14) 1974K40 (5) 36 ZF TRW Klub BiegaczaCzechowice-DziedzicePolska47:38 47:39 14:254:45
195887 MateuszStanochM (181) 1987M20 (36) 37 Czechowice-DziedzicePolska47:39 47:46 14:314:46
1967 DamianMynarskiM (182) 1989M20 (37) JanowicePolska47:43 47:56 14:414:47
197429 PawełUchańskiM (183) 1971M40 (46) Bielsko-BiałaPolska47:43 47:58 14:434:47
19886 DominikChmielniakM (184) 1986M30 (75) Stolarius Run TeamBestwinkaPolska47:44 47:59 14:454:47
199110 AgnieszkaProkopenkoK (15) 1978K30 (6) żoryPolska47:47 47:56 14:414:47
200383 MarekPronobisM (185) 1979M30 (76) BystraPolska47:47 48:29 15:144:50
201164 DawidSładekM (186) 1984M30 (77) RydułtowyPolska47:51 48:36 15:214:51
202187 MarekGogolM (187) 1961M50 (16) 38 Czechowice-DziedzicePolska47:52 48:25 15:104:50
20368 PiotrWitkowskiM (188) 1968M40 (47) Bielsko-BiałaPolska47:58 48:00 14:454:48
204667 PawełLorancM (189) 1979M30 (78) kozyPolska47:59 48:25 15:104:50
205396 AleksanderSemczukM (190) 1978M30 (79) WarszawaPolska48:00 48:22 15:074:50
206311 ŁukaszKaczorM (191) 1982M30 (80) BuczkowicePolska48:00 48:25 15:104:50
207702 SławomirGrelaM (192) 1964M50 (17) ZAWIERCIEPolska48:01 48:13 14:584:49
208442 ŁukaszWielopolskiM (193) 1991M20 (38) Bielsko-BiałaPolska48:03 48:34 15:194:51
209269 JanCholewkaM (194) 1994M20 (39) GilowicePolska48:04 48:07 14:524:48
210232 SławomirStasickiM (195) 1974M40 (48) 39 Zf TRWZabrzegPolska48:04 48:04 14:494:48
211858 TomaszWoźniakM (196) 1988M20 (40) ALLPRINTSWadowicePolska48:05 48:23 15:084:50
21245 MirosławKrywultM (197) 1959M50 (18) JKS Komorowicebielsko-białaPolska48:07 48:32 15:174:51
213769 DamianSiemionekM (198) 1986M30 (81) Strong SideSkoczówPolska48:09 48:25 15:104:50
214162 DamianBaronM (199) 1979M30 (82) Eaton Running TeamBielsko-BiałaPolska48:11 48:35 15:204:51
215366 MarcinSzelągM (200) 1979M30 (83) ŻulikiTychyPolska48:14 48:24 15:094:50
216464 DamianRybarskiM (201) 1980M30 (84) ŻywiecPolska48:16 48:36 15:214:51
217245 BeataDróżdżK (16) 1971K40 (6) Kobiety Na 5+Jastrzębie-ZdrójPolska48:17 48:22 15:084:50
218282 MagdalenaŻaczekK (17) 1982K30 (7) 40 MKS Czechowice-Dziedzice KajakiCzechowice-DziedzicePolska48:19 48:37 15:234:51
21914 ŁukaszStecM (202) 1983M30 (85) BuczkowicePolska48:20 48:46 15:314:52
220238 EwelinaChwałekK (18) 1978K30 (8) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBestwinaPolska48:23 49:10 15:554:55
22174 JoannaMenżykK (19) 1974K40 (7) MysłowicePolska48:25 48:32 15:174:51
222368 PatrycjaKawałek-LasikK (20) 1978K30 (9) TI AutomotiveBielsko-BiałaPolska48:27 48:33 15:194:51
223271 IlonaFrankeK (21) 1967K40 (8) STS Biegaton MikołówMikołówPolska48:27 48:34 15:194:51
22443 DominikCyskowskiM (203) 1994M20 (41) Bielsko-BiałaPolska48:28 48:59 15:444:53
225977 BartoszFilapekM (204) 1987M20 (42) 41 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska48:31 48:42 15:274:52
226283 AdamKozłowskiM (205) 1988M20 (43) Dąbrowa GórniczaPolska48:31 48:33 15:184:51
2275 MarcinNyczM (206) 1987M20 (44) JanowicePolska48:31 48:48 15:334:52
228515 DariuszGajewskiM (207) 1979M30 (86) Piekary ŚląskiePolska48:36 48:49 15:344:52
22971 PrzemysławKwaśniewiczM (208) 1990M20 (45) BraktychyPolska48:39 49:16 16:014:55
230646 ArturWojewodaM (209) 1979M30 (87) Bielsko-BiałaPolska48:39 49:24 16:104:56
23144 KrzysztofPanekM (210) 1976M40 (49) BieruńPolska48:41 48:56 15:414:53
232318 GrzegorzKasperekM (211) 1975M40 (50) Międzybrodzie BialskiePolska48:41 49:10 15:554:54
233201 SylwiaFurczykK (22) 1992K20 (4) 42 Drużyna BrokułaCzechowice-DziedzicePolska48:42 48:53 15:384:53
234306 AleksandraJagłaK (23) 1983K30 (10) TEAM PAPRY 20ImielinPolska48:42 48:57 15:424:53
235324 JakubKilonM (212) 1983M30 (88) ZF TRW Klub BiegaczaBrzeszczePolska48:47 49:07 15:524:54
236422 PawełSzarekM (213) 1969M40 (51) 43 ZabrzegPolska48:50 48:53 15:394:53
237224 MarcinWójcikM (214) 1978M30 (89) 44 Czechowice-DziedzicePolska48:55 49:27 16:124:56
238124 JacekBodaM (215) 1975M40 (52) Bielsko-BiałaPolska48:58 49:38 16:234:57
239437 PawełWalterM (216) 1982M30 (90) 45 Czechowice-DziedzicePolska48:59 49:47 16:324:58
240971 MirosławStefanówM (217) 1971M40 (53) 46 WKU Bielsko-BiałaCzechowice-DziedzicePolska48:59 49:13 15:584:55
