XXVI Bieg Niepodległości Czechowice-Dziedzice 2017-11-11

Wyniki w kategoriach wiekowych oraz mieszkańców: OPEN   KOBIETY   K16   K20   K30   K40   K50   M16   M20   M30   M40   M50   M60   MIESZKAŃCY   
Powrót do listy zawodów
PozNumerImięNazwisko PłećRocznikKategoria Mieszk.
gminy
KLUBMiastoKrajCzas netto Czas brutto StrataTempo MEDIA/
DYPLOM
1555 RafałFormickiM (1) 1996M20 (1) Sengam Sport ZawiercieZawierciePolska33:58 33:58 0:003:23
218 TomaszJanuszM (2) 1993M20 (2) AZS AWF KatowiceKaniówPolska34:24 34:24 0:273:26
3179 WojciechSzewczykM (3) 1984M30 (1) Forum Górski ŚwiatWiśniewPolska35:16 35:16 1:193:31
4296 MichałIzydorekM (4) 1999M16 (1) KS SPRINT BIELSKO-BIAŁAMesznaPolska35:28 35:28 1:303:32
5265 JanmarianWróblewskiM (5) 1980M30 (2) KS SPRINT BIELSKO -BIAŁABielsko-BiałaPolska35:35 35:35 1:373:33
6770 PrzemysławKoziarzM (6) 1991M20 (3) Runonline TeamJankowicePolska35:40 35:40 1:423:33
7283 PiotrTreskaM (7) 1986M30 (3) RUNHOGS TychyTychyPolska36:28 36:29 2:313:38
8446 MarekKneszM (8) 1968M40 (1) JejkowicePolska36:38 36:39 2:423:39
9340 MarcinWęgielM (9) 1988M20 (4) Polwax Reacing TeamJasłoPolska37:34 37:34 3:363:45
10116 HenrykMałyszM (10) 1979M30 (4) 1 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska37:43 37:43 3:453:46
11279 MarekKłaptoczM (11) 1989M20 (5) 2 Czechowice-DziedzicePolska38:20 38:20 4:223:49
12499 DamianCzypekM (12) 1979M30 (5) Team Papry 20TychyPolska38:19 38:22 4:243:50
13492 ArturChortaszkoM (13) 1979M30 (6) Bielsko-BiałaPolska38:25 38:26 4:293:50
14969 ZbyszekUrbanekM (14) 1979M30 (7) anilewE, diwaD, limaK,PszczynaPolska38:30 38:31 4:343:51
15966 MarcinFranekM (15) 1977M40 (2) OLZA CIESZYNCieszynPolska38:30 38:31 4:343:51
16681 PiotrOlmaM (16) 1990M20 (6) Bielsko-BiałaPolska38:38 38:40 4:423:51
1715 PawełHatalaM (17) 1988M20 (7) -Bielsko-BiałaPolska38:43 38:45 4:483:52
18397 TomaszJędrzejkoM (18) 1979M30 (8) Sidor TeamJanowicePolska38:46 38:47 4:493:52
19996 ŁukaszMusikM (19) 1982M30 (9) Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska39:00 39:00 5:033:54
2061 SzymonWąsowiczM (20) 1981M30 (10) KętyPolska39:02 39:02 5:053:54
21184 PiotrTomaszczykM (21) 1975M40 (3) HRmax ŻoryRudziczkaPolska39:01 39:03 5:063:54
22308 RolandKopiecM (22) 1988M20 (8) Łaziska GórnePolska39:19 39:21 5:243:56
2349 KrzysztofKopećM (23) 1968M40 (4) 3 -Czechowice-DziedzicePolska39:20 39:22 5:243:56
24432 JakubBeckM (24) 1998M16 (2) 4 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska39:27 39:28 5:313:56
25367 MariuszMojżyszekM (25) 1985M30 (11) 5 Biegam z siostrąBronówPolska39:33 39:33 5:353:57
26913 JarosławMałyszM (26) 1978M30 (12) Olza CieszynHażlachPolska39:44 39:44 5:463:58
27136 AndrzejGórczakM (27) 1974M40 (5) Goczałkowice-ZdrójPolska39:53 39:53 5:553:59
28920 MateuszStanochM (28) 1987M30 (13) 6 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska39:56 39:56 5:593:59
29777 DamianTokarewiczM (29) 1982M30 (14) ZebryZebrzydowicePolska40:00 40:03 6:064:00
30280 KrzysztofNikielM (30) 1983M30 (15) Bielsko-BiałaPolska40:09 40:13 6:154:01
31877 WitekUrbaniakM (31) 1980M30 (16) 7 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska40:18 40:18 6:204:01
32410 SławomirWalaszczykM (32) 1985M30 (17) Polwax Reacing TeamJasłoPolska40:12 40:18 6:204:01
33115 ZdzichuJarczokM (33) 1987M30 (18) Wkurw_teamŁąkaPolska40:17 40:22 6:254:02
34123 PiotrNowakM (34) 1985M30 (19) STOLARIUS RUN TEAMBestwinaPolska40:22 40:24 6:264:02
35117 RemigiuszKotM (35) 1973M40 (6) RM Tri TeamBielsko-BiałaPolska40:23 40:26 6:284:02
36235 TomaszPetkiewiczM (36) 1987M30 (20) STS Biegaton MikołówMikołówPolska40:23 40:29 6:314:02
37797 TomaszPiechM (37) 1979M30 (21) Morsy CzechowickieBestwinaPolska40:29 40:35 6:374:03
38173 MarekNowakM (38) 1973M40 (7) 8 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceLigotaPolska40:46 40:46 6:484:04
39230 MaciejŻyraM (39) 1987M30 (22) Polwax Reacing TeamJasłoPolska40:46 40:52 6:544:05
40149 TomaszWasztylM (40) 1969M40 (8) BrakBielsko-BiałaPolska40:46 40:54 6:574:05
41100 MateuszCiurlaM (41) 1992M20 (9) ULTRA BESKID SPORTWilkowicePolska40:38 40:55 6:574:05
42977 KrzysztofGażaM (42) 1977M40 (9) RadostowicePolska41:02 41:03 7:054:06
43252 RadosławTrzaskaM (43) 1974M40 (10) TlenowniaBielsko-BiałaPolska40:58 41:07 7:094:06
44911 DawidKiepielaM (44) 1981M30 (23) Klub Biegacza FartlekJastrzębie-ZdrójPolska41:16 41:18 7:204:07
456969 RafałPietroszekM (45) 1992M20 (10) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceStrumieńPolska41:15 41:19 7:224:07
46300 Piotr CzesławTomczykM (46) 1982M30 (24) WILD RUNNERS CLUBPiasekPolska41:21 41:21 7:234:08
47420 MarekJurczygaM (47) 1993M20 (11) PszczynaPolska41:20 41:25 7:274:08
48125 MarcinGregorczykM (48) 1977M40 (11) bbl MikołówMikołówPolska41:27 41:30 7:334:09
49388 DamianSinkaM (49) 1965M50 (1) Pszczyna BiegaPszczynaPolska41:29 41:33 7:354:09
50365 RomanUrbaśM (50) 1976M40 (12) BIEG PO ZDRÓJJaworzePolska41:36 41:36 7:394:09
51372 MikołajCiurlaM (51) 1994M20 (12) KS' Sprint Bielsko-BiałaWilkowicePolska41:32 41:47 7:494:10
52191 WitekMajM (52) 1960M50 (2) Oldboys TruskolasyWręczyca WielkaPolska41:37 41:49 7:514:10
53307 SebastianSzolcM (53) 1976M40 (13) GliwicePolska41:39 41:54 7:564:11
54976 TomaszGlajcarM (54) 1976M40 (14) HarbutowicePolska41:39 41:49 7:524:10
55285 GrzegorzOrłowskiM (55) 1979M30 (25) ULTRA BESKID SPORTMazańcowicePolska41:46 41:52 7:544:11
56488 AnnaJankoK (1) 1991K20 (1) HRmax ŻoryŻoryPolska41:54 41:57 8:004:11
57421 ZbigniewKoawlskiM (56) 1979M30 (26) KOWALJasienicaPolska41:59 42:12 8:144:13
58120 MarcinOlszowskiM (57) 1978M30 (27) Olza CieszynCieszynPolska42:02 42:06 8:084:12
59129 AdrianSobelM (58) 1983M30 (28) RUNTEAM PawłowiceJastrzębie-ZdrójPolska42:06 42:08 8:114:12
60131 JanHorwatM (59) 1965M50 (3) 9 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBronówPolska42:08 42:12 8:154:13
61201 PawełKowalczykM (60) 1974M40 (15) KĘCKIE HARPAGANYKętyPolska42:10 42:10 8:124:13
62101 BartoszGruszeckiM (61) 1978M30 (29) Bielsko-BiałaPolska42:15 42:18 8:204:13
6345 MariuszNowakM (62) 1972M40 (16) 10 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska42:22 42:22 8:254:14
64353 TomaszRusekM (63) 2000M16 (3) Kęckie HarpaganyNowa WieśPolska42:31 42:31 8:344:15
65295 ŁukaszKałużaM (64) 1983M30 (30) RM TRI TEAMBielsko-BiałaPolska42:33 42:42 8:444:16
66345 RafałPiekarskiM (65) 1985M30 (31) RUNHOGS TychyTychyPolska42:34 42:38 8:414:15
67480 ZbigniewWróblewskiM (66) 1976M40 (17) TwardorzeczkaPolska42:40 43:02 9:044:18
68297 AdamGraczykM (67) 1970M40 (18) ZegarmistrzKatowicePolska42:42 42:49 8:514:16
69994 JanChmielewskiM (68) 1980M30 (32) 11 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska42:48 43:09 9:114:18
70344 AndrzejGuzdekM (69) 1980M30 (33) 12 amatorCzechowice-DziedzicePolska42:48 43:00 9:024:18
71212 JacekMędralaM (70) 1974M40 (19) AKB SUPERMARATON 100 KM BIELSKO-BIAŁABielsko-BiałaPolska42:50 42:51 8:534:17
72304 DamianChrapkowiczM (71) 1994M20 (13) 13 Czechowice-DziedzicePolska42:54 42:59 9:024:17
7310 AndrzejWalaM (72) 1977M40 (20) Bielsko-BiałaPolska42:54 43:05 9:074:18
74369 DanielJasekM (73) 1988M20 (14) Bielsko-BiałaPolska42:54 43:04 9:064:18
75134 KrzysztofRusekM (74) 1971M40 (21) KĘCKIE HARPAGANYNowa WieśPolska43:00 43:00 9:034:18
76347 SebastianTreskaM (75) 1984M30 (34) TychyPolska43:05 43:27 9:294:20
77696 IwoDymnickiM (76) 1984M30 (35) 14 Czechowice-DziedzicePolska43:05 43:17 9:204:19
78269 AdamMuchaM (77) 1977M40 (22) poRUNne furganieBytomPolska43:07 43:19 9:214:19
79990 KrzysztofMalinowskiM (78) 1969M40 (23) Gilowice Gm. MiedźnaPolska43:10 43:19 9:214:19
80828 BartoszTochowiczM (79) 1969M40 (24) Zin TeamGoleszówPolska43:12 43:26 9:284:20
81505 RafałMarekM (80) 1972M40 (25) KAC RUNNERSGoczałkowice-ZdrójPolska43:13 43:16 9:194:19
8251 MateuszZontekM (81) 1981M30 (36) Bielsko-BiałaPolska43:16 43:28 9:314:20
83126 MariuszWrozynaM (82) 1980M30 (37) PszczynaPolska43:16 43:20 9:224:19
84141 AndrzejZontekM (83) 1976M40 (26) BIEGAM SOBIEKętyPolska43:16 43:24 9:274:20
85178 WojciechDurokM (84) 1978M30 (38) KAC RUNNERSJankowicePolska43:28 43:33 9:354:21
86215 AgnieszkaChwałekK (2) 1996K20 (2) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBestwinaPolska43:37 43:38 9:404:21
8795 MarcinSutkowskiM (85) 1988M20 (15) AKADEMIA BIEGANIA W ŚWIERKLANACHŚwierklanyPolska43:45 43:47 9:494:22
88124 AndrzejGrzonkaM (86) 1977M40 (27) KLUB BIEGACZA FARTLEKJastrzębie-ZdrójPolska43:46 44:11 10:134:25
89157 KrzysztofCzuwajM (87) 1970M40 (28) BrzeszczePolska43:48 43:53 09:554:23
90133 JacekPichnerM (88) 1975M40 (29) ValeoOświęcimPolska43:50 43:51 09:544:23
91981 MarcinKalitaM (89) 1981M30 (39) ChełmekPolska43:52 44:17 10:194:25
92435 DenisGagonM (90) 1991M20 (16) KozyPolska43:54 44:02 10:054:24
9311 KordianZygmaM (91) 1992M20 (17) 15 LigotaPolska44:00 44:21 10:234:26
94216 KrzysztofHajdukM (92) 1968M40 (30) 16 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska44:06 44:06 10:084:24
95106 DamianBołozM (93) 1987M30 (40) Jastrzębie-ZdrójPolska44:06 44:12 10:144:25
96461 AnnaCzaderK (3) 1999K16 (1) KS' Sprint Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska44:07 44:15 10:184:25
9741 TomekTulajaM (94) 1981M30 (41) PszczynaPolska44:08 44:19 10:214:25
988 TomaszDziergaM (95) 1979M30 (42) Pkin.org TeamSiemianowice ŚląskiePolska44:14 44:35 10:374:27
99378 MateuszCicheckiM (96) 1990M20 (18) RybnikPolska44:15 44:49 10:514:28
100266 PrzemysławTrzcińskiM (97) 1982M30 (43) -Bielsko-BiałaPolska44:16 44:27 10:294:26
101700 AndrzejGwóźdźM (98) 1963M50 (4) WolaPolska44:19 44:27 10:304:26
102256 PatrykPożogaM (99) 1995M20 (19) PszczynaPolska44:19 44:37 10:394:27
103226 MirosławGójskiM (100) 1963M50 (5) GKS-GRODZISKWarszawaPolska44:19 44:25 10:274:26
104195 FilippoGallinoM (101) 1968M40 (31) Bielsko-BiałaPolska44:20 44:23 10:254:26
105497 ŁukaszOgiegłoM (102) 1983M30 (44) Bielsko-BiałaPolska44:21 44:24 10:264:26
106268 TomaszWronowiczM (103) 1989M20 (20) 17 Media TargetCzechowice-DziedzicePolska44:22 44:37 10:394:27
107707 JacekKrawczykM (104) 1973M40 (32) Spot PszczynaRadostowicePolska44:23 44:24 10:274:26
10870 PatrycjaPorczyńskaK (4) 1986K30 (1) SPOT PszczynaPszczynaPolska44:25 44:25 10:274:26
109245 AndrzejKiełbasińskiM (105) 1981M30 (45) SPOT PSZCZYNAPszczynaPolska44:31 44:31 10:334:27
11054 MarcinBebekM (106) 1985M30 (46) Żelazny 83MiędzyrzeczePolska44:31 44:42 10:454:28
111667 PawełLorancM (107) 1979M30 (47) WILD BUCHAYSKozyPolska44:32 44:40 10:424:27
112676 ŁukaszKaczorM (108) 1982M30 (48) WILD BUCHAYSBuczkowicePolska44:32 44:39 10:424:27
113449 AdamWoźnyM (109) 1989M20 (21) Eaton Running TeamBielsko-BiałaPolska44:33 44:55 10:574:29
11498 JanuszGrycM (110) 1973M40 (33) GRYC TEAM :)TychyPolska44:33 44:51 10:544:29
1154 SławomirGuzdekM (111) 1980M30 (49) TI AutomotiveBielsko-BiałaPolska44:34 44:44 10:464:28
116997 TomaszSkrobotM (112) 1984M30 (50) 18 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska44:37 44:53 10:554:29
117309 GrzegorzZąbkiewiczM (113) 1983M30 (51) Macrologic / ZabieganiCzęstochowaPolska44:38 44:38 10:414:27
118601 RoksanaKolonkoK (5) 1993K20 (3) Speed Team BrzeszczeMiędzyrzeczePolska44:40 44:40 10:434:28
119411 KamilWalkowskiM (114) 1987M30 (52) TychyPolska44:56 45:24 11:264:32
120368 RenataSzwedK (6) 1974K40 (1) 19 ZFCzechowice-DziedzicePolska44:58 45:00 11:024:29
121475 BeataMendelK (7) 1975K40 (2) Studio FitnessOrzeszePolska44:59 45:03 11:054:30
12256 AdrianWrzecionkowskiM (115) 1983M30 (53) TychyPolska44:59 45:33 11:354:33
123145 RafałŻyłaM (116) 1967M50 (6) 20 Czechowice-DziedzicePolska45:00 45:19 11:214:31
124471 MarekChrobakM (117) 1971M40 (34) 21 ZFZabrzegPolska45:01 45:10 11:124:31
12582 SylwesterKuźnikM (118) 1982M30 (54) 22 Czechowice-DziedzicePolska45:04 45:24 11:264:32
12672 AdamCiemiegaM (119) 1972M40 (35) AKADEMIA BIEGANIA W ŚWIERKLANACHŚwierklanyPolska45:08 45:14 11:164:31
127102 DariuszLorekM (120) 1973M40 (36) WAPIENICKI TEAMJasienicaPolska45:09 45:27 11:294:32
128251 KrzysztofSzarekM (121) 1987M30 (55) JasienicaPolska45:11 45:25 11:274:32
129350 MarcinSaganowskiM (122) 1971M40 (37) ADS MASNA KRYTYCZNATychyPolska45:13 45:13 11:164:31
130343 ŁukaszReclikM (123) 1982M30 (56) PszczynaPolska45:15 45:22 11:244:32
131376 AnnaIwanowiczK (8) 1980K30 (2) ParkRun ChrzanówChrzanówPolska45:17 45:23 11:254:32
132103 MarekŻurM (124) 1978M30 (57) KAC RUNNERSŁąkaPolska45:34 45:38 11:404:33
133331 EwelinaŁataK (9) 1988K20 (4) ENDORFINYWoźnikiPolska45:36 45:39 11:414:33
134482 MarcinKwaśnyM (125) 1978M30 (58) WILD BUCHAYSBuczkowicePolska45:39 45:46 11:484:34
135377 TomaszCholewaM (126) 1974M40 (38) ParkRun ChrzanówChrzanówPolska45:39 45:46 11:484:34
136398 MarzenaButanowiczK (10) 1986K30 (3) Suszecka grupa biegowaSuszecPolska45:40 45:40 11:434:34
13773 KrzysztofKrzempekM (127) 1973M40 (39) Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska45:44 45:58 12:004:35
138165 JózefMachalicaM (128) 1976M40 (40) ŁazyPolska45:50 46:01 12:044:36
139284 AdamKlimaM (129) 1990M20 (22) RUNHOGS TychyTychyPolska45:51 45:56 11:584:35
140153 KatarzynaSzczotkaK (11) 1978K30 (4) PszczynaPolska45:51 45:53 11:554:35
141486 MarcinSzelągM (130) 1979M30 (59) ŻulikiTychyPolska45:51 46:01 12:034:36
14288 KingaKowalskaK (12) 1975K40 (3) Olza CieszynPogwizdówPolska45:53 46:08 12:104:36
14389 JanuszKowalskiM (131) 1975M40 (41) Olza CieszynPogwizdówPolska45:54 46:09 12:114:36
144636 MarcinKarkutM (132) 1986M30 (60) BestwinaPolska46:00 46:42 12:444:40
145349 DorotaJonkiszK (13) 1966K50 (1) 23 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska46:01 46:16 12:184:37
146144 PiotrStróżykM (133) 1970M40 (42) Polwax Reacing TeamBieczPolska46:02 46:11 12:144:37
147900 MaciejKarwotM (134) 1976M40 (43) AKADEMIA BIEGANIA W ŚWIERKLANACHJankowicePolska46:02 46:07 12:104:36
148991 PiotrekBezwińskiM (135) 1980M30 (61) Koko Dżambo i Do PrzoduPszczynaPolska46:03 46:15 12:174:37
149458 TadeuszKupczakM (136) 1962M50 (7) BrzuśnikPolska46:04 46:06 12:084:36
150668 PrzemysławMagaM (137) 1977M40 (44) JasienicaPolska46:04 46:11 12:134:37
151385 MarcinAdamczykM (138) 1994M20 (23) 24 Czechowice-DziedzicePolska46:05 46:13 12:154:37
15217 JakubGutekM (139) 1987M30 (62) PszczynaPolska46:12 46:54 12:564:41
153426 MaciejGrubkaM (140) 1977M40 (45) 25 BrovarnasCzechowice-DziedzicePolska46:12 46:32 12:344:39
15494 ŁukaszChorążewiczM (141) 1994M20 (24) Bielsko-BiałaPolska46:13 46:21 12:234:38
15585 DominikHajtoM (142) 1985M30 (63) ChybiePolska46:13 46:26 12:284:38
156221 TomekMakośM (143) 1978M30 (64) JaworzePolska46:15 46:32 12:354:39
15799 DominikaPodemska-RejdychK (14) 1990K20 (5) Nessi TeamTychyPolska46:15 46:15 12:174:37
158192 AndrzejKowaliczekM (144) 1991M20 (25) PSZCZYNA BIEGAPszczynaPolska46:22 46:26 12:284:38
15975 TomaszMachońM (145) 1975M40 (46) KAC RUNNERSPszczynaPolska46:24 46:29 12:314:38
160550 MaciejRyńskiM (146) 1962M50 (8) 26 Czechowice-DziedzicePolska46:25 46:29 12:314:38
161459 BogusławaKupczakK (15) 1967K50 (2) BrzuśnikPolska46:25 46:27 12:304:38
162438 MichałŻbelM (147) 1978M30 (65) HRmax ZoryZebrzydowicePolska46:27 46:46 12:494:40
16342 RafałKusyM (148) 1975M40 (47) OLZA CIESZYNSkoczówPolska46:29 46:45 12:474:40
164356 WojciechBrożekM (149) 1979M30 (66) Team Papry 20TychyPolska46:30 46:35 12:374:39
165210 WojciechSzulcM (150) 1982M30 (67) 27 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska46:31 46:34 12:364:39
166142 ArkadiuszSidzinaM (151) 1978M30 (68) TI AutomotiveBielsko-BiałaPolska46:32 46:42 12:444:40
16733 ArkadiuszSkęczekM (152) 1976M40 (48) Gilowice-MiedźnaGilowicePolska46:34 46:43 12:464:40
16879 MarekPronobisM (153) 1979M30 (69) BWM TeamBystraPolska46:34 46:52 12:554:41
169968 MarcinMirowskiM (154) 1976M40 (49) Bielsko-BiałaPolska46:36 47:01 13:034:42
170866 JoannaBiałończykK (16) 1987K30 (5) ZebrzydowicePolska46:41 47:04 13:074:42
17146 StanisławOszczakM (155) 1983M30 (70) Bielsko-BiałaPolska46:41 47:06 13:084:42
172200 KrzysztofTeklaM (156) 1984M30 (71) GolasowicePolska46:44 47:32 13:354:45
173239 WojciechŚpiewakM (157) 1973M40 (50) AMATORWilkowicePolska46:46 47:07 13:094:42
174361 ŁukaszPorębskiM (158) 1981M30 (72) SzczyrkPolska46:53 47:11 13:144:43
175425 WojciechFołtaM (159) 1984M30 (73) Bielsko-BiałaPolska46:56 46:56 12:584:41
176246 JacekMiękińskiM (160) 1975M40 (51) Kwiaciarnia LILIA LipowaLipowaPolska46:58 47:32 13:344:45
177241 BarbaraJanuszK (17) 1972K40 (4) KaniówPolska46:59 47:02 13:054:42
178264 MaciejTonderskiM (161) 1999M16 (4) 28 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska47:02 47:23 13:254:44
179967 MateuszSzczypkaM (162) 2001M16 (5) OLZA CIESZYNCieszynPolska47:06 47:07 13:094:42
180613 MariuszŚniegM (163) 1984M30 (74) Dąbrowa GórniczaPolska47:06 47:14 13:164:43
181414 JerzyFijakM (164) 1956M60 (1) K.S. Halny Węgierska GórkaBielsko-BiałaPolska47:06 47:14 13:164:43
182187 JanuszPiechM (165) 1964M50 (9) AMATORJaworzePolska47:07 47:20 13:234:44
183113 MateuszNikielM (166) 1993M20 (26) HecznarowicePolska47:09 47:27 13:294:44
184464 DariuszJabłońskiM (167) 1975M40 (52) 29 NUTREND BIEGACzechowice-DziedzicePolska47:12 47:38 13:404:45
185330 JanuszPrzyłudzkiM (168) 1952M60 (2) STS BiegatonMikołówPolska47:14 47:14 13:164:43
18692 BartłomiejJanuszM (169) 1985M30 (75) CIACH MACH BIELSKO-BIAŁABielsko-BiałaPolska47:15 47:16 13:184:43
187487 AndrzejŁeckiM (170) 1988M20 (27) brakKetyPolska47:19 47:34 13:364:45
188301 MikołajKowalskiM (171) 1981M30 (76) OrnontowicePolska47:20 47:52 13:544:47
189600 MarcinNiziołekM (172) 1979M30 (77) Bielsko-BiałaPolska47:23 47:34 13:364:45
190427 DamianLazarM (173) 1986M30 (78) ŻoryPolska47:24 47:45 13:484:46
191950 DominikGolaM (174) 1997M20 (28) 30 ZSTiL Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska47:25 47:28 13:314:44
192299 BogusławaWrzołK (18) 1977K40 (5) 31 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceZabrzegPolska47:25 47:39 13:414:45
19396 SylwiaFurczykK (19) 1992K20 (6) 32 Drużyna BrokułaCzechowice-DziedzicePolska47:29 47:30 13:324:45
194242 RenataGorczewskaK (20) 1970K40 (6) KS ISKRA RYBARZOWICERybarzowicePolska47:32 47:53 13:554:47
195757 AnnaSienkiewiczK (21) 1982K30 (6) TychyPolska47:35 47:38 13:414:45
19693 ŁukaszZawadzkiM (175) 1999M16 (6) DankowicePolska47:37 47:59 14:014:47
197415 RobertPuzońM (176) 1979M30 (79) Nutrend TeamBielsko-BiałaPolska47:40 47:51 13:534:47
19844 JakubKowalskiM (177) 1989M20 (29) 33 CieszynPolska47:46 48:31 14:334:51
199392 AgnieszkaProkopenkoK (22) 1978K30 (7) ŻoryPolska47:46 48:05 14:074:48
200208 SzymonPaluchM (178) 1977M40 (53) 34 AMATORCzechowice-DziedzicePolska47:47 48:28 14:314:50
2013 AdamSzendzielorzM (179) 1964M50 (10) ŻoryPolska47:50 48:18 14:214:49
202812 IzaKarwaszewskaK (23) 1990K20 (7) ULTRA BESKID SPORTBielsko-BiałaPolska47:52 47:52 13:544:47
203147 SzymonKaźmierczakM (180) 1989M20 (30) -Wodzisław ŚląskiPolska47:54 48:14 14:174:49
204973 JacekWeigelM (181) 1973M40 (54) KS Tęcza B-B KomorowiceBielsko-BiałaPolska47:56 48:20 14:224:49
205451 MirosławKrywultM (182) 1959M50 (11) JKS KomorowiceBielsko-BiałaPolska47:57 48:06 14:084:48
206509 RafałKasperekM (183) 1974M40 (55) KętyPolska48:00 48:02 14:054:48
207434 PiotrPaplaM (184) 1974M40 (56) MazańcowicePolska48:04 48:31 14:334:51
208396 PiotrBuczekM (185) 1983M30 (80) Żelazny 83MazańcowicePolska48:05 48:15 14:184:49
209992 PawełKarcińskiM (186) 1984M30 (81) ŻywiecPolska48:09 48:46 14:484:52
210218 BartoszFilapekM (187) 1987M30 (82) 35 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska48:13 48:13 14:164:49
211424 DariuszHrabiaM (188) 1966M50 (12) WKU w KatowicachKatowicePolska48:14 48:41 14:434:52
212787 PawełWiącekM (189) 1979M30 (83) Team eDokumentyBielsko-BiałaPolska48:15 48:24 14:264:50
213150 JarosławPiczakM (190) 1978M30 (84) KOZYKozyPolska48:18 48:37 14:394:51
214194 PawełUchańskiM (191) 1971M40 (57) Bielsko-BiałaPolska48:22 48:33 14:354:51
215567 SebastianDelongM (192) 1978M30 (85) RybnikPolska48:24 48:49 14:514:52
216163 KrzysztofFicekM (193) 1982M30 (86) ZIELTRANSPiasekPolska48:31 48:37 14:394:51
21752 WiesławTorbińskiM (194) 1952M60 (3) Jastrzębie-ZdrójPolska48:31 48:48 14:514:52
218489 GabrielMajdakM (195) 1985M30 (87) CięcinaPolska48:35 49:03 15:064:54
219249 MichałKisielM (196) 1983M30 (88) CIACH MACH BIELSKO-BIAŁABielsko-BiałaPolska48:37 48:38 14:404:51
220183 ArturBanulM (197) 1980M30 (89) Bielsko-BiałaPolska48:38 48:45 14:474:52
221529 PawełKwiczałaM (198) 1994M20 (31) 36 AcapulcoCzechowice-DziedzicePolska48:39 49:07 15:094:54
222878 PiotrKowalczykM (199) 1974M40 (58) Team Papry 20TychyPolska48:41 48:45 14:474:52
22380 KarolinaSkotnicaK (24) 1986K30 (8) SPOT PszczynaPszczynaPolska48:43 48:50 14:524:53
224437 AniaŻbelK (25) 1980K30 (9) HRmax ZoryZebrzydowicePolska48:44 49:02 15:044:54
225138 ŁukaszPiechaM (200) 1983M30 (90) 37 Czechowice-DziedzicePolska48:45 49:00 15:024:53
226128 MariuszKózkaM (201) 1990M20 (32) Bielsko-BiałaPolska48:51 48:51 14:534:53
227323 AdamPrzybyłaM (202) 1979M30 (91) PszczynaPolska48:52 49:33 15:354:57
228108 KrystianKupczewskiM (203) 1998M16 (7) 38 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska48:53 49:14 15:164:55
229454 JacekDragonM (204) 1969M40 (59) Łaziska GórnePolska48:53 49:10 15:124:55
23084 SławomirDudziakM (205) 1984M30 (92) Bielsko-BiałaPolska48:53 49:09 15:114:54
231906 AnnaCanibołK (26) 1990K20 (8) GołkowicePolska48:56 49:08 15:114:54
2325 PatrycjaKawałek-LasikK (27) 1978K30 (10) TI AutomotiveBielsko-BiałaPolska48:59 49:10 15:124:54
233442 PawełKrzystałaM (206) 1999M16 (8) CzerwionkaPolska49:00 49:13 15:154:55
234335 ArturOleszkiewiczM (207) 1978M30 (93) Bielsko-BiałaPolska49:02 49:32 15:344:57
235995 MateuszKrausM (208) 1975M40 (60) Bielsko-BiałaPolska49:03 49:51 15:534:59
236112 KamilTokarewiczM (209) 1985M30 (94) Jastrzębie-ZdrójPolska49:09 49:31 15:344:57
237985 WiktorProkopczukM (210) 1985M30 (95) ŚWIERCZYNIEC RUNNINGTychyPolska49:11 49:26 15:284:56
238258 MilenaKościelniakK (28) 1987K30 (11) MikołówPolska49:18 49:44 15:464:58
2396 JacekKowalskiM (211) 1971M40 (61) RUNHOGS TychyTychyPolska49:22 49:30 15:324:57
