XXVI Bieg Niepodległości Czechowice-Dziedzice 2017-11-11

Wyniki w kategoriach wiekowych oraz mieszkańców: OPEN   KOBIETY   K16   K20   K30   K40   K50   M16   M20   M30   M40   M50   M60   MIESZKAŃCY   
Powrót do listy zawodów
PozNumerImięNazwisko PłećRocznikKategoria Mieszk.
gminy
KLUBMiastoKrajCzas netto Czas brutto StrataTempo MEDIA/
DYPLOM
1116 HenrykMałyszM (10) 1979M30 (4) 1 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska37:43 37:43 3:453:46
2279 MarekKłaptoczM (11) 1989M20 (5) 2 Czechowice-DziedzicePolska38:20 38:20 4:223:49
349 KrzysztofKopećM (23) 1968M40 (4) 3 -Czechowice-DziedzicePolska39:20 39:22 5:243:56
4432 JakubBeckM (24) 1998M16 (2) 4 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska39:27 39:28 5:313:56
5367 MariuszMojżyszekM (25) 1985M30 (11) 5 Biegam z siostrąBronówPolska39:33 39:33 5:353:57
6920 MateuszStanochM (28) 1987M30 (13) 6 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska39:56 39:56 5:593:59
7877 WitekUrbaniakM (31) 1980M30 (16) 7 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska40:18 40:18 6:204:01
8173 MarekNowakM (38) 1973M40 (7) 8 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceLigotaPolska40:46 40:46 6:484:04
9131 JanHorwatM (59) 1965M50 (3) 9 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBronówPolska42:08 42:12 8:154:13
1045 MariuszNowakM (62) 1972M40 (16) 10 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska42:22 42:22 8:254:14
11994 JanChmielewskiM (68) 1980M30 (32) 11 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska42:48 43:09 9:114:18
12344 AndrzejGuzdekM (69) 1980M30 (33) 12 amatorCzechowice-DziedzicePolska42:48 43:00 9:024:18
13304 DamianChrapkowiczM (71) 1994M20 (13) 13 Czechowice-DziedzicePolska42:54 42:59 9:024:17
14696 IwoDymnickiM (76) 1984M30 (35) 14 Czechowice-DziedzicePolska43:05 43:17 9:204:19
1511 KordianZygmaM (91) 1992M20 (17) 15 LigotaPolska44:00 44:21 10:234:26
16216 KrzysztofHajdukM (92) 1968M40 (30) 16 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska44:06 44:06 10:084:24
17268 TomaszWronowiczM (103) 1989M20 (20) 17 Media TargetCzechowice-DziedzicePolska44:22 44:37 10:394:27
18997 TomaszSkrobotM (112) 1984M30 (50) 18 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska44:37 44:53 10:554:29
19368 RenataSzwedK (6) 1974K40 (1) 19 ZFCzechowice-DziedzicePolska44:58 45:00 11:024:29
20145 RafałŻyłaM (116) 1967M50 (6) 20 Czechowice-DziedzicePolska45:00 45:19 11:214:31
21471 MarekChrobakM (117) 1971M40 (34) 21 ZFZabrzegPolska45:01 45:10 11:124:31
2282 SylwesterKuźnikM (118) 1982M30 (54) 22 Czechowice-DziedzicePolska45:04 45:24 11:264:32
23349 DorotaJonkiszK (13) 1966K50 (1) 23 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska46:01 46:16 12:184:37
24385 MarcinAdamczykM (138) 1994M20 (23) 24 Czechowice-DziedzicePolska46:05 46:13 12:154:37
25426 MaciejGrubkaM (140) 1977M40 (45) 25 BrovarnasCzechowice-DziedzicePolska46:12 46:32 12:344:39
26550 MaciejRyńskiM (146) 1962M50 (8) 26 Czechowice-DziedzicePolska46:25 46:29 12:314:38
27210 WojciechSzulcM (150) 1982M30 (67) 27 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska46:31 46:34 12:364:39
28264 MaciejTonderskiM (161) 1999M16 (4) 28 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska47:02 47:23 13:254:44
29464 DariuszJabłońskiM (167) 1975M40 (52) 29 NUTREND BIEGACzechowice-DziedzicePolska47:12 47:38 13:404:45
30950 DominikGolaM (174) 1997M20 (28) 30 ZSTiL Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska47:25 47:28 13:314:44
31299 BogusławaWrzołK (18) 1977K40 (5) 31 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceZabrzegPolska47:25 47:39 13:414:45
3296 SylwiaFurczykK (19) 1992K20 (6) 32 Drużyna BrokułaCzechowice-DziedzicePolska47:29 47:30 13:324:45
3344 JakubKowalskiM (177) 1989M20 (29) 33 CieszynPolska47:46 48:31 14:334:51
34208 SzymonPaluchM (178) 1977M40 (53) 34 AMATORCzechowice-DziedzicePolska47:47 48:28 14:314:50
35218 BartoszFilapekM (187) 1987M30 (82) 35 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska48:13 48:13 14:164:49
36529 PawełKwiczałaM (198) 1994M20 (31) 36 AcapulcoCzechowice-DziedzicePolska48:39 49:07 15:094:54
37138 ŁukaszPiechaM (200) 1983M30 (90) 37 Czechowice-DziedzicePolska48:45 49:00 15:024:53
38108 KrystianKupczewskiM (203) 1998M16 (7) 38 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska48:53 49:14 15:164:55
39205 DominikPustelnikM (212) 1988M20 (33) 39 Czechowice-DziedzicePolska49:23 49:38 15:414:57
4050 SzymonŻoczekM (217) 1994M20 (34) 40 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska49:33 49:44 15:464:58
41483 TomaszTrombalaM (219) 1983M30 (98) 41 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska49:36 50:17 16:195:01
42231 SławomirStasickiM (223) 1974M40 (65) 42 ZabrzegPolska49:45 50:10 16:125:00
43800 KrzysztofKwaśnyM (224) 1965M50 (15) 43 -Czechowice-DziedzicePolska49:46 49:57 15:594:59
44357 JustynaSkrobotK (31) 1981K30 (13) 44 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska49:49 50:25 16:275:02
45971 MirosławStefanówM (225) 1971M40 (66) 45 WKU Bielsko-BiałaCzechowice-DziedzicePolska49:54 50:22 16:245:02
46158 MarcinSkęczekM (232) 1976M40 (70) 46 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska50:26 50:39 16:415:03
47207 MarcinWronowiczM (234) 1974M40 (71) 47 Czechowice-DziedzicePolska50:31 50:46 16:485:04
48514 PiotrSobuśM (235) 1978M30 (103) 48 Czechowice-DziedzicePolska50:33 51:17 17:195:07
49214 JarosławJanuszM (240) 1972M40 (72) 49 Nutrend TeamCzechowice-DziedzicePolska50:43 51:11 17:135:07
50261 JanuszWojtyłaM (248) 1975M40 (76) 50 WOLNY WYBIEGCzechowice-DziedzicePolska51:08 51:52 17:545:11
51326 MarcinWójcikM (252) 1978M30 (107) 51 Czechowice-DziedzicePolska51:24 52:08 18:105:12
52771 PawełKapuśnikM (259) 1980M30 (110) 52 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska51:44 52:30 18:325:14
53979 KrystianPotworaM (260) 1979M30 (111) 53 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska51:45 52:30 18:325:14
5478 KatarzynaSołtysikK (47) 1991K20 (12) 54 Forum Górski ŚwiatCzechowice-DziedzicePolska51:47 51:47 17:505:10
55502 PawełFaronM (265) 1983M30 (114) 55 Czechowice-DziedzicePolska52:00 52:24 18:265:14
56401 AnnaDudzikK (50) 1992K20 (13) 56 AWF KATOWICECzechowice-DziedzicePolska52:17 52:30 18:325:14
57987 JerzyRybskiM (274) 1987M30 (117) 57 BestwinaBiega.plZabrzegPolska52:27 52:59 19:015:17
58110 WłodzimierzWłodykaM (275) 1975M40 (83) 58 Zespół Szkół Technicznych i LicealnychCzechowice-DziedzicePolska52:33 53:11 19:145:19
59405 EdytaSzczęsnaK (53) 1987K30 (21) 59 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice - DziedzicePolska52:47 53:27 19:295:20
60319 PawełSzarekM (281) 1969M40 (87) 60 AMATORZabrzegPolska53:02 53:08 19:115:18
61247 RafałBieleckiM (284) 1968M40 (89) 61 Biegający ZabrzegZabrzegPolska53:09 53:31 19:335:21
62909 AleksanderMorawskiM (288) 1954M60 (7) 62 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska53:27 54:02 20:045:24
63320 BartoszTrzcinaM (293) 1976M40 (91) 63 Czechowice-DziedzicePolska53:59 53:59 20:015:23
64159 PrzemysławJanuszM (294) 1983M30 (121) 64 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska54:00 54:46 20:485:28
65248 SławomirJarzynaM (295) 1977M40 (92) 65 Biegający ZabrzegZabrzegPolska54:01 54:05 20:075:24
66262 PiotrGuzdekM (297) 1981M30 (122) 66 AMATORCzechowice-DziedzicePolska54:05 54:43 20:455:28
67322 PiotrCzarnackiM (308) 1964M50 (30) 67 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska54:23 54:35 20:375:27
6881 KrzysztofKoskoM (309) 1981M30 (128) 68 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska54:25 55:13 21:155:31
69478 WiesławGamrotM (310) 1957M60 (9) 69 Czechowice-DziedzicePolska54:26 54:37 20:395:27
70430 BogusławJurczykM (315) 1977M40 (94) 70 BodexCzechowice-DziedzicePolska54:41 55:20 21:225:32
71666 MarekStolarskiM (320) 1986M30 (132) 71 LigotaPolska55:21 56:11 22:135:37
7243 BartłomiejNowakM (330) 1981M30 (137) 72 Czechowice-DziedzicePolska56:14 57:04 23:065:42
73493 DariaPolakowska-CebulaK (82) 1986K30 (36) 73 MKS Czechowice-Dziedzice KajakiCzechowice-DziedzicePolska56:20 57:02 23:045:42
74801 TymoteuszKupczewskiM (333) 1977M40 (100) 74 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska56:27 57:07 23:095:42
75232 MarcinMaleszykM (334) 1985M30 (139) 75 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska56:35 57:14 23:165:43
76222 SabinaJanczałaK (89) 1992K20 (23) 76 SBRTCzechowice-DziedzicePolska56:55 56:58 23:005:41
77166 NataliaKowalskaK (92) 1989K20 (25) 77 Czechowice-DziedzicePolska57:10 57:33 23:355:45
78628 AnetaBiernotK (93) 1993K20 (26) 78 Czechowice-DziedzicePolska57:11 57:56 23:595:47
79148 MateuszKopcońM (350) 1984M30 (145) 79 Enigma CzechiwiceCzechowice-DziedzicePolska58:55 59:44 25:465:58
80416 ŁukaszKopcońM (351) 1983M30 (146) 80 Enigma CzechiwiceCzechowice-DziedzicePolska58:56 59:45 25:475:58
81988 DawidChmielniakM (352) 1992M20 (48) 81 Czechowice-DziedzicePolska59:02 59:44 25:465:58
82371 KatarzynaAntoniewskaK (115) 1978K30 (48) 82 Czechowice-DziedzicePolska59:34 59:58 26:005:59
8332 IzabelaKupczewskaK (118) 1981K30 (50) 83 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska59:57 1:00:07 26:096:00
84257 MałgorzataKłaptoczK (126) 1962K50 (8) 84 GosiaCzechowice-DziedzicePolska1:00:22 1:00:42 26:456:04
85259 MirosławKłaptoczM (363) 1962M50 (35) 85 BrakCzechowice-DziedzicePolska1:00:24 1:00:42 26:456:04
86422 PatrykSzendzielorzM (367) 1991M20 (51) 86 Czechowice-DziedzicePolska1:00:37 1:01:17 27:196:07
87850 EwaPiątekK (129) 1972K40 (31) 87 -Czechowice-DziedzicePolska1:00:45 1:01:22 27:256:08
88851 ŁukaszPiątekM (368) 1973M40 (109) 88 Czechowice-DziedzicePolska1:00:47 1:01:23 27:256:08
89395 PiotrZychM (369) 1981M30 (153) 89 ORC Do PorzyguCzechowice-DziedzicePolska1:01:02 1:01:07 27:096:06
90236 SzymonRudnickiM (370) 1977M40 (110) 90 Czechowice-DziedzicePolska1:01:02 1:01:07 27:096:06
9135 MonikaTycK (130) 1977K40 (32) 91 Czechowice-DziedzicePolska1:01:03 1:01:40 27:426:09
92360 KatarzynaTycK (136) 1981K30 (60) 92 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska1:01:17 1:01:55 27:576:11
93180 MirosławTycM (371) 1981M30 (154) 93 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska1:01:18 1:01:55 27:576:11
949 MarekDziewiątkaM (373) 1962M50 (37) 94 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska1:01:39 1:02:20 28:226:13
95443 JadwigaPiechowiczK (146) 1979K30 (64) 95 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska1:02:18 1:02:29 28:316:14
96989 MarekRóżyckiM (379) 1983M30 (156) 96 Czechowice-DziedzicePolska1:04:35 1:05:16 31:196:31
97448 AndrzejKopećM (382) 1968M40 (114) 97 Czechowice-DziedzicePolska1:05:42 1:06:28 32:306:38
98409 MateuszSobańskiM (383) 1990M20 (54) 98 Czechowice-DziedzicePolska1:06:21 1:07:10 33:126:43
99789 RomanSikoraM (387) 1976M40 (115) 99 Czechowice-DziedzicePolska1:08:46 1:09:36 35:386:57
100952 RobertGawlakM (391) 1983M30 (158) 100 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska1:13:16 1:13:16 39:187:19
101953 DariuszPamułaM (392) 1970M40 (117) 101 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska1:13:16 1:13:16 39:197:19

Powrót do listy zawodów

Powrót do strony biegu