XXIV Bieg Niepodległości Czechowice-Dziedzice 2015-11-11

Wyniki w kategoriach wiekowych oraz mieszkańców: OPEN   KOBIETY   K16   K20   K30   K40   K50   M16   M20   M30   M40   M50   M60   MIESZKAŃCY   
Powrót do listy zawodów
PozNumerImięNazwisko PłećRocznikKategoria Mieszk.
gminy
KLUBMiastoKrajCzas netto Czas brutto StrataTempo
115 PawełObozM (2) 1981M30 (1) URODZENI BIEGACZE www.bornrunners.plSosnowiecPolska34:05 34:06 0:023:24
2251 JarekGniewekM (3) 1981M30 (2) Beskres/Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska34:22 34:22 0:193:26
338 ŁukaszCzyżM (5) 1982M30 (3) URODZENI BIEGACZE www.bornrunners.plSosnowiecPolska34:42 34:42 0:393:28
4242 Jan MarianWróblewskiM (10) 1980M30 (4) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBielsko-BiałaPolska35:27 35:28 1:243:32
5554 KamilKunertM (11) 1985M30 (5) inżynieria bieganiaRybnikPolska35:49 35:50 1:463:34
645 JakubBednarzM (12) 1985M30 (6) URODZENI BIEGACZE www.bornrunners.plDąbrowa GórniczaPolska35:53 35:54 1:513:35
7496 RafałBłahutM (14) 1981M30 (7) Olza CieszynUstrońPolska35:58 35:59 1:563:35
8252 PrzemysławKrupaM (20) 1983M30 (8) Biegiem Przez ChybieMnichPolska37:32 37:36 3:333:45
9400 MariuszWalczyńskiM (21) 1981M30 (9) HRmax ŻoryŻoryPolska37:49 37:49 3:463:46
10517 MichałKołodziejczykM (26) 1976M30 (10) Ultraspire PolskaBielsko-BiałaPolska38:59 39:02 4:593:54
1163 PawełFrackiewiczM (29) 1981M30 (11) Samo Się Nie PrzebiegnieBukownoPolska39:25 39:25 5:223:56
1216 HenrykMałyszM (30) 1979M30 (12) 5 CA Aktywni CA Broker/RyTMCzechowice-DziedzicePolska39:29 39:30 5:273:56
137 WitekUrbaniakM (36) 1980M30 (13) 7 Rozbiegamy to miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska40:06 40:08 6:054:00
14259 PawełPiechM (38) 1982M30 (14) MazańcowicePolska40:12 40:12 6:094:01
15550 MariuszHatalaM (39) 1982M30 (15) JW NilBielsko BiałaPolska40:33 40:35 6:324:03
16362 SebastianHudziecM (40) 1977M30 (16) HRmax ŻoryŻoryPolska40:39 40:39 6:364:03
1795 ŁukaszMusikM (42) 1982M30 (17) Bielsko-BiałaPolska40:44 40:52 6:484:05
1880 ZbyszekUrbanekM (43) 1979M30 (18) anilewE, diwaD, limaK,PszczynaPolska40:52 40:52 6:494:05
19330 JarosławMuchajerM (44) 1980M30 (19) Klub Biegacza TRWBielsko-BiałaPolska40:53 40:55 6:514:05
20226 MichałDanikiewiczM (48) 1981M30 (20) 10 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska40:53 40:59 6:564:05
21297 PiotrNajgrodzkiM (51) 1982M30 (21) Klub Biegacza TRWKatowicePolska41:16 41:24 7:204:08
22321 MarcinHałasM (52) 1984M30 (22) 12 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska41:25 41:33 7:304:09
2379 TomaszPiechM (55) 1979M30 (23) morsy.czecho.plBestwinaPolska41:34 41:40 7:374:09
24338 GrzegorzKoziełM (56) 1982M30 (24) Silesia Runners ClubSiemianowice ŚląskiePolska41:45 41:47 7:444:10
25533 KrzysztofŚwięczykM (57) 1985M30 (25) Biegiem Przez ChybieChybie-MnichPolska41:49 41:56 7:534:11
2634 DawidKiepielaM (59) 1981M30 (26) Klub Biegacza FartlekJastrzębie-ZdrójPolska42:06 42:07 8:044:12
2769 TomaszKapuśnikM (61) 1977M30 (27) 15 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska42:11 42:14 8:114:13
28127 KrzysztofPtakM (62) 1978M30 (28) HRmax ŻoryŻoryPolska42:11 42:17 8:144:13
2941 AdamSojkaM (68) 1980M30 (29) BBL Mikołów / STS BiegatonMikołówPolska42:36 42:42 8:394:16
30258 SławomirGacM (72) 1983M30 (30) Electropoli - GalwanotechnikaBrzeszczePolska42:43 42:43 8:404:16
31542 MariuszWrożynaM (73) 1980M30 (31) PszczynaPolska42:52 42:55 8:514:17
32666 JakubGórskiM (75) 1981M30 (32) 18 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska43:05 43:07 9:044:18
33203 ArkadiuszThenM (79) 1981M30 (33) Run Forest RunBielsko-BiałaPolska43:27 43:31 9:284:21
34121 MirosławKalamusM (82) 1978M30 (34) ULTRA BESKID SPORTŁodygowicePolska43:50 44:01 9:574:24
3558 AdrianSobelM (83) 1983M30 (35) Klub Biegacza FartlekJastrzębie-ZdrójPolska44:02 44:05 10:024:24
36212 MichałWerneckiM (89) 1983M30 (36) Jastrzębie ZdrójPolska44:32 44:51 10:484:29
37237 DanielLipinskiM (90) 1981M30 (37) Klub Biegacza FartlekJastrzębie-ZdrójPolska44:40 44:43 10:394:28
38123 RobertZieburaM (92) 1976M30 (38) PszczynaPolska44:44 44:46 10:434:28
39499 PiotrekBezwińskiM (94) 1980M30 (39) Koko Dżambo i Do PrzoduPszczynaPolska44:58 45:12 11:084:31
40401 KrzysztofGacM (95) 1978M30 (40) Electropoli - GalwanotechnikaBielsko-BiałaPolska44:59 45:07 11:044:30
4189 SławomirDudziakM (96) 1984M30 (41) Bielsko-BiałaPolska44:59 45:08 11:054:30
42522 ŁukaszNogaM (102) 1982M30 (42) Dare2Run.plSosnowiecPolska45:22 45:25 11:224:32
43327 DamianBaronM (103) 1979M30 (43) Eaton Running TeamBielsko-BiałaPolska45:31 45:48 11:454:34
4490 MateuszZontekM (106) 1981M30 (44) Bielsko-BiałaPolska45:41 45:49 11:464:34
4566 JarosławPiczakM (107) 1978M30 (45) TI AutomotiveKozyPolska45:43 45:49 11:454:34
46119 MichałSulichM (108) 1985M30 (46) SosnowiecPolska45:45 46:08 12:044:36
47101 TomaszGlajcarM (111) 1976M30 (47) HarbutowicePolska45:50 46:08 12:044:36
48340 TomaszKosM (112) 1979M30 (48) Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska45:52 46:10 12:064:36
49178 WojciechDurokM (113) 1978M30 (49) PROFI M TEC ZARZĄDJankowice K. PszczynyPolska45:57 46:10 12:074:37
50176 MariuszBokłakM (115) 1976M30 (50) PawłowicePolska46:00 46:21 12:184:38
51153 PawełStroczyńskiM (118) 1980M30 (51) TychyPolska46:16 46:41 12:374:40
52361 KonradOsińskiM (120) 1976M30 (52) FC BOBOGodziszkaPolska46:19 46:23 12:204:38
53423 BartoszFilapekM (121) 1982M30 (53) BrzeszczePolska46:19 46:27 12:234:38
54154 ŁukaszJakubowskiM (122) 1981M30 (54) HRmax ŻoryŻoryPolska46:25 46:32 12:294:39
55404 JakubKarczM (123) 1983M30 (55) Ultra Beskid SportBuczkowicePolska46:26 46:44 12:414:40
5656 ArekSidzinaM (124) 1978M30 (56) OtwartaBielsko-BiałaPolska46:29 46:34 12:314:39
57413 ŁukaszDobiczekM (126) 1980M30 (57) LędzinyPolska46:35 46:45 12:424:40
58211 AdamFrejM (129) 1980M30 (58) ŁąkaPolska46:39 46:46 12:434:40
59410 DawidMikaM (133) 1980M30 (59) MysłowicePolska46:51 46:59 12:564:41
60536 SławomirTraczykM (135) 1982M30 (60) RybnikPolska47:13 47:21 13:174:44
61343 TomaszTammM (136) 1982M30 (61) PiasekPolska47:17 47:25 13:224:44
62494 MarekKisielewskiM (137) 1979M30 (62) 25 LOTOS Running TeamCzechowice-DziedzicePolska47:20 47:49 13:454:46
63523 StaszekOszczakM (138) 1983M30 (63) Bielsko-BiałaPolska47:23 47:36 13:334:45
64553 WiesławKoczurM (139) 1978M30 (64) KozyPolska47:25 47:36 13:334:45
65175 BartłomiejBiedrońM (140) 1984M30 (65) Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska47:35 47:48 13:454:46
66339 KrystianSzędzielorzM (144) 1982M30 (66) Silesia Runners ClubSiemianowice ŚląskiePolska47:54 48:02 13:594:48
67227 SebastianStachowiczM (146) 1978M30 (67) Klub Biegacza TRWBystraPolska47:59 48:08 14:054:48
68191 MariuszGutM (147) 1979M30 (68) Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska48:03 48:17 14:144:49
69169 SławomirWróbelM (148) 1982M30 (69) HRmax ŻoryŻoryPolska48:11 48:19 14:164:49
70146 JakubKilonM (149) 1983M30 (70) ZF TRW Klub BiegaczaBrzeszczePolska48:12 48:22 14:194:50
71174 JanChmielewskiM (150) 1980M30 (71) 29 CzechowicePolska48:14 48:47 14:434:52
72531 PrzemysławŚlezińskiM (154) 1976M30 (72) Biegam Bo LubięBielsko-BiałaPolska48:23 48:33 14:304:51
73444 PiotrŁapaM (156) 1978M30 (73) Pszczyna BiegaPszczynaPolska48:31 48:36 14:334:51
74244 JacekWitekM (160) 1977M30 (74) Opel Active TeamGliwicePolska48:35 48:44 14:414:52
7567 MarcinDziubekM (165) 1985M30 (75) Sekcja PiaskiCzeladźPolska49:06 49:31 15:284:57
76354 TomaszKopiecM (166) 1978M30 (76) BIEGIEM PRZEZ CHYBIEChybiePolska49:07 49:19 15:164:55
77561 MariuszMojżyszekM (167) 1985M30 (77) 34 BronówPolska49:14 49:20 15:174:55
78405 MarekSieńkoM (171) 1985M30 (78) Jastrzębie-ZdrójPolska49:19 49:41 15:384:58
7943 ŁukaszPytlarzM (172) 1985M30 (79) 35 Biegam Bo MuszęCzechowice-DziedzicePolska49:20 49:34 15:314:57
80150 TomaszRączkaM (177) 1978M30 (80) PszczynaPszczynaPolska49:36 49:52 15:494:59
81502 JacekBiałekM (178) 1982M30 (81) Electropoli - GalwanotechnikaPisarzowicePolska49:39 49:42 15:394:58
82132 KamilMigońM (179) 1985M30 (82) Dąbrowa GórniczaPolska49:39 50:00 15:575:00
8359 JarosławGrygierekM (180) 1978M30 (83) 37 ECI Bielsko-BiałaCzechowice-DziedzicePolska49:39 49:53 15:494:59
84200 GrzegorzRusinM (181) 1981M30 (84) Bielsko-BiałaPolska49:40 49:55 15:514:59
85184 MarcinMirowskiM (183) 1976M30 (85) Bielsko - BiałaPolska49:46 49:59 15:564:59
8678 MaciejKwiekM (185) 1978M30 (86) TychyPolska49:47 50:00 15:564:59
87201 WojciechSzulcM (186) 1982M30 (87) 38 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska49:54 50:03 16:005:00
88195 WojciechGąsiorekM (187) 1977M30 (88) 39 Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska49:55 50:12 16:085:01
89291 MarcinStasiaczekM (191) 1980M30 (89) Bielsko-BiałaPolska50:18 50:32 16:295:03
90510 MaciejGacM (192) 1980M30 (90) Bielsko-BiałaPolska50:24 50:31 16:285:03
91103 WitoldKubisM (196) 1979M30 (91) CzarkówPolska50:38 50:47 16:445:04
92145 SzymonFarugaM (198) 1979M30 (92) CzarkówPolska50:40 50:47 16:445:04
93450 MirosławChwałekM (199) 1980M30 (93) Bielsko-BiałaPolska50:45 50:57 16:545:05
94411 ArturBiskupM (201) 1983M30 (94) BieruńPolska50:47 51:09 17:065:06
95187 SebastianDanikiewiczM (204) 1979M30 (95) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska50:58 51:12 17:095:07
96469 BartoszJeziorM (206) 1982M30 (96) Electropoli - GalwanotechnikaBielsko-BiałaPolska51:10 51:37 17:345:09
97293 PawełPułtorakM (207) 1977M30 (97) TI AutomotiveJaworzePolska51:17 51:22 17:195:08
98100 BogusławGłąbM (208) 1982M30 (98) DankowicePolska51:18 51:36 17:325:09
99249 ŁukaszŻołneczkoM (209) 1980M30 (99) GóraPolska51:20 51:29 17:265:08
10083 PawełFaronM (210) 1983M30 (100) 44 Czechowice-DziedzicePolska51:20 51:49 17:465:10
10182 ŁukaszWalaM (211) 1982M30 (101) WilkowicePolska51:21 51:33 17:305:09
102559 WojciechZapalskiM (212) 1982M30 (102) GilowicePolska51:24 51:30 17:275:08
103164 GrzegorzDudekM (214) 1981M30 (103) Bielsko-BiałaPolska51:31 52:04 18:015:12
104151 PatrykPieczabaM (216) 1984M30 (104) SosnowiecPolska51:45 52:07 18:045:12
105540 MichałWojtanM (218) 1982M30 (105) KatowicePolska51:51 52:19 18:165:13
106205 KrzysztofTeklaM (223) 1984M30 (106) GolasowicePolska52:23 52:41 18:385:16
10776 PawełGluzaM (225) 1976M30 (107) Electropoli - GalwanotechnikaBielsko-BiałaPolska52:27 52:48 18:455:16
108279 KrystianPotworaM (226) 1979M30 (108) 47 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska52:39 52:58 18:555:17
109229 SebastianBrzózkaM (227) 1980M30 (109) SBD Energetyk RybnikRybnikPolska52:40 53:13 19:095:19
110301 PawełKapuśnikM (230) 1980M30 (110) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska52:48 52:58 18:545:17
1113 KrzysztofBorgiełM (231) 1982M30 (111) 49 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska52:52 53:20 19:175:20
112379 SzymonOkuniewskiM (233) 1979M30 (112) gibon gdańskGdańskPolska52:53 53:28 19:245:20
113112 MichałStrycharskiM (234) 1978M30 (113) Wolny StrzelecStara WieśPolska52:55 53:14 19:115:19
114515 BogusławJurczykM (235) 1977M30 (114) 51 BodexCzechowice-DziedzicePolska52:56 53:28 19:255:20
11593 SzymonDanielczykM (236) 1980M30 (115) BBL MikołówTychyPolska53:05 53:13 19:105:19
116117 SławomirKomrausM (237) 1985M30 (116) PszczynaPolska53:07 53:32 19:295:21
117296 TomaszMakośM (241) 1978M30 (117) JaworzePolska53:20 53:48 19:455:22
118479 DariuszBoruckiM (242) 1979M30 (118) Bielsko-BiałaPolska53:22 53:49 19:465:22
119477 MarcinHipnerM (245) 1984M30 (119) SPOT PszczynaBabicePolska53:42 54:14 20:105:25
120285 AdrianKrzemieńM (247) 1976M30 (120) Ślonskie TaśmolotyJaworzePolska54:00 54:14 20:115:25
121528 DawidStojanowskiM (248) 1979M30 (121) RUNHOGSTychyPolska54:01 54:36 20:335:27
122208 RafałWilkM (249) 1976M30 (122) SEKCJA PIASKICzeladźPolska54:07 54:31 20:285:27
123230 SławomirGuzdekM (250) 1980M30 (123) TI AutomotiveBielsko-BiałaPolska54:24 54:39 20:365:27
124370 TomaszSkrobotM (251) 1984M30 (124) 53 Czechowice-DziedzicePolska54:40 55:06 21:025:30
12512 AdamPołącarzM (254) 1981M30 (125) Bielsko-BiałaPolska55:33 56:06 22:035:36
126248 SławomirJarzynaM (256) 1977M30 (126) 56 Biegający ZabrzegZabrzegPolska55:55 56:29 22:265:38
127376 RafałBednarskiM (257) 1976M30 (127) bekon teamDąbrowa GórniczaPolska56:07 56:40 22:375:40
12885 GrzegorzMaciążekM (263) 1980M30 (128) Samo Się Nie PrzebiegnieSławkówPolska56:49 57:14 23:105:43
129196 JakubZiętekM (264) 1978M30 (129) Samo Się Nie PrzebiegnieSławkówPolska56:53 57:14 23:115:43
130131 TomaszSzyjaM (265) 1982M30 (130) TychyPolska56:54 57:28 23:255:44
131299 PiotrZychM (266) 1981M30 (131) 58 Fitness Club 24 Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska57:00 57:21 23:175:44
132157 PawełSiedminaM (267) 1980M30 (132) Klub Biegacza TRWDankowicePolska57:03 57:20 23:175:44
133558 SebastianWróbelM (276) 1979M30 (133) 61 Pcham swoje czółno w drodze po lepsze jutroCzechowice-DziedzicePolska57:44 57:53 23:505:47
134139 KrzysztofWnętrzakM (278) 1977M30 (134) GilowicePolska57:57 58:13 24:105:49
135777 PrzemysławJanuszM (282) 1983M30 (135) 65 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska58:14 58:40 24:365:51
136334 MarekFicekM (284) 1978M30 (136) PszczynaPolska58:44 59:05 25:015:54
13788 RobertGawlakM (285) 1983M30 (137) 66 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBielsko-BiałaPolska58:59 59:26 25:225:56
138567 TomaszKliśM (287) 1980M30 (138) Beskidy Tri Sport TeamBielsko BialaPolska59:49 1:00:15 26:116:01
139108 TymoteuszKupczewskiM (288) 1977M30 (139) 68 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska59:53 34:58 25:505:59
14023 SebastianZajaczkowskiM (290) 1978M30 (140) Klub Biegacza Fartlek/Pampa TeamBielsko-BiałaPolska1:00:16 1:00:46 26:436:04
141356 TomaszTulajaM (293) 1981M30 (141) PszczynaPolska1:01:10 1:01:44 27:406:10
142179 KarolChmielewskiM (294) 1979M30 (142) Klub Biegacza TRWBielsko-BiałaPolska1:01:56 1:02:13 28:106:13
143125 PiotrPacułaM (301) 1977M30 (143) SPOT PSZCZYNAGoczałkowice-ZdrójPolska1:18:10 1:18:45 44:427:52

Powrót do listy zawodów

Powrót do strony biegu