XXVII Bieg Niepodległości Czechowice-Dziedzice 2018-11-11

Wyniki w kategoriach wiekowych oraz mieszkańców: OPEN   KOBIETY   K16   K20   K30   K40   K50   K60   M16   M20   M30   M40   M50   M60   MIESZKAŃCY   
Powrót do listy zawodów
PozNumerImięNazwisko PłećRocznikKategoria Mieszk.
gminy
KLUBMiastoKrajCzas netto Czas brutto StrataTempo MEDIA/
DYPLOM
1770 RafałFormickiM (1) 1995M20 (1) CKS Budowlani CzęstochowaZawierciePOL32:32 32:32 0:003:15
2315 KamilKrawczykM (2) 1992M20 (2) Sportowe PiekaryDobieszowicePOL35:13 35:13 2:413:31
3266 TomaszJanuszM (3) 1993M20 (3) Skazaninasukces.plKaniówPOL35:31 35:31 2:583:33
4850 JózefKoźmińskiM (4) 1981M30 (1) LKS Orzeł KozyKozyPOL35:34 35:34 3:023:33
51 MiłoszJarczokM (5) 1989M20 (4) 1 Do Porzygu OCR TeamCzechowice-DziedzicePOL36:38 36:38 4:053:39
6116 HenrykMałyszM (6) 1979M30 (2) 2 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL37:20 37:20 4:483:43
763 MarekMatusznyM (7) 1996M20 (5) LKS LeszniankaDzięgielówPOL37:50 37:50 5:183:47
828 PawełHatalaM (8) 1988M30 (3) Bielsko-BiałaPOL38:29 38:29 5:563:50
9106 KamilLisickiM (9) 1991M20 (6) 3 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL38:32 38:32 6:003:51
10314 PiotrJakimiukM (10) 1985M30 (4) Pluszaki biegająTychyPOL38:35 38:35 6:033:51
11771 WitekUrbaniakM (11) 1980M30 (5) 4 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL38:41 38:41 6:083:52
12269 TomaszJędrzejkoM (12) 1979M30 (6) Sidor TeamJanowicePOL38:44 38:44 6:123:52
13479 KordianZygmaM (13) 1992M20 (7) 5 LigotaPOL39:01 39:01 6:293:54
1455 MarcinGregorczykM (14) 1977M40 (1) STS BIEGATON MIKOŁÓW KIA - ETRANSMikołówPOL39:31 39:31 6:583:57
15438 DamianTokarewiczM (15) 1982M30 (7) ZebryZebrzydowicePOL39:37 39:37 7:043:57
16428 AnetaSuwajK (1) 1986K30 (1) AZS AWF Katowice/Alpin sport teamJastrzębie-ZdrójPOL39:38 39:38 7:063:57
17625 MichałWielopolskiM (16) 2000M16 (1) Bielsko-BiałaPOL39:47 39:47 7:153:58
18290 MarekKłaptoczM (17) 1989M20 (8) 6 Czechowice-DziedzicePOL39:51 39:51 7:183:59
19475 MateuszZontekM (18) 1981M30 (8) Bielsko-BiałaPOL39:56 39:56 7:233:59
20334 AndrzejTeplickiM (19) 1980M30 (9) Bielsko-BiałaPOL39:56 39:56 7:243:59
21378 MarcinOsiejewskiM (20) 1988M30 (10) BBrunnersWilkowicePOL40:00 40:00 7:273:59
22844 PawełKupiecM (21) 1992M20 (9) Sportowe PiekaryPiekary ŚląskiePOL40:06 40:06 7:344:00
23321 MarcinWnuczekM (22) 1981M30 (11) Bielsko-BiałaPOL40:07 40:07 7:354:00
2413 PiotrNowakM (23) 1985M30 (12) Stolarius Run TeamBestwinaPOL40:08 40:08 7:364:00
25457 ZbyszekUrbanekM (24) 1979M30 (13) anilewEdiwaDlimaKPszczynaPOL40:12 40:12 7:394:01
2650 KrzysztofKopećM (25) 1968M50 (1) 7 Czechowice-DziedzicePOL40:12 40:12 7:404:01
274000 MarcinGrzywaczM (26) 1974M40 (2) 8 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL40:21 40:21 7:494:02
2883 PrzemysławJęrdrusiakM (27) 1980M30 (14) DankowicePOL40:28 40:28 7:564:02
29263 WojciechHolonaM (28) 1967M50 (2) AKMB Pędziwiatr GliwiceRybnikPOL40:33 40:33 8:014:03
30888 JakubGórskiM (29) 1981M30 (15) 9 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL40:35 40:35 8:034:03
31366 KrzysztofNikielM (30) 1983M30 (16) Bielsko-BiałaPOL40:39 40:39 8:064:03
323959 JakubBeckM (31) 1998M20 (10) 10 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL40:42 40:42 8:104:04
33451 Piotr CzesławTomczykM (32) 1982M30 (17) Wild Runners ClubPiasekPOL40:43 40:43 8:104:04
3427 MateuszPrzybyłaM (33) 1991M20 (11) Luxtorpeda CzerwionkaCzerwionka-LeszczynyPOL40:55 40:55 8:224:05
35371 MarekNowakM (34) 1973M40 (3) 11 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceLigotaPOL40:56 40:56 8:234:05
36440 AndrzejGórczakM (35) 1974M40 (4) Goczałkowice-ZdrójPOL41:15 41:15 8:434:07
37797 TomaszPiechM (36) 1979M30 (18) Bestwina BiegaBestwinaPOL41:24 41:24 8:524:08
38976 TomaszGlajcarM (37) 1976M40 (5) HarbutowicePOL41:45 41:45 9:124:10
39901 MariuszTrelińskiM (38) 1976M40 (6) Pszczyna BiegaPszczynaPOL41:52 41:52 9:204:11
40388 DamianSinkaM (39) 1965M50 (3) Pszczyna BiegaPszczynaPOL42:05 42:05 9:324:12
41449 MarekŻurM (40) 1978M40 (7) KAC RUNNERSŁąkaPOL42:12 42:12 9:404:13
42226 MichałDanikiewiczM (41) 1981M30 (19) 12 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL42:18 42:18 9:464:13
4325 RadosławTrzaskaM (42) 1974M40 (8) TlenowniaBielsko-BiałaPOL42:20 42:20 9:474:13
4440 MichałKrzuśM (43) 1990M20 (12) 13 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL42:22 42:22 9:494:14
45331 DariuszKwaśnyM (44) 1992M20 (13) 14 Biegam sobieCzechowice-DziedzicePOL42:28 42:28 9:554:14
46405 TomekTulajaM (45) 1981M30 (20) PszczynaPOL42:31 42:31 9:594:15
4780 DamianIskrzyckiM (46) 1989M20 (14) 15 Czechowice-DziedzicePOL42:32 42:32 9:594:15
4837 JarosławJankowskiM (47) 1981M30 (21) Bielsko-BiałaPOL42:34 42:34 10:014:15
49558 WitekMajM (48) 1960M50 (4) Oldboys TruskolasyWręczyca WielkaPOL42:36 42:36 10:044:15
50215 DamianDrogoszM (49) 1978M40 (9) 16 Aktywna PszczynaCzechowice-DziedzicePOL42:40 42:40 10:084:16
51175 PiotrŁaciakM (50) 1980M30 (22) WilkowicePOL42:42 42:53 10:214:17
5260 JacekCupiałM (51) 1972M40 (10) ImielinPOL42:53 42:57 10:244:17
53787 DawidKuśM (52) 1987M30 (23) Polska Grupa GórniczaKatowicePOL43:00 43:03 10:304:18
54831 AndrzejListowskiM (53) 1968M50 (5) Bielsko-BiałaPOL43:01 43:01 10:284:18
55693 TomaszDoniecM (54) 1994M20 (15) Decathlon Bielsko-BiałaWolaPOL43:03 43:06 10:334:18
56286 AndrzejKiełbasińskiM (55) 1981M30 (24) SPOT PszczynaPszczynaPOL43:17 43:22 10:504:20
57898 MonikaBielińskaK (2) 1983K30 (2) PrzyszowicePOL43:17 43:20 10:484:20
58401 AdamCiemiegaM (56) 1972M40 (11) Akademia Biegania w ŚwierklanachŚwierklanyPOL43:21 43:38 11:054:21
59476 RafałMarekM (57) 1972M40 (12) KAC RUNNERSGoczałkowice-ZdrójPOL43:26 43:32 11:004:21
60432 KrzysztofSzarekM (58) 1987M30 (25) BIEG PO ZDRÓJJasienicaPOL43:26 43:33 11:014:21
61433 RenataSzwedK (3) 1974K40 (1) 1 ZFCzechowice-DziedzicePOL43:30 43:33 11:014:21
62222 SebastianZiołaM (59) 1977M40 (13) Tgb Lake RunnersTychyPOL43:32 43:37 11:044:21
63913 MaciejGrubkaM (60) 1977M40 (14) 17 BrovarnasCzechowice-DziedzicePOL43:36 43:48 11:154:22
64845 AnnaJankoK (4) 1991K20 (1) HRmax ŻoryŻoryPOL43:36 43:39 11:074:21
6561 PrzemekTrzcińskiM (61) 1982M30 (26) Bielsko-BiałaPOL43:38 43:41 11:084:22
66667 PawełLorancM (62) 1979M30 (27) WILD BUCHAYSKozyPOL43:39 43:46 11:134:22
67820 SylwesterKuźnikM (63) 1982M30 (28) 18 Czechowice-DziedzicePOL43:39 43:45 11:124:22
68470 ZbigniewWróblewskiM (64) 1976M40 (15) TwardorzeczkaPOL43:42 43:47 11:154:22
69199 KrzysztofTeklaM (65) 1984M30 (29) GolasowicePOL43:45 44:34 12:014:27
70178 WojciechDurokM (66) 1978M40 (16) KAC RUNNERSJankowicePOL43:46 43:51 11:194:23
71155 BeataWrońskaK (5) 1980K30 (3) Nasza Szkoła ZabrzeChorzówPOL43:50 43:50 11:174:22
72147 SzymonKaźmierczakM (67) 1989M20 (16) Wodzisław ŚląskiPOL43:50 43:55 11:234:23
73665 MarcinKwaśnyM (68) 1978M40 (17) WILD BUCHAYSBuczkowicePOL43:51 43:58 11:254:23
7439 AndrzejGrzonkaM (69) 1977M40 (18) GB Galopujące ŚlimakiJastrzębie-ZdrójPOL43:53 44:01 11:294:24
75950 RoksanaKolonkoK (6) 1993K20 (2) Speed Team BrzeszczeMiędzyrzeczePOL44:01 44:03 11:314:24
76256 KrzysztofNiemiecM (70) 1965M50 (6) ŻywiecPOL44:11 44:15 11:434:25
7726 MateuszCiurlaM (71) 1992M20 (17) Ultra Beskid SportWilkowicePOL44:11 44:16 11:444:25
782 JacekGłódM (72) 1971M40 (19) rozBBiegane KomorowiceBielsko-BiałaPOL44:17 44:23 11:514:26
79264 JanHorwatM (73) 1965M50 (7) 19 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBronówPOL44:18 44:22 11:494:26
8033 AlbinSobiechM (74) 1979M30 (30) Bielsko-BiałaPOL44:20 44:29 11:574:26
81196 MateuszDutkaM (75) 2002M16 (2) Beskid Runners TeamBrennaPOL44:21 44:36 12:034:27
82466 BogdanWilkM (76) 1967M50 (8) WilkiBielsko-BiałaPOL44:21 44:22 11:504:26
83713 TomaszEislerM (77) 1981M30 (31) sklepbiker.plCięcinaPOL44:23 44:31 11:594:27
84485 RafałRatajczakM (78) 1969M40 (20) Bielsko BiałaPOL44:24 44:33 12:004:27
85768 MichałWróbelM (79) 1992M20 (18) DankowicePOL44:34 44:45 12:124:28
864459 WitoldKubisM (80) 1979M30 (32) RodzinaCzarkówPOL44:36 44:36 12:044:27
8749 SzymonMiechM (81) 1981M30 (33) Husaria Race TeamUstrońPOL44:45 44:56 12:244:29
88274 RemigiuszSakrajeckiM (82) 1987M30 (34) 20 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL44:46 44:59 12:274:29
89195 AgnieszkaChwałekK (7) 1996K20 (3) Tartak-Meble SportBestwinaPOL44:47 44:49 12:174:28
90512 MariuszKózkaM (83) 1990M20 (19) NUTREND BIEGABielsko-BiałaPOL44:52 45:09 12:364:30
914500 RafałPietroszekM (84) 1992M20 (20) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceStrumieńPOL44:52 44:59 12:274:29
92179 MichałStrządałaM (85) 1979M30 (35) StudzionkaPOL44:53 44:59 12:264:29
93918 AndrzejSakrajeckiM (86) 1989M20 (21) 21 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL44:55 45:08 12:364:30
94164 PiotrCapikM (87) 1957M60 (1) 22 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL45:00 45:04 12:324:30
95361 MarcinMirowskiM (88) 1976M40 (21) Bielsko-BiałaPOL45:01 45:11 12:384:31
9629 KrzysztofOszczędaM (89) 1972M40 (22) Zarazić PasjąŻoryPOL45:04 45:22 12:504:32
97156 FabianBileM (90) 1991M20 (22) HeadStrong Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPOL45:08 45:11 12:394:31
98993 SergiuszŁuszczykM (91) 1989M20 (23) Wodzisław ŚląskiPOL45:09 45:14 12:424:31
99441 RyszardTomasiczekM (92) 1978M40 (23) Stara WieśPOL45:10 45:15 12:434:31
100396 PatrykPożogaM (93) 1995M20 (24) ZFPszczynaPOL45:17 45:25 12:524:32
101834 BenedyktKrzczukM (94) 1964M50 (9) TychyPOL45:17 45:18 12:464:31
10222 BogusławPiekarczykM (95) 1965M50 (10) Łaziska GórnePOL45:30 45:34 13:014:33
10342 LorekDariuszM (96) 1973M40 (24) JasienicaPOL45:31 45:37 13:044:33
104375 MarekChrobakM (97) 1971M40 (25) 23 ZFZabrzegPOL45:36 45:49 13:174:34
105669 ŁukaszKaczorM (98) 1982M30 (36) WILD BUCHAYSBuczkowicePOL45:37 45:42 13:104:34
106969 JanuszGrycM (99) 1973M40 (26) TychyPOL45:39 45:55 13:234:35
107126 ArturBoczarskiM (100) 1988M30 (37) SieniawaPOL45:46 45:51 13:184:35
108999 MarekPronobisM (101) 1979M30 (38) BWM TeamBystraPOL45:46 46:06 13:334:36
10938 BarbaraPiwiszkisK (8) 1980K30 (4) Kobiety na 5+Jastrzębie-ZdrójPOL45:49 45:57 13:244:35
110268 KrzysztofJelonekM (102) 1983M30 (39) Bielsko-BiałaPOL45:54 46:06 13:344:36
111177 RomanMądryM (103) 1990M20 (25) TychyPOL46:00 46:07 13:344:36
112299 AdamWoźnyM (104) 1989M20 (26) Eaton Running TeamBielsko-BiałaPOL46:07 46:07 13:344:36
113557 PiotrBezwińskiM (105) 1980M30 (40) KOKO DŻAMBO I DO PRZODUpszczynaPOL46:07 46:11 13:394:37
114364 JanuszPiechM (106) 1964M50 (11) Biegam Bo LubięJaworzePOL46:14 46:25 13:524:38
115153 JakubBarchańskiM (107) 1984M30 (41) Ja i mój JJŻoryPOL46:21 46:23 13:514:38
116210 AdamFrejM (108) 1980M30 (42) ŁąkaPOL46:21 46:32 14:004:39
11778 RobertIzydorczykM (109) 1978M40 (27) TychyPOL46:24 46:28 13:564:38
118973 JacekWeigelM (110) 1973M40 (28) KS Tęcza B-B KomorowiceBielsko-BiałaPOL46:28 46:39 14:064:39
119377 GrzegorzCitukM (111) 1977M40 (29) TychyPOL46:28 46:45 14:134:40
120407 KatarzynaSzczotkaK (9) 1978K40 (2) Centrum Kettlebell Czechowice-DziedzicePszczynaPOL46:28 46:37 14:054:39
121985 BartłomiejGodlewskiM (112) 1994M20 (27) 24 Czechowice-DziedzicePOL46:32 46:43 14:104:40
122304 DamianChrapkowiczM (113) 1994M20 (28) 25 Nie Przestawaj Marzyć!Czechowice-DziedzicePOL46:34 46:42 14:104:40
12372 ZbigniewPodbiołM (114) 1972M40 (30) Jankofans MytoJankowicePOL46:36 46:43 14:104:40
1241918 HenrykBłasiakM (115) 1973M40 (31) PorąbkaPOL46:38 46:47 14:154:40
125255 JacekMiękińskiM (116) 1975M40 (32) Kwiaciarnia Lilia, LipowaLipowaPOL46:42 46:53 14:204:41
126198 EwelinaChwałekK (10) 1978K40 (3) BestwinaPOL46:44 46:54 14:214:41
127354 JacekMędralaM (117) 1974M40 (33) Mędrala TeamBielsko-BiałaPOL46:47 46:47 14:144:40
128201 MaciejKarwotM (118) 1976M40 (34) Akademia Biegania w ŚwierklanachJankowicePOL46:49 47:07 14:344:42
129994 AdrianŻebrowskiM (119) 1994M20 (29) 26 Nie Przestawaj Marzyć!Czechowice-DziedzicePOL46:51 47:02 14:294:42
130206 SzymonPaluchM (120) 1977M40 (35) 27 Czechowice-DziedzicePOL46:56 47:02 14:304:42
131344 AndrzejGuzdekM (121) 1980M30 (43) 28 Czechowice-DziedzicePOL46:56 47:03 14:304:42
132130 MariuszPutoM (122) 1974M40 (36) 29 Eaton Running TeamCzechowice-DziedzicePOL46:57 47:13 14:414:43
133514 PiotrSobuśM (123) 1978M40 (37) 30 ZFCzechowice-DziedzicePOL47:00 47:08 14:354:42
134990 JanuszPrzyłudzkiM (124) 1952M60 (2) MikołówPOL47:04 48:01 15:294:48
135460 PiotrŁukowiczM (125) 1971M40 (38) Rozbbiegane KomorowiceDankowicePOL47:06 47:23 14:514:44
136343 ŁukaszReclikM (126) 1982M30 (44) PszczynaPOL47:09 47:17 14:454:43
137187 KrzysztofSzwedaM (127) 1980M30 (45) ESA TEAMPszczynaPOL47:10 47:43 15:104:46
13895 PatrykLinnertM (128) 2001M16 (3) Bielsko-BiałaPOL47:11 47:11 14:394:43
139900 JakubPoznańskiM (129) 1987M30 (46) ChełmekPOL47:15 47:52 15:204:47
140182 TomaszCholewaM (130) 1974M40 (39) Parkrun ChrzanówChrzanówPOL47:16 47:21 14:484:44
141265 AnnaIwanowiczK (11) 1980K30 (5) Parkrun ChrzanówChrzanówPOL47:16 47:20 14:484:44
142252 BartłomiejIndekaM (131) 1975M40 (40) 31 Czechowice-DziedzicePOL47:18 47:46 15:144:46
143345 JakubGutekM (132) 1987M30 (47) PszczynaPOL47:21 47:38 15:064:45
144411 MarcinNiziołekM (133) 1979M30 (48) Bielsko-BiałaPOL47:22 47:34 15:014:45
14598 EdwardAntolakM (134) 1951M60 (3) TKKF Saturn CzeladźKatowicePOL47:22 47:25 14:524:44
146279 MarcinKarkutM (135) 1986M30 (49) BestwinaPOL47:23 47:52 15:204:47
147318 MirosławKrywultM (136) 1959M50 (12) JKS KomorowiceBielsko-BiałaPOL47:26 47:29 14:574:44
148835 RadosławPocikM (137) 1978M40 (41) UMKS KęczaninKobiernicePOL47:28 47:51 15:194:47
149996 DariuszPankowskiM (138) 1983M30 (50) Jastrzębie-ZdrójPOL47:29 47:39 15:074:45
150310 MagdalenaKrauseK (12) 1979K30 (6) MikołówPOL47:33 47:54 15:214:47
15120 MichałŚwierczyńskiM (139) 1982M30 (51) ElektronyTychyPOL47:34 47:54 15:224:47
152812 IzabelaKarwaszewskaK (13) 1990K20 (4) Adidas Runners WarsawBielsko-BiałaPOL47:34 47:34 15:024:45
153101 KamilKrawczykM (140) 1989M20 (30) TychyPOL47:36 48:11 15:394:49
154183 GrzegorzSztafińskiM (141) 1983M30 (52) PisarzowicePOL47:36 48:07 15:354:48
1551517 MarcinRata-MatejkoM (142) 1987M30 (53) DębowiecPOL47:36 47:53 15:204:47
156240 SławomirGuzdekM (143) 1980M30 (54) Bielsko-BiałaPOL47:37 47:43 15:114:46
15774 MariuszKlimkowskiM (144) 1974M40 (42) SkipperTychyPOL47:39 47:53 15:204:47
15856 MarekKulpaM (145) 1981M30 (55) 4QMMiędzyrzecze GórnePOL47:41 47:55 15:224:47
159159 WioletaBrychcyK (14) 1971K40 (4) AKMB Pędziwiatr GliwiceGliwicePOL47:44 47:47 15:144:46
160471 AgnieszkaWysockaK (15) 1977K40 (5) 2 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL47:47 48:00 15:274:47
161501 KrzysztofKwaśnyM (146) 1965M50 (13) 32 Biegam sobieCzechowice-DziedzicePOL47:53 48:03 15:314:48
162436 WojciechŚpiewakM (147) 1973M40 (43) WilkowicePOL47:55 48:09 15:364:48
163197 PatrykMarekM (148) 1997M20 (31) Beskid Runners TeamGórki WielkiePOL47:56 48:11 15:394:49
164724 MarekLinnertM (149) 1971M40 (44) Bielsko-BiałaPOL47:57 48:10 15:384:49
165445 MichałKiełkowskiM (150) 1986M30 (56) RunTeam PawłowicePawłowicePOL48:01 48:18 15:464:49
166133 ArletaDejewskaK (16) 1983K30 (7) Kobiety na 5+Jastrzębie-ZdrójPOL47:57 47:57 15:244:47
167878 MarcinŁoskotM (151) 1978M40 (45) KAC RUNNERSŁąkaPOL48:07 48:13 15:414:49
168991 AgnieszkaHarężaK (17) 1991K20 (5) Biegam Bo LubięBielsko-BiałaPOL48:07 48:16 15:444:49
16996 SylwiaFurczykK (18) 1992K20 (6) 3 Czechowice-DziedzicePOL48:08 48:13 15:414:49
170350 AndrzejWalaM (152) 1977M40 (46) BWM TeamBielsko-BiałaPOL48:12 48:23 15:514:50
171121 GrzegorzGłuchM (153) 1974M40 (47) Bielsko-BiałaPOL48:12 48:22 15:504:50
172480 ZbigniewGorzelakM (154) 1975M40 (48) Jastrzębie-ZdrójPOL48:14 48:38 16:054:51
173925 MariuszPiotrowskiM (155) 1978M40 (49) KS Tęcza B-B KomorowiceBielsko-BiałaPOL48:14 48:26 15:544:50
174225 JerzyFijakM (156) 1956M60 (4) BIEGAM BO LUBIĘ LASYBielsko-BiałaPOL48:15 48:23 15:514:50
17514 MarcinPodkowikM (157) 1981M30 (57) ŻoryPOL48:17 48:29 15:574:50
1767 PawełKuśM (158) 1989M20 (32) Świry StelaSimoradzPOL48:25 48:37 16:044:51
177127 JakubOlmaM (159) 1996M20 (33) 33 Nie Przestawaj Marzyć!Czechowice-DziedzicePOL48:30 48:40 16:074:51
178456 MateuszNowakM (160) 1990M20 (34) Górki WielkiePOL48:30 48:57 16:254:53
179330 ArkadiuszSkęczekM (161) 1976M40 (50) Powoli do celuGilowicePOL48:33 48:53 16:214:53
180404 ŁukaszWielopolskiM (162) 1991M20 (35) Bielsko-BiałaPOL48:35 48:49 16:174:52
181841 DariuszMikołajczykM (163) 1973M40 (51) 34 Biegam Bo Lubię Czechowice DziedziceLigotaPOL48:37 48:52 16:204:53
182836 RobertDukM (164) 1979M30 (58) 35 Czechowice-DziedzicePOL48:38 48:52 16:204:53
18368 PiotrSymulaM (165) 1968M50 (14) AMATORBielsko-BiałaPOL48:39 48:57 16:244:53
184779 BogusławaWrzołK (19) 1977K40 (6) 4 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceZabrzegPOL48:40 48:54 16:224:53
185128 StanisławOszczakM (166) 1983M30 (59) Bielsko-BiałaPOL48:43 48:51 16:194:53
186789 TomaszSkrobotM (167) 1984M30 (60) 36 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL48:51 49:05 16:324:54
18731 JerzyRybskiM (168) 1987M30 (61) 37 ZabrzegPOL48:56 49:10 16:374:54
188250 LeszekSzperkaM (169) 1978M40 (52) 38 Czechowice-DziedzicePOL48:57 49:07 16:344:54
189342 MarcinNyczM (170) 1987M30 (62) JanowicePOL48:57 49:12 16:404:55
190270 DorotaJonkiszK (20) 1966K50 (1) 5 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL49:00 49:11 16:384:55
191808 KarolinaBierońskaK (21) 1989K20 (7) DankowicePOL49:04 49:20 16:474:55
192380 SebastianPacońM (171) 1973M40 (53) DAGMAChorzówPOL49:10 49:18 16:464:55
193221 TomekMakośM (172) 1978M40 (54) JaworzePOL49:13 49:26 16:534:56
194293 ŁukaszKoczurM (173) 1987M30 (63) JanowicePOL49:13 49:49 17:164:58
195335 ArturOleszkiewiczM (174) 1978M40 (55) Bielsko-BiałaPOL49:15 49:35 17:034:57
196137 AgnieszkaProkopenkoK (22) 1978K40 (7) ŻoryPOL49:20 49:40 17:074:57
197469 JanuszWojtyłaM (175) 1975M40 (56) 39 WOLNY WYBIEGCzechowice-DziedzicePOL49:25 49:49 17:174:58
198357 JustynaSkrobotM (176) 1981M30 (64) 40 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL49:32 49:52 17:204:59
19986 DawidBoczkowskiM (177) 1986M30 (65) TI AutomotiveBielsko-BiałaPOL49:36 49:58 17:254:59
200926 BeataBielańskaK (23) 1978K40 (8) KatowicePOL49:38 49:53 17:204:59
201983 ErlandSokółM (178) 1973M40 (57) 41 Biegający ZabrzegZabrzegPOL49:38 50:32 18:005:03
202323 MateuszKachelM (179) 1986M30 (66) Carbon OCR Racing TeamTychyPOL49:38 49:58 17:264:59
203294 DawidKolarzM (180) 1991M20 (36) RadostowicePOL49:39 49:59 17:274:59
204707 RafałGłąbM (181) 1977M40 (58) DankowicePOL49:41 49:58 17:254:59
2055 MateuszKorzeniowskiM (182) 1992M20 (37) Bielsko-BiałaPOL49:44 50:11 17:395:01
206349 AdamPosełkiewiczM (183) 1964M50 (15) NasfolRunPszczynaPOL49:44 49:52 17:194:59
207393 AleksandraPłóciennikK (24) 1987K30 (8) Bielsko-BiałaPOL49:45 49:45 17:134:58
208218 SebastianDudzikM (184) 1985M30 (67) MazańcowicePOL49:46 49:57 17:254:59
209208 anonimowyzawodnikM (185) 1994M20 (38) POL49:46 50:13 17:405:01
210359 MichałMicorekM (186) 1994M20 (39) WilkowicePOL49:46 50:13 17:415:01
211303 MarcinBystrykowskiM (187) 1975M40 (59) Jastrzębie-ZdrójPOL49:52 50:05 17:325:00
212360 KamilMikołajekM (188) 1988M30 (68) WilkowicePOL49:54 50:22 17:505:02
213984 ArturChmielewskiM (189) 1974M40 (60) Team PapryTychyPOL49:55 50:14 17:415:01
214833 KamilWereszczyńskiM (190) 1986M30 (69) Jastrzębie-ZdrójPOL49:56 50:18 17:465:01
2153958 JakubBukowskiM (191) 1993M20 (40) 42 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL49:57 50:14 17:425:01
21652 WiesławTorbińskiM (192) 1952M60 (5) Szare MorsyJastrzębie-ZdrójPOL49:57 50:13 17:415:01
217395 KrzysztofPołowczukM (193) 1991M20 (41) 43 Czechowice-DziedzicePOL49:59 50:25 17:535:02
2185000 MariuszNowakM (194) 1972M40 (61) 44 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL50:00 50:15 17:435:01
219966 RobertGawlakM (195) 1983M30 (70) 45 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePOL50:01 50:51 18:195:05
220114 MariaKiełkowskaK (25) 1983K30 (9) SPOT PszczynaPszczynaPOL50:15 50:24 17:525:02
22111 MichałChrobokM (196) 1985M30 (71) Run PatolaGołkowicePOL50:22 50:43 18:115:04
222163 JózefByrtusM (197) 1989M20 (42) Husaria Race TeamJaworzynkaPOL50:23 50:41 18:085:04
223690 PrzemysławSawiakM (198) 1987M30 (72) LandekPOL50:24 50:28 17:555:02
224392 PawełPłonkaM (199) 1968M50 (16) Stajnia KomarówNowa WieśPOL50:25 50:50 18:175:04
225322 TomaszKuczeraM (200) 1971M40 (62) JasienicaPOL50:27 50:27 17:555:02
226998 SzymonŁaciakM (201) 1982M30 (73) Łaziska GórnePOL50:35 50:36 18:035:03
227292 MirosławKłaptoczM (202) 1962M50 (17) 46 Czechowice-DziedzicePOL50:39 51:05 18:335:06
228374 RobertOrawskiM (203) 1959M50 (18) MIKISkoczówPOL50:39 51:05 18:325:06
2293 KrzysztofPietraszM (204) 1983M30 (74) RunPatolaRadlinPOL50:43 50:43 18:105:04
230413 SylwiaNorymberczykK (26) 1987K30 (10) Stara WieśPOL50:43 51:07 18:345:06
231478 KrzysztofZwaliskiM (205) 1996M20 (43) 47 Nie Przestawaj Marzyć!Czechowice-DziedzicePOL50:54 51:05 18:325:06
232606 KrzysztofFreyM (206) 1973M40 (63) 48 Czechowice-DziedzicePOL50:57 51:20 18:475:07
23362 PawełKarcińskiM (207) 1984M30 (75) ŻywiecPOL50:58 51:03 18:315:06
234560 JanuszLorenzM (208) 1956M60 (6) NUTREND BIEGABielsko-BiałaPOL50:59 51:22 18:505:08
235989 AdamKopećM (209) 1974M40 (64) 49 Czechowice-DziedzicePOL51:01 51:27 18:555:08
23677 KatarzynaSzewczykK (27) 1991K20 (8) 6 Forum Górski ŚwiatCzechowice-DziedzicePOL51:01 51:21 18:485:08
