XXVIII Bieg Niepodległości Czechowice-Dziedzice 2019-11-11

Wyniki w kategoriach wiekowych oraz mieszkańców: OPEN   KOBIETY   K16   K20   K30   K40   K50   K60   M16   M20   M30   M40   M50   M60   MIESZKAŃCY   
Powrót do listy zawodów
PozNumerImięNazwisko PłećRocznikKategoria Mieszk.
gminy
KLUBMiastoKrajCzas netto Czas brutto StrataTempo
1216 RafałFormickiM (1) 1995M20 (1) CKS Budowlani CzęstochowaZawierciePolska33:08 33:08 0:003:18
292 PawełBuczekM (2) 1992M20 (2) Lake RunnersTychyPolska34:17 34:17 1:093:25
3319 JózefKoźmińskiM (3) 1981M30 (1) LKS Orzeł KozyKozyPolska34:56 34:56 1:483:29
4251 PawełHatalaM (4) 1988M30 (2) Bielsko-BiałaPolska35:42 35:42 2:343:34
5991 PrzemysławKoziarzM (5) 1991M20 (3) ŻarkiPolska35:48 35:48 2:403:34
6987 MarekHarężaM (6) 1988M30 (3) 1 Czechowice-DziedzicePolska36:10 36:10 3:023:37
7895 TomaszDybczyńskiM (7) 1980M30 (4) UKS BRENNA- GÓRKIGórki WielkiePolska36:32 36:32 3:243:39
8700 WitekUrbaniakM (8) 1980M30 (5) 2 Rozbiegamy To Miasto-Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska36:50 36:50 3:423:41
9304 MarekKneszM (9) 1968M50 (1) JejkowicePolska36:58 36:58 3:503:41
10347 KamilLisickiM (10) 1991M20 (4) 3 Johnnie Runner TeamCzechowice-DziedzicePolska37:13 37:13 4:053:43
11703 KordianZygmaM (11) 1992M20 (5) 4 Johnnie Runner TeamLigotaPolska37:43 37:43 4:353:46
12148 BartoszBobranM (12) 1977M40 (1) Chełm ŚląskiPolska37:57 37:57 4:493:47
1318 AndrzejTeplickiM (13) 1980M30 (6) RozBBiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska38:20 38:20 5:123:50
14295 PiotrKlimczakM (14) 1990M20 (6) Dont give up!BalinPolska38:46 38:46 5:383:52
15459 SebastianStemplewskiM (15) 1974M40 (2) BASSAUOpolePolska38:48 38:48 5:403:52
16666 DamianTokarewiczM (16) 1982M30 (7) ZebryZebrzydowicePolska38:53 38:54 5:463:53
17492 PawełWaśkoM (17) 1973M40 (3) Centrum masażuBielsko-BiałaPolska39:04 39:04 5:563:54
1825 MarcinGregorczykM (18) 1977M40 (4) Sts Biegaton MikołówMikołówPolska39:09 39:09 6:013:54
19980 JacekPaszekM (19) 1978M40 (5) TEAM eDokumentyKatowicePolska39:12 39:12 6:043:55
20233 JoannaGrimanK (1) 1980K30 (1) RybnikPolska39:13 39:13 6:053:55
213959 Jan MarianWróblewskiM (20) 1980M30 (8) "DKMS ALTRA SOUNIQ KS SPRINT BIELSKO-BIAŁA"Bielsko-BiałaPolska39:13 39:13 6:053:55
2251 KrzysztofKopećM (21) 1968M50 (2) 5 Czechowice-DziedzicePolska39:15 39:15 6:073:55
23262 ZdzichuJarczokM (22) 1987M30 (9) Festiwal Biegowy w KrynicyŁąkaPolska39:21 39:23 6:153:56
24279 TomaszJędrzejkoM (23) 1979M40 (6) Sidor Team Polska_AZS WST KATOWICEJanowicePolska39:26 39:26 6:183:56
254000 MarcinGrzywaczM (24) 1974M40 (7) 6 Rozbiegamy To Miasto-Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska39:29 39:29 6:213:56
26476 AgnieszkaTokarzK (2) 1985K30 (2) TEAM APRYTychyPolska39:32 39:32 6:243:57
27744 SandroSurwiłoM (25) 1985M30 (10) TychyPolska39:32 39:32 6:243:57
28379 MirekNiemiecM (26) 1968M50 (3) GoleszówPolska39:35 39:35 6:273:57
29321 MarcinWnuczekM (27) 1981M30 (11) JSGBBielsko-BiałaPolska39:54 39:56 6:483:59
30388 DamianSinkaM (28) 1965M50 (4) MG SPORTPszczynaPolska39:57 39:57 6:493:59
3116 HenrykMałyszM (29) 1979M40 (8) 7 Rozbiegamy To Miasto-Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska40:06 40:06 6:584:00
3277 MateuszZontekM (30) 1981M30 (12) Bielsko-BiałaPolska40:06 40:06 6:584:00
3374 MichałKrzuśM (31) 1990M20 (7) 8 Rozbiegamy To Miasto-Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska40:09 40:09 7:014:00
342019 MarekKłaptoczM (32) 1989M30 (13) 9 Czechowice-DziedzicePolska40:10 40:11 7:034:01
35797 TomaszPiechM (33) 1979M40 (9) Morsy CzechowickieBestwinaPolska40:12 40:13 7:054:01
36407 PawełPiechM (34) 1982M30 (14) MazańcowicePolska40:17 40:18 7:104:01
3749 MichałKoćwinM (35) 1986M30 (15) IGOSPORTBielsko-BiałaPolska40:17 40:19 7:114:01
38421 MarekPrzewoźnikM (36) 1963M50 (5) BrzeszczePolska40:23 40:23 7:154:02
39444 ŁukaszStecM (37) 1983M30 (16) Bielsko-BiałaPolska40:23 40:23 7:154:02
40479 Piotr CzesławTomczykM (38) 1982M30 (17) WILD RUNNERS CLUBPiasekPolska40:46 40:46 7:384:04
41911 MariuszTrelińskiM (39) 1976M40 (10) Aktywna PszczynaPszczynaPolska40:52 40:53 7:454:05
421981 AndrzejKiełbasińskiM (40) 1981M30 (18) Aktywna PszczynaPszczynaPolska40:55 40:55 7:474:05
4373 MarekNowakM (41) 1973M40 (11) 10 Rozbiegamy To Miasto-Czechowice-DziedziceLigotaPolska41:11 41:11 8:034:07
4443 TomaszGlajcarM (42) 1976M40 (12) HarbutowicePolska41:17 41:18 8:104:07
45111 KrzysztofRoehrichM (43) 1986M30 (19) ŁąkaPolska41:22 41:23 8:154:08
46204 JadwigaDybczyńskaK (3) 1980K30 (3) LKS POGÓRZEGórki WielkiePolska41:21 41:24 8:164:08
47491 TomaszWasztylM (44) 1969M50 (6) Bielsko-BiałaPolska41:25 41:25 8:174:08
48901 LeszekRespondekM (45) 1980M30 (20) Husaria Race TeamŻoryPolska41:37 41:39 8:314:09
49263 BłażejJarominM (46) 1978M40 (13) Aktywna PszczynaRudołtowicePolska41:46 41:46 8:384:10
50977 AndrzejListowskiM (47) 1968M50 (7) NamysłówPolska41:50 41:50 8:424:11
51887 ŁukaszStanochM (48) 1988M30 (21) 11 CKS Żryjcie GruzCzechowice-DziedzicePolska41:58 42:05 8:574:12
52743 AleksanderCzukM (49) 1992M20 (8) 12 #teamczukZabrzegPolska42:07 42:07 8:594:12
53299 KrzysztofTeklaM (50) 1984M30 (22) LędzinyPolska42:10 42:11 9:034:13
54451 MarekSkrzypM (51) 1988M30 (23) Nutrend TeamJasienicaPolska42:11 42:47 9:394:16
55625 MichałWielopolskiM (52) 2000M16 (1) Bielsko-BiałaPolska42:14 42:16 9:084:13
56393 MarcinPalaM (53) 1982M30 (24) "Chwalisz czy nie chwalisz - lotej z nami"BieruńPolska42:14 42:19 9:114:13
57169 KrzysztofMalinowskiM (54) 1969M50 (8) Powoli do celuGilowicePolska42:17 42:17 9:094:13
58430 OleksandrRazzhyvinM (55) 1991M20 (9) ZFBielsko-BiałaPolska42:18 42:19 9:114:13
59187 MateuszCiurlaM (56) 1992M20 (10) Ultra Beskid SportWilkowicePolska42:38 42:40 9:324:16
60302 ŁukaszKnapekM (57) 1992M20 (11) Czorne HanysySiemianowice ŚląskiePolska42:39 42:39 9:314:15
61227 AndrzejGórczakM (58) 1974M40 (14) Goczałkowice-ZdrójPolska42:39 42:40 9:324:16
62418 PatrykPożogaM (59) 1995M20 (12) ZFPszczynaPolska42:45 42:45 9:374:16
63133 TomaszEislerM (60) 1981M30 (25) SklepBiker.plCięcinaPolska42:50 42:50 9:424:17
64508 BeataWrońskaK (4) 1980K30 (4) ChorzówPolska42:53 42:53 9:454:17
6550 BeniaminWojniuszM (61) 1977M40 (15) Press-Glass Biegamy i WspieramyTychyPolska42:57 42:57 9:494:17
66218 AndrzejGarbieńM (62) 1973M40 (16) RozBBiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska43:06 43:06 9:584:18
67349 PiotrŁaciakM (63) 1980M30 (26) BB RunnersWilkowicePolska43:08 43:12 10:044:19
6832 AndrzejGrzonkaM (64) 1977M40 (17) GB GALOPUJACE SLIMAKIJastrzębie-ZdrójPolska43:14 43:17 10:094:19
69267 AdamJastrzemskiM (65) 1983M30 (27) KobiórPolska43:23 43:23 10:154:20
70307 KrzysztofKoćwinM (66) 1984M30 (28) koniecpolPolska43:24 43:32 10:244:21
7110 DariuszPiętkoM (67) 1970M40 (18) ORANGE POLSKABielsko-BiałaPolska43:25 43:25 10:174:20
72484 TomaszTulajaM (68) 1981M30 (29) PszczynaPolska43:29 43:34 10:264:21
73391 PawełOszekM (69) 1991M20 (13) JankowicePolska43:32 43:34 10:264:21
74161 JarosławBukałaM (70) 1970M40 (19) "Chwalisz czy nie chwalisz - lotej z nami"BieruńPolska43:36 43:36 10:284:21
75289 MarcinKasperekM (71) 1986M30 (30) ĆwiklicePolska43:36 43:39 10:314:21
7611 KrzysztofPiechocińskiM (72) 1992M20 (14) TGB Lake RunnersTychyPolska43:37 43:41 10:334:22
77423 JózefPszczółkaM (73) 1959M60 (1) MKS TEMPO KĘTYKętyPolska43:39 43:41 10:334:22
7861 PrzemysławTrzcińskiM (74) 1982M30 (31) RozBBiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska43:41 43:50 10:424:23
79234 DamianIskrzyckiM (75) 1989M30 (32) 13 Czechowice-DziedzicePolska43:44 43:44 10:364:22
80767 MonikaBielińskaK (5) 1983K30 (5) PrzyszowicePolska43:44 43:44 10:364:22
81472 RenataSzwedK (6) 1974K40 (1) 1 ZFCzechowice-DziedzicePolska43:50 43:50 10:424:23
82363 JacekMędralaM (76) 1974M40 (20) MĘDRALA TEAMBielsko-BiałaPolska43:51 43:51 10:434:23
83336 MarekKulpaM (77) 1981M30 (33) 4qmMiędzyrzecze GórnePolska43:52 43:56 10:484:23
84265 ŁukaszBrańczykM (78) 1980M30 (34) Olza CieszynCieszynPolska43:59 44:03 10:554:24
85237 DamianGrucelM (79) 1986M30 (35) KS M.E.T.A. / GBC RunnersJastrzębie-ZdrójPolska44:01 44:02 10:544:24
86132 MichałBaraM (80) 1984M30 (36) MikołówPolska44:06 44:06 10:584:24
87253 JanHorwatM (81) 1965M50 (9) 14 Rozbiegamy To Miasto-Czechowice-DziedziceBronówPolska44:06 44:12 11:044:25
88138 KrzysztofBergerM (82) 1980M30 (37) 15 Czechowice-DziedzicePolska44:08 44:14 11:064:25
89450 AdrianSkrbeńskiM (83) 2001M16 (2) 16 Czechowice-DziedzicePolska44:20 44:23 11:154:26
9013 SebastianDudzikM (84) 1985M30 (38) MazańcowicePolska44:21 44:26 11:184:26
91974 MariuszKlimkowskiM (85) 1974M40 (21) SkipperTychyPolska44:23 47:09 14:014:42
92389 MateuszNowogrodzkiM (86) 1978M40 (22) PoRUNne FurganieRajskoPolska44:26 44:32 11:244:27
93420 MarekPronobisM (87) 1979M40 (23) BWM TeamBystraPolska44:26 44:33 11:254:27
9490 DariuszLorekM (88) 1973M40 (24) JasienicaPolska44:27 44:28 11:204:26
95330 DawidKucakM (89) 1993M20 (15) Zbój Team RunnersBielsko-BiałaPolska44:36 44:46 11:384:28
96667 DawidDubalaM (90) 1979M40 (25) PszczynaPolska44:37 44:42 11:344:28
9771 JacekGłódM (91) 1971M40 (26) RozBBiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska44:38 44:45 11:374:28
98246 KarolinaHałasK (7) 1995K20 (1) 2 Czechowice-DziedzicePolska44:42 44:59 11:514:29
9942 SebastianZiołaM (92) 1977M40 (27) Lake RunnersTychyPolska44:45 44:48 11:404:28
100477 RyszardTomasiczekM (93) 1978M40 (28) Stara WieśPolska44:45 44:49 11:414:28
101504 TomaszWronowiczM (94) 1989M30 (39) 17 Gym garageCzechowice-DziedzicePolska44:46 44:46 11:384:28
102341 MarcinKwaśnyM (95) 1978M40 (29) Wild BuchaysBuczkowicePolska44:47 44:55 11:474:29
103567 MarekChrobakM (96) 1971M40 (30) 18 ZFZabrzegPolska44:48 45:00 11:524:30
10415 MichałBrandysM (97) 1983M30 (40) Klub Biegacza FartlekPawłowicePolska44:49 44:55 11:474:29
105278 WojciechDurokM (98) 1978M40 (31) KAC RUNNERSJankowicePolska44:52 44:54 11:464:29
106750 CyprianTuckiM (99) 1986M30 (41) Orzeł z PszczynyPszczynaPolska44:52 45:11 12:034:31
107463 KrzysztofSzarekM (100) 1987M30 (42) Bieg po zdrójJasienicaPolska44:53 44:56 11:484:29
108503 AdamWoźnyM (101) 1989M30 (43) EATON RUNNING TEAMBielsko-BiałaPolska44:55 45:02 11:544:30
109355 DawidMarkowiczM (102) 1991M20 (16) 19 Rozbiegamy To Miasto-Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska44:58 44:58 11:504:29
110196 GrzegorzDrągM (103) 1982M30 (44) Biegnę byle dobiecTychyPolska44:58 45:04 11:564:30
111774 PiotrPetelczycM (104) 1974M40 (32) ELMAX TEAMTychyPolska45:03 45:06 11:584:30
11272 ZbigniewPodbiołM (105) 1972M40 (33) Jankofans MytoJankowicePolska45:03 45:07 11:594:30
113522 TomaszZębikM (106) 1981M30 (45) CieszynPolska45:03 45:07 11:594:30
1144500 MaciejTonderskiM (107) 1999M20 (17) Rozbiegamy To Miasto-Czechowice-DziedziceBestwinaPolska45:05 45:11 12:034:31
115206 RadosławDzidaM (108) 1991M20 (18) 20 LigotaPolska45:06 45:24 12:164:32
1164459 JakubBeckM (109) 1998M20 (19) 21 Rozbiegamy To Miasto-Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska45:08 45:12 12:044:31
11796 PatrykLinnertM (110) 2001M16 (3) Bielsko-BiałaPolska45:09 45:14 12:064:31
118505 RafałMarekM (111) 1972M40 (34) KAC RUNNERSGoczałkowice-ZdrójPolska45:11 45:13 12:054:31
119344 DamianLazarM (112) 1986M30 (46) ŻoryPolska45:11 45:31 12:234:33
120154 MarekBorkowskiM (113) 1977M40 (35) Międzyrzecze GórnePolska45:12 45:18 12:104:31
12123 AnnaBodnarK (8) 1982K30 (6) Endure Team / Superdog teamCieszynPolska45:14 45:14 12:064:31
122408 GrzegorzPietyraM (114) 1982M30 (47) TychyPolska45:15 45:21 12:134:32
123660 PawełWiącekM (115) 1979M40 (36) Bielsko-BiałaPolska45:17 45:33 12:254:33
124711 PatrycjaPorczyńskaK (9) 1986K30 (7) SPOT PszczynaPszczynaPolska45:23 45:34 12:264:33
125807 HenrykBłasiakM (116) 1973M40 (37) PorąbkaPolska45:24 45:30 12:224:33
126121 StanisławGłąbM (117) 1979M40 (38) DankowicePolska45:27 45:33 12:254:33
127266 PiotrJasekM (118) 1981M30 (48) Grupa KryzysBuczkowicePolska45:28 45:34 12:264:33
128405 JarosławPiczakM (119) 1978M40 (39) JabłuszkowaKozyPolska45:31 45:37 12:294:33
129424 DanielPyszM (120) 2003M16 (4) 22 Czechowice-DziedzicePolska45:31 45:37 12:294:33
130470 ŁukaszSzewczykM (121) 1981M30 (49) 23 Czechowice-DziedzicePolska45:32 45:42 12:344:34
13154 ArekSidzinaM (122) 1978M40 (40) Bielsko-BiałaPolska45:33 45:38 12:304:33
132996 SergiuszŁuszczykM (123) 1989M30 (50) Wodzisław ŚląskiPolska45:34 45:48 12:404:34
133275 KrzysztofJelonekM (124) 1983M30 (51) Bielsko-BiałaPolska45:35 45:37 12:294:33
134145 AdrianMaryjoszM (125) 1974M40 (41) ŻoryPolska45:37 45:39 12:314:33
135200 ŁukaszWielopolskiM (126) 1991M20 (20) Bielsko-BiałaPolska45:39 45:45 12:374:34
136282 ŁukaszKaczorM (127) 1982M30 (52) Wild BuchaysBuczkowicePolska45:45 45:52 12:444:35
137982 SławomirLitwińskiM (128) 1982M30 (53) Biegnę byle dobiecTychyPolska45:45 45:53 12:454:35
138229 DawidGracaM (129) 1991M20 (21) DankowicePolska45:48 45:53 12:454:35
13946 KrzysztofMichalskiM (130) 1973M40 (42) Bielsko-BiałaPolska45:48 45:55 12:474:35
140139 PiotrekBezwińskiM (131) 1980M30 (54) KOKO DŻAMBO I DO PRZODUPszczynaPolska45:51 45:52 12:444:35
141440 MarekSiatkowskiM (132) 1988M30 (55) RozBBiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska45:55 46:02 12:544:36
142208 PiotrDziegućM (133) 1987M30 (56) 24 Czechowice-DziedzicePolska45:57 46:11 13:034:37
14376 PawełGowinM (134) 1976M40 (43) ŻywiecPolska45:59 46:05 12:574:36
14412 JakubOlmaM (135) 1996M20 (22) 25 Czechowice-DziedzicePolska46:07 46:11 13:034:37
145973 JacekWeigelM (136) 1973M40 (44) KS Łubu Dubu, B-B KomorowiceBielsko-BiałaPolska46:07 46:13 13:054:37
146428 MarcinRatka-MatejkoM (137) 1987M30 (57) Jastrzębie-ZdrójPolska46:12 46:18 13:104:37
147226 MichałDanikiewiczM (138) 1981M30 (58) 26 Rozbiegamy To Miasto-Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska46:17 46:20 13:124:38
148944 WaldemarSzydłowskiM (139) 1979M40 (45) Biegnę byle dobiecTychyPolska46:19 46:30 13:224:39
14940 MichalPietrzykowskiM (140) 2001M16 (5) JaworzePolska46:22 46:29 13:214:38
15045 PiotrKapelaM (141) 1975M40 (46) Nutrend BiegaBestwinaPolska46:26 46:34 13:264:39
151486 PaulinaTyczyńskaK (10) 1985K30 (8) Bielsko-BiałaPolska46:31 46:36 13:284:39
152507 WojciechSojkaM (142) 1970M40 (47) Patykiem PisaneJankowicePolska46:37 46:40 13:324:40
153191 WojciechPypłaczM (143) 1977M40 (48) MysłowicePolska46:37 46:42 13:344:40
154741 KatarzynaSzczotkaK (11) 1978K40 (2) BiegamBoLubięPszczynaPolska46:39 46:45 13:374:40
155159 GrzegorzMałeckiM (144) 1976M40 (49) TychyPolska46:41 46:47 13:394:40
156392 SebastianPacońM (145) 1973M40 (50) DagmaChorzówPolska46:43 46:44 13:364:40
15779 AlbinSobiechM (146) 1979M40 (51) Bielsko-BiałaPolska46:45 47:04 13:564:42
158998 DamianKopaczkaM (147) 2002M16 (6) BestwinaPolska46:46 46:53 13:454:41
159274 SławomirStasickiM (148) 1974M40 (52) 27 ZFZabrzegPolska46:47 47:01 13:534:42
160210 SylwesterJuchaM (149) 1981M30 (59) TychyPolska46:50 46:54 13:464:41
161101 KrzysztofSzwedaM (150) 1980M30 (60) Esa teamPszczynaPolska46:53 47:01 13:534:42
162899 MichałSzypyłaM (151) 1980M30 (61) Rysianka TeamCieszynPolska46:53 47:03 13:554:42
163326 KamilKrzempekM (152) 1999M20 (23) JaworzePolska46:55 47:12 14:044:43
164390 TomaszOgórekM (153) 1985M30 (62) Bielsko-BiałaPolska47:00 47:26 14:184:44
165217 BeataGajdaK (12) 1978K40 (3) AugusTeamKatowicePolska47:09 47:26 14:184:44
1661111 MarcinBystrykowskiM (154) 1975M40 (53) Klub Biegacza FartlekJastrzębie-ZdrójPolska47:12 47:12 14:044:43
167462 PiotrSymulaM (155) 1968M50 (10) Biegacz amatorBielsko-BiałaPolska47:12 47:21 14:134:44
16899 ŁukaszPławnyM (156) 1988M30 (63) Bielsko-BiałaPolska47:15 47:15 14:074:43
169903 KrzysztofChęcińskiM (157) 1984M30 (64) ŁodygowicePolska47:17 47:24 14:164:44
170268 DariuszFilipekM (158) 1981M30 (65) Biegnę byle dobiecTychyPolska47:19 47:27 14:194:44
171419 MateuszProfusM (159) 1991M20 (24) 28 Czechowice-DziedzicePolska47:20 47:24 14:164:44
172722 MarekGabrysiakM (160) 1976M40 (54) GANINEX Gazda GroupPszczynaPolska47:20 47:29 14:214:44
173770 MateuszKachelM (161) 1986M30 (66) Carbon Ocr Racing TeamBieruńPolska47:21 47:26 14:184:44
174721 MichałBudaM (162) 1974M40 (55) GANINEX Gazda GroupPszczynaPolska47:21 47:29 14:214:44
175455 AdamStaniczekM (163) 1973M40 (56) Biegnę byle dobiecTychyPolska47:25 47:25 14:174:44
176185 BarbaraChwiejdaK (13) 1986K30 (9) Bielsko-BiałaPolska47:28 47:35 14:274:45
177518 AgnieszkaWysockaK (14) 1977K40 (4) 3 Rozbiegamy To Miasto-Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska47:28 47:36 14:284:45
178416 KrzysztofPołowczukM (164) 1991M20 (25) 29 Czechowice-DziedzicePolska47:28 47:39 14:314:45
179474 MarcinŚwiątekM (165) 1977M40 (57) Wataha-Łączy nas bieganieBielsko-BiałaPolska47:28 47:41 14:334:46
180475 MarekLinnertM (166) 1971M40 (58) Bielsko-BiałaPolska47:29 47:34 14:264:45
181395 TomaszPaszekM (167) 1974M40 (59) 30 TEAM eDokumentyCzechowice-DziedzicePolska47:29 47:35 14:274:45
182129 MateuszKorzeniowskiM (168) 1992M20 (26) RozBBiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska47:31 47:44 14:364:46
183514 PiotrSobuśM (169) 1978M40 (60) 31 ZFCzechowice-DziedzicePolska47:37 47:46 14:384:46
184357 JustynaSkrobotK (15) 1981K30 (10) 4 Rozbiegamy To Miasto-Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska47:40 47:52 14:444:47
18581 MarcinPodkowikM (170) 1981M30 (67) ŻoryŻoryPolska47:42 47:51 14:434:47
186144 KazimierzSosnaM (171) 1959M60 (2) BieruńPolska47:43 47:51 14:434:47
187188 MarcinPlacuchM (172) 1988M30 (68) 32 nieprzestawajmarzyc.plCzechowice-DziedzicePolska47:43 47:59 14:514:47
188457 MarcinStasiaczekM (173) 1980M30 (69) Bielsko-BiałaPolska47:44 47:52 14:444:47
189340 EwelinaKwaśnyK (16) 1997K20 (2) 5 nie ma nie mogęCzechowice-DziedzicePolska47:44 47:57 14:494:47
190221 TomaszMakośM (174) 1978M40 (61) JaworzePolska47:45 47:54 14:464:47
191502 PawełFaronM (175) 1983M30 (70) 33 ZFCzechowice-DziedzicePolska47:47 48:07 14:594:48
192306 WiesławKoczurM (176) 1978M40 (62) Ja samKozyPolska47:48 47:48 14:404:46
19378 RobertIzydorczykM (177) 1978M40 (63) TychyPolska47:48 47:53 14:454:47
194401 SebastianKądziołkaM (178) 1985M30 (71) Bielsko-BiałaPolska47:52 48:01 14:534:48
195526 OskarZychM (179) 2003M16 (7) 34 Czechowice-DziedzicePolska48:03 48:14 15:064:49
19668 KrzysztofFreyM (180) 1973M40 (64) 35 Czechowice-DziedzicePolska48:05 48:13 15:054:49
19752 GrzegorzWisłaM (181) 1984M30 (72) TI FSBielsko-BiałaPolska48:05 48:17 15:094:49
198509 MichałWróbelM (182) 1992M20 (27) DankowicePolska48:07 48:42 15:344:52
199110 KrzysztofDobreniukM (183) 1973M40 (65) RybnikPolska48:12 48:16 15:084:49
20091 KrzysztofKwaśnyM (184) 1965M50 (11) 36 nie ma nie mogęCzechowice-DziedzicePolska48:13 48:26 15:184:50
201919 PiotrBudnyM (185) 1991M20 (28) Tytanowe DżdżowniceKatowicePolska48:14 48:24 15:164:50
20283 EwaDonigiewiczK (17) 1983K30 (11) TychyPolska48:17 48:23 15:154:50
203358 MariuszMaroszekM (186) 1985M30 (73) RybnikPolska48:17 48:31 15:234:51
204147 SzymonKaźmierczakM (187) 1989M30 (74) Wodzisław ŚląskiPolska48:21 48:35 15:274:51
20537 MichałGałkiewiczM (188) 1973M40 (66) tomkatotrening.plKatowicePolska48:24 48:32 15:244:51
206195 DawidBoczkowskiM (189) 1986M30 (75) TI FSBielsko-BiałaPolska48:24 48:34 15:264:51
207380 PawełNikielM (190) 1976M40 (67) KętyPolska48:26 48:38 15:304:51
208238 IreneuszGawrońskiM (191) 1960M50 (12) 37 AmatorCzechowice-DziedzicePolska48:28 48:39 15:314:51
209182 DariuszPompaM (192) 1979M40 (68) Biegnę byle dobiecTychyPolska48:29 48:37 15:294:51
210184 EwelinaChwałekK (18) 1978K40 (5) BestwinaPolska48:33 48:44 15:364:52
211113 RobertWojdatM (193) 1979M40 (69) Drużyna szpikuŻoryPolska48:36 48:45 15:374:52
212384 DagmaraNyczK (19) 1989K30 (12) Stara WieśPolska48:39 48:51 15:434:53
213519 TomaszWysockiM (194) 1976M40 (70) 38 Rozbiegamy To Miasto-Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska48:42 48:48 15:404:52
214281 DorotaJonkiszK (20) 1966K50 (1) 6 Rozbiegamy To Miasto-Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska48:42 48:49 15:414:52
215333 AdamKopećM (195) 1974M40 (71) 39 Czechowice-DziedzicePolska48:48 48:54 15:464:53
216513 SylwiaNorymberczykK (21) 1987K30 (13) Stara WieśPolska48:48 49:01 15:534:54
217480 RafałTomczykM (196) 1971M40 (72) SosnowiecPolska48:48 49:13 16:054:55
218809 KatarzynaGaweł-ŁoboziakK (22) 1981K30 (14) NieledwiaPolska48:52 49:09 16:014:54
219532 DominikPustelnikM (197) 1988M30 (76) 40 Czechowice-DziedzicePolska48:53 48:55 15:474:53
220445 ArkadiuszSkęczekM (198) 1976M40 (73) Powoli do celuGilowicePolska48:53 48:59 15:514:53
22182 JacekSzymańskiM (199) 1982M30 (77) Bielsko-BiałaPolska48:53 49:01 15:534:54
222172 ArturChmielewskiM (200) 1974M40 (74) Team PapryTychyPolska48:54 49:08 16:004:54
223231 AdamGraczykM (201) 1970M40 (75) WatchmakerKatowicePolska48:54 49:08 16:004:54
224180 DanielSłowiakM (202) 1978M40 (76) 41 GALAXY TEAMLigotaPolska48:54 49:09 16:014:54
225203 MonikaDużyK (23) 1986K30 (15) "Chwalisz czy nie chwalisz - lotej z nami"BieruńPolska48:56 49:08 16:004:54
226214 JarosławJanuszM (203) 1972M40 (77) 42 NUTREND TEAMCzechowice-DziedzicePolska48:58 49:10 16:024:55
227489 ZbyszekUrbanekM (204) 1979M40 (78) anilewEdiawDlimaKPszczynaPolska49:02 49:12 16:044:55
228964 AndrzejPyćM (205) 1976M40 (79) JasienicaPolska49:04 49:21 16:134:56
22931 MateuszWaligóraM (206) 1990M20 (29) LKS CzaniecBielsko-BiałaPolska49:06 49:24 16:164:56
230409 ŁukaszPiękoszM (207) 1992M20 (30) Bielsko-BiałaPolska49:08 49:17 16:094:55
231366 MichałMicorekM (208) 1994M20 (31) WilkowicePolska49:09 49:18 16:104:55
232305 MonikaKoczurK (24) 1978K40 (6) Ja samKozyPolska49:10 49:23 16:154:56
233328 DariuszKubicaM (209) 1977M40 (80) Grupa KryzysBuczkowicePolska49:13 49:24 16:164:56
23456 PiotrKuklaM (210) 1972M40 (81) PiasekPolska49:14 49:27 16:194:56
235994 MirosławWawrówM (211) 1983M30 (78) Klub Biegam Bo Lubię RacibórzBaborówPolska49:15 49:24 16:164:56
236290 KamilKielochM (212) 1989M30 (79) 43 nieprzestawajmarzyc.plCzechowice-DziedzicePolska49:15 49:31 16:234:57
237194 ArletaDejewskaK (25) 1983K30 (16) Kobiety na 5+Jastrzębie-ZdrójPolska49:16 49:26 16:184:56
238292 RafałKilianekM (213) 1986M30 (80) Bieg z ChrystusemTurza ŚląskaPolska49:17 49:47 16:394:58
239285 KamilKarutM (214) 1991M20 (32) 44 Czechowice-DziedzicePolska49:19 49:38 16:304:57
240669 DariuszKowalczykM (215) 1977M40 (82) SuszecPolska49:20 49:29 16:214:56
241367 MonikaMiler-WalczakK (26) 1976K40 (7) Międzyrzecze DolnePolska49:22 49:35 16:274:57
2421602 TomaszKuczeraM (216) 1971M40 (83) JasienicaPolska49:24 49:48 16:404:58
