XXX Bieg Niepodległości Czechowice-Dziedzice 2022-11-11

Wyniki w kategoriach wiekowych oraz mieszkańców: OPEN   KOBIETY   K16   K20   K30   K40   K50   K60   M16   M20   M30   M40   M50   M60   MIESZKAŃCY   
Powrót do listy zawodów
PozNumerImięNazwisko PłećRocznikKategoria Mieszk.
gminy
KLUBMiastoKrajCzas netto Czas brutto StrataTempo
1249 BartoszJarczokM (1) 1999M20 (1) 1 LigotaLigotaPolska32:22 32:22 0:003:14
2349 PiotrTreskaM (2) 1986M30 (2) SPLA TychyTychyPolska34:09 34:09 1:473:25
390 StanisławPielaM (3) 1988M30 (3) CięcinaPolska34:11 34:11 1:493:25
442 JózefKoźmińskiM (4) 1981M40 (1) SKL SUCHA BESKIDZKABielsko-BiałaPolska34:14 34:14 1:523:25
5988 ŁukaszSzafronM (5) 1988M30 (1) ChorzówPolska36:27 36:27 4:053:39
6366 KordianZygmaM (6) 1992M30 (2) 2 Aktywna Pszczyna Runners TeamLigotaPolska36:39 36:39 4:173:40
7176 PawełHatalaM (7) 1988M30 (3) Bielsko-BiałaPolska36:49 36:49 4:273:41
8260 MarekKneszM (8) 1968M50 (1) JejkowicePolska37:02 37:02 4:403:42
940 DamianTokarewiczM (9) 1982M40 (2) ZebryZebrzydowicePolska37:09 37:09 4:473:43
10155 MichałPytlarzM (10) 1991M30 (4) ŁodygowicePolska37:13 37:13 4:513:43
111720 AndrzejSakrajeckiM (11) 1989M30 (5) 3 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska37:17 37:17 4:553:44
12196 TomaszDybczyńskiM (12) 1980M40 (3) MKS Brenna GórkiGórki WielkiePolska37:29 37:29 5:073:45
13377 WitekUrbaniakM (13) 1980M40 (4) 4 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska37:37 37:37 5:153:46
14306 MichałNowakM (14) 1997M20 (1) 5 Technikum TEB Edukacja Bielsko-BiałaCzechowice-DziedzicePolska38:04 38:04 5:423:49
15129 ŁukaszWalterM (15) 1986M30 (6) TychyPolska38:10 38:10 5:483:49
16261 BartłomiejKnopekM (16) 1984M30 (7) BieruńPolska38:34 38:34 6:123:52
17269 TomaszEislerM (17) 1981M40 (5) MobilityCięcinaPolska38:44 38:44 6:223:52
18995 DariuszWrzesienM (18) 1982M40 (6) Inżynieria BieganiaGliwicePolska38:49 38:49 6:273:53
19989 RolandKopiecM (19) 1988M30 (8) Łaziska GórnePolska39:04 39:04 6:423:55
20542 Jan MarianWróblewskiM (20) 1980M40 (7) AMBASADOR IGOSPORT GORSKA 7Bielsko-BiałaPolska39:06 39:06 6:443:55
21151 JarosławTurkowskiM (21) 1972M50 (2) Bielsko-BiałaPolska39:15 39:15 6:533:55
2285 KamilKręcichwostM (22) 1990M30 (9) AmatorBielsko-BiałaPolska39:23 39:23 7:013:56
23323 ŁukaszNiebrzydowskiM (23) 1985M30 (10) RybnikPolska39:23 39:23 7:013:56
24337 AnetaSuwajK (1) 1986K30 (1) Alpin Saport teamJastrzębie-ZdrójPolska39:30 39:30 7:083:57
25279 DawidKuśM (24) 1987M30 (11) Polska Grupa GórniczaKatowicePolska39:38 39:38 7:163:58
26302 TomaszNikielM (25) 1989M30 (12) BystraPolska39:45 39:45 7:233:59
27309 WiesławOsadnikM (26) 1981M40 (8) Mistrzowski Trening TeamSadówPolska39:51 39:51 7:293:59
28951 TomaszPetkiewiczM (27) 1987M30 (13) STS Biegaton MikołówMikołówPolska39:52 39:52 7:303:59
29211 ArkadiuszGabrychM (28) 1984M30 (14) Wiha runnerJaworzePolska39:55 39:55 7:333:59
304 AndrzejTeplickiM (29) 1980M40 (9) Rozbbiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska39:57 39:57 7:354:00
31765 SylwesterMynarskiM (30) 1972M50 (3) HighlandersBielsko-BiałaPolska39:59 39:59 7:374:00
32190 ŁukaszLeśniakM (31) 1979M40 (10) ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAMKatowicePolska40:01 40:01 7:394:00
336 MichałKoćwinM (32) 1986M30 (15) RozBBieganiBielsko-BiałaPolska40:08 40:08 7:464:01
34195 JadwigaDybczyńskaK (2) 1980K40 (2) Górki WielkiePolska40:11 40:11 7:494:01
35191 AndrzejDobijaM (33) 1961M60 (3) MKS ŻywiecWęgierska GórkaPolska40:20 40:20 7:584:02
36997 MirosławKyrczM (34) 1980M40 (11) MirasTEAMDankowicePolska40:23 40:23 8:014:02
37280 KamilLisickiM (35) 1991M30 (16) 6 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska40:31 40:31 8:094:03
38114 ŁukaszPępekM (36) 1988M30 (17) GodziszkaPolska40:34 40:34 8:124:04
39185 BogumiłKędzioraM (37) 1983M30 (18) Koniu SquadKrakówPolska40:45 40:45 8:234:05
40221 KrzysztofŻłobińskiM (38) 1957M60 (1) TychyPolska40:49 40:49 8:274:05
41220 DamianSzpakM (39) 1961M60 (2) Team PapryTychyPolska40:59 40:59 8:374:06
42889 GrzegorzKrzusM (40) 1988M30 (19) GodziszkaPolska41:07 41:07 8:454:07
43416 HenrykMałyszM (41) 1979M40 (12) 7 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska41:12 41:12 8:504:07
44696 AleksanderCzukM (42) 1992M30 (20) 8 ZabrzegPolska41:28 41:28 9:064:09
45182 JacekCieślakM (43) 1975M40 (13) Ruda ŚląskaPolska41:40 41:40 9:184:10
4661 PrzemekTrzcińskiM (44) 1982M40 (14) Rozbbiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska41:52 41:52 9:304:11
47332 SzymonStańczakM (45) 1977M40 (15) STAŃCZAK TEAMPogórzePolska41:56 41:56 9:344:11
48230 WojciechLiroM (46) 1989M30 (21) Bielsko-BiałaPolska41:59 41:59 9:374:12
49259 MarekKłaptoczM (47) 1989M30 (22) ŁódźPolska42:04 42:04 9:424:13
50967 TomaszGlajcarM (48) 1976M40 (16) HarbutowicePolska42:18 42:18 9:564:14
51285 GabrielMajdakM (49) 1985M30 (23) CięcinaPolska42:18 42:18 9:564:14
5256 MaciejStarczynowskiM (50) 1986M30 (24) Bielsko-BiałaPolska42:18 42:24 10:024:14
53776 DariuszGębalaM (51) 1986M30 (25) GodziszkaPolska42:25 42:28 10:064:15
54364 AndrzejWymysłoM (52) 1957M60 (3) RADA MIASTAPiekary ŚląskiePolska42:27 42:27 10:054:14
55287 BartłomiejStworaM (53) 1981M40 (17) Międzybrodzie BialskiePolska42:29 42:42 10:204:16
56913 MaciejGrubkaM (54) 1977M40 (18) 9 BrovarnasCzechowice-DziedzicePolska42:33 42:37 10:154:16
57350 SebastianTreskaM (55) 1984M30 (26) TychyPolska42:35 42:37 10:154:16
583 SzymonGogółkaM (56) 1988M30 (27) CieszynPolska42:46 42:50 10:284:17
59326 TorstenSchimmerM (57) 1977M40 (19) PRZEZ WSZYSTKIE WOJEWODZTWABad RappenauNiemcy43:02 43:04 10:424:19
60351 ZbyszekUrbanekM (58) 1979M40 (20) PszczynaPolska43:02 43:07 10:454:19
61985 MariuszMojżyszekM (59) 1985M30 (28) 10 Biegam z SiostrąBronówPolska43:11 43:12 10:504:19
62990 DamianSzastakM (60) 1976M40 (21) Harpagan SosnowiecSosnowiecPolska43:21 43:22 11:004:20
63327 MarekSiatkowskiM (61) 1988M30 (29) Rozbbiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska43:28 43:32 11:104:21
64680 JerzyWójcikM (62) 1968M50 (4) RudzeRudzePolska43:36 43:37 11:154:22
65815 EmiliaWroneckaK (3) 1992K30 (3) Alchemia BieganiaKatowicePolska43:36 43:38 11:164:22
66262 JacekCupiałM (63) 1972M50 (5) Grey RunnerImielinPolska43:44 43:46 11:244:23
67248 AnnaJankoK (4) 1991K30 (1) HRmax ŻoryŻoryPolska43:47 43:50 11:284:23
681 KrzysztofRoehrichM (64) 1986M30 (30) ŁąkaPolska43:52 43:55 11:334:23
69414 ArturWięcławM (65) 1976M40 (22) WWW.4MUSZKIETER.PLCisownicaPolska43:53 44:02 11:404:24
70128 KrzysztofTeklaM (66) 1984M30 (31) LędzinyPolska43:57 44:00 11:384:24
71217 DariuszGieruszkaM (67) 1970M50 (6) Aktywna Pszczyna Runners TeamBytomPolska44:06 44:17 11:554:26
72115 MarcinPogonowskiM (68) 1976M40 (23) OrzeszePolska44:08 44:13 11:514:25
73608 RenataSzwedK (5) 1974K40 (1) 1 ZFCzechowice-DziedzicePolska44:09 44:09 11:474:25
74140 KrzysztofChlebekM (69) 1969M50 (7) STS Biegaton MikołówMikołówPolska44:09 44:12 11:504:25
75281 DanielSuskiM (70) 1981M40 (24) Bociek WadowiceWadowicePolska44:09 44:14 11:524:25
76514 PiotrSobuśM (71) 1978M40 (25) 11 ZFCzechowice-DziedzicePolska44:20 44:27 12:054:26
77157 JoannaLiroK (6) 1990K30 (2) Bielsko-BiałaPolska44:21 44:29 12:074:27
7871 JacekGłódM (72) 1971M50 (8) Rozbbiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska44:30 44:35 12:134:28
7998 IgnacyGrubkaM (73) 2006M16 (1) 12 Technikum TEB Edukacja Bielsko-BiałaCzechowice-DziedzicePolska44:34 44:40 12:184:28
80882 ŁukaszMusikM (74) 1982M40 (26) Bielsko-BiałaPolska44:36 44:43 12:214:28
8173 DariuszSerafinM (75) 1969M50 (9) KLUB BIEGACZA FARTLEKJastrzębie-ZdrójPolska44:45 44:47 12:254:29
82737 MarekBywalecM (76) 1985M30 (32) 13 Czechowice-DziedzicePolska44:48 44:50 12:284:29
83348 LesławTomczykM (77) 1960M60 (4) OLZA CIESZYNCieszynPolska44:50 44:58 12:364:30
84299 MikołajCzarneckiM (78) 2003M16 (2) Technikum TEB Edukacja Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska44:51 44:59 12:374:30
85186 MateuszCiurlaM (79) 1992M30 (33) Ultra Beskid Sport Bielsko-BiałaWilkowicePolska44:53 45:02 12:404:30
8682 SylwesterKuźnikM (80) 1982M40 (27) 14 Czechowice-DziedzicePolska44:56 45:18 12:564:32
87125 JanHajderekM (81) 2001M20 (2) J&JMnichPolska45:03 45:26 13:044:32
88169 JacekDragonM (82) 1969M50 (10) STS Biegaton MikołówŁaziska GórnePolska45:05 45:08 12:464:31
89224 BarbaraMenżykK (7) 1984K30 (3) Goczałkowice-ZdrójPolska45:05 45:25 13:034:32
90423 KrystianWoszczakM (83) 1987M30 (34) LędzinyPolska45:08 45:11 12:494:31
9144 DariuszPiętkoM (84) 1970M50 (11) ORANGE POLSKABielsko-BiałaPolska45:14 45:16 12:544:32
924500 RazzhyvinOleksandrM (85) 1991M30 (35) Bielsko-BiałaPolska45:15 45:19 12:574:32
934459 OleksandrKaliuzhnyiM (86) 1993M20 (3) Biegam Żeby Żreć Więcej CiastkówBielsko-BiałaPolska45:15 45:19 12:574:32
94568 WojciechSojkaM (87) 1970M50 (12) KAC RUNNERSJanowicePolska45:25 45:38 13:164:34
95567 RafałMarekM (88) 1972M50 (13) KAC RUNNERSGoczałkowice-ZdrójPolska45:26 45:39 13:174:34
96239 BłażejMojeścikM (89) 1994M20 (4) JasienicaPolska45:27 45:35 13:134:34
9720 AndrzejGarbieńM (90) 1973M40 (28) Rozbbiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska45:30 45:40 13:184:34
9894 DamianBenekM (91) 1977M40 (29) 15 Czechowice-DziedzicePolska45:34 45:37 13:154:34
99912 PiotrBezwińskiM (92) 1980M40 (30) KOKO DŻAMBO I DO PRZODUPszczynaPolska45:38 45:45 13:234:35
10074 PiotrPetelczycM (93) 1974M40 (31) CARBON SILESIA SPORTTychyPolska45:39 45:43 13:214:34
10124 BartoszRudawskiM (94) 1978M40 (32) STS Biegaton MikołówMikołówPolska45:45 45:49 13:274:35
102124 ArturOzimekM (95) 1994M20 (5) SuszecPolska45:47 45:52 13:304:35
103268 WojciechKorzusznikM (96) 1986M30 (36) STS Biegaton MikołówMikołówPolska45:49 45:49 13:274:35
104168 PiotrCapikM (97) 1957M60 (5) 16 Rytm CzechowiceCzechowice-DziedzicePolska45:51 45:53 13:314:35
105780 AndrzejMędrygałM (98) 1978M40 (33) Mamut TeamMazańcowicePolska45:56 46:04 13:424:37
106192 SebastianDudzikM (99) 1985M30 (37) MazańcowicePolska46:00 46:09 13:474:37
107667 RafałBaranowskiM (100) 1992M30 (38) Daleko jeszcze:Bielsko-BiałaPolska46:03 46:04 13:424:37
10814 ArkadiudzSidzinaM (101) 1978M40 (34) Wędrowny DzikBielsko-BiałaPolska46:04 46:10 13:484:37
10910 MarcinŻukM (102) 1986M30 (39) TychyPolska46:07 46:11 13:494:37
110178 LeszekFiliksM (103) 1978M40 (35) ŁodygowicePolska46:07 46:21 13:594:38
1112009 ŁukaszSzymaM (104) 1987M30 (40) 17 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceZabrzegPolska46:09 46:24 14:024:38
112208 MirosławFrankeM (105) 1965M50 (14) STS Biegaton MikołówMikołówPolska46:15 46:18 13:564:38
113611 PrzemysławMagaM (106) 1977M40 (36) JasienicaPolska46:16 46:29 14:074:39
114359 TomaszWronowiczM (107) 1989M30 (41) 18 Garage teamCzechowice-DziedzicePolska46:17 46:28 14:064:39
1155 SebastianKądziołkaM (108) 1985M30 (42) BIELSKOBielsko-BiałaPolska46:18 46:24 14:024:38
116252 AdamJohnaM (109) 1982M40 (37) Press-Glass Biegamy I WspieramyTychyPolska46:18 46:28 14:064:39
117328 TomaszSikoraM (110) 1981M40 (38) 19 Czechowice-DziedzicePolska46:19 46:31 14:094:39
118199 SylwesterWlazłoM (111) 1978M40 (39) 20 Czechowice-DziedzicePolska46:20 46:33 14:114:39
119245 WeronikaRygułaK (8) 1999K20 (1) PszczynaPolska46:26 46:32 14:104:39
120334 MarcinStasiaczekM (112) 1980M40 (40) GRUPA SPORTOWA REKORDBielsko-BiałaPolska46:26 46:33 14:114:39
12131 BartłomiejPuczkaM (113) 1991M30 (43) 21 Czechowice-DziedzicePolska46:28 46:42 14:204:40
122506 MateuszKulpaM (114) 1986M30 (44) Ada teamWadowicePolska46:33 46:36 14:144:40
123225 InnaHrybanK (9) 1984K30 (4) Bielsko-BiałaPolska46:35 46:39 14:174:40
124286 PatrykMajerM (115) 1992M30 (45) TimtirimtimTeamBytomPolska46:37 46:52 14:304:41
125290 JacekMędralaM (116) 1974M40 (41) TEAM-MĘDRALABielsko-BiałaPolska46:39 46:44 14:224:40
126194 KarolDużyM (117) 1985M30 (46) Team PapryTychyPolska47:00 47:07 14:454:43
127136 AndrzejGrzonkaM (118) 1977M40 (42) Kamuflaż TATTOJastrzębie-ZdrójPolska47:03 47:05 14:434:43
1282022 LeszekKiersztanM (119) 1973M40 (43) Rozbiegany LwówekLwówekPolska47:03 47:17 14:554:44
129861 ŁukaszPrandziochM (120) 1986M30 (47) KatowicePolska47:10 47:18 14:564:44
130996 JanHorwatM (121) 1965M50 (15) 22 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBronówPolska47:11 47:25 15:034:44
131141 FabianBielM (122) 1991M30 (48) SolarfitnessBielsko-BiałaPolska47:15 47:19 14:574:44
132712 MarcinCapałaM (123) 1971M50 (16) Biegam bo lubięSkoczówPolska47:15 47:22 15:004:44
133999 AdamKopećM (124) 1974M40 (44) 23 Czechowice-DziedzicePolska47:20 47:33 15:114:46
134976 MariuszTrelińskiM (125) 1976M40 (45) Aktywna Pszczyna Runners TeamPszczynaPolska47:20 47:33 15:114:46
135399 MaksymShkurkoM (126) 1992M30 (49) Self-improvement teamBielsko-BiałaPolska47:21 47:25 15:034:44
136132 SylwesterMiazgaM (127) 1971M50 (17) FC PEKINRybnikPolska47:24 47:27 15:054:44
13760 MarcinNiziołekM (128) 1979M40 (46) Bielsko-BiałaPolska47:27 47:33 15:114:46
138255 TomaszKęckiM (129) 1982M40 (47) RybnikPolska47:28 47:31 15:094:45
139363 KatarzynaPiechula-BoblaK (10) 1976K40 (2) Team PapryBieruńPolska47:29 47:38 15:164:46
140288 RobertMarekM (130) 1974M40 (48) RybnikPolska47:30 47:42 15:204:46
141304 DamianChrapkowiczM (131) 1994M20 (6) 24 nieprzestawajmarzyc.plCzechowice-DziedzicePolska47:31 47:40 15:184:46
142263 KrzysztofKoćwinM (132) 1984M30 (50) KoniecpolPolska47:31 47:51 15:294:47
14362 StefanPietrysiakM (133) 1960M60 (6) S.A.S ZabrzeZabrzePolska47:32 47:36 15:144:46
144158 RyszardPiernikM (134) 1988M30 (51) JanowicePolska47:34 47:40 15:184:46
145204 IreneuszGawrońskiM (135) 1960M60 (7) 25 AmatorCzechowice-DziedzicePolska47:36 47:43 15:214:46
146226 WojciechMiodońskiM (136) 1994M20 (7) ŻywiecPolska47:43 48:03 15:414:48
147117 JakubSzczurekM (137) 1986M30 (52) ChełmekPolska47:44 47:49 15:274:47
148282 DanielŁyszczekM (138) 1989M30 (53) HeadStrongBielsko-BiałaPolska47:44 47:49 15:274:47
149314 JarosławPiczakM (139) 1978M40 (49) JabłuszkowaKozyPolska47:47 47:55 15:334:47
150365 AndrzejZontekM (140) 1976M40 (50) HighlandersBielsko-BiałaPolska47:52 47:58 15:364:48
151253 MarcinJuraM (141) 1987M30 (54) HIGHLANDERSBujakówPolska47:52 47:58 15:364:48
152666 MateuszKorzeniowskiM (142) 1992M30 (55) Rozbbiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska47:56 48:09 15:474:49
153342 SzymonSzklorzM (143) 1998M20 (8) Bielsko-BiałaPolska47:59 48:11 15:494:49
154254 JanuszKasperekM (144) 1971M50 (18) PisarzowicePolska48:10 48:17 15:554:50
155339 KatarzynaSzczotkaK (11) 1978K40 (3) Aktywna Pszczyna Runners TeamPszczynaPolska48:10 48:25 16:034:50
156355 GrzegorzWisłaM (145) 1984M30 (56) TI FLUID SYSTEMSBielsko-BiałaPolska48:19 48:31 16:094:51
157112 SzymonStefaniakM (146) 1990M30 (57) 26 Czechowice-DziedzicePolska48:19 48:43 16:214:52
158888 MichałJanicaM (147) 1990M30 (58) Bielsko-BiałaPolska48:20 48:45 16:234:53
159311 TomaszPaszekM (148) 1974M40 (51) 27 TEAM eDokumentyCzechowice-DziedzicePolska48:31 48:45 16:234:53
1601918 MarekSkrzypM (149) 1988M30 (59) Nutrend TeamJasienicaPolska48:33 48:56 16:344:53
16158 AnetaPielaK (12) 1990K30 (5) Bielsko-BiałaPolska48:37 48:42 16:204:52
162800 PatrycjaKliśK (13) 1977K40 (4) OGBBielsko-BiałaPolska48:38 48:50 16:284:53
163187 MateuszCojgM (150) 1997M20 (9) RybnikPolska48:41 48:48 16:264:53
16450 GrzegorzGłębockiM (151) 1972M50 (19) BIEGAM SOBIEBielsko-BiałaPolska48:42 48:59 16:374:54
16555 MariuszGutM (152) 1979M40 (52) Supermario42195Bielsko-BiałaPolska48:46 48:57 16:354:54
166701 TomaszOgórekM (153) 1985M30 (60) Bielsko-BiałaPolska48:48 49:02 16:404:54
167137 PrzemysławHirtM (154) 1986M30 (61) wolny strzelecSkoczówPolska48:49 49:03 16:414:54
168310 KrzysztofPanekM (155) 1976M40 (53) Biegowa ŚrodaBieruńPolska49:02 49:19 16:574:56
169405 BeataWrońskaK (14) 1980K40 (5) Nasza Szkoła ZabrzeChorzówPolska49:04 49:04 16:424:55
170713 PawełStolarskiM (156) 1983M30 (62) 28 Czechowice-DziedzicePolska49:04 49:11 16:494:55
17189 AdamWoźnyM (157) 1989M30 (63) SELLEOBielsko-BiałaPolska49:05 49:12 16:504:55
17241 TomaszKaplerM (158) 1990M30 (64) Siemianowice ŚląskiePolska49:08 49:20 16:584:56
173104 JoannaBiałończykK (15) 1987K30 (6) STAŃCZAK TEAMZebrzydowicePolska49:08 49:21 16:594:56
174277 KrzysztofTwardawaM (159) 1980M40 (54) 29 LigotaPolska49:08 49:25 17:034:56
17559 PiotrKuklaM (160) 1972M50 (20) PiasekPolska49:13 49:21 16:594:56
176343 JacekSzymańskiM (161) 1982M40 (55) THIS IS A WAYBielsko-BiałaPolska49:14 49:22 17:004:56
177900 MarcinKliśM (162) 1980M40 (56) OGBBielsko-BiałaPolska49:19 49:30 17:084:57
178297 KrzysztofKlosM (163) 1984M30 (65) Rogiewicz TeamOrnontowicePolska49:20 49:31 17:094:57
179264 SebastianKohutM (164) 1982M40 (57) Biegam z foto SebąBielsko-BiałaPolska49:20 49:31 17:094:57
180300 MarcinKasperekM (165) 1986M30 (66) CzarkówPolska49:22 49:40 17:184:58
181164 BenedyktKrzczukM (166) 1964M50 (21) TychyPolska49:24 49:31 17:094:57
18279 AlbinSobiechM (167) 1979M40 (58) Bielsko-BiałaPolska49:24 49:47 17:254:59
183998 MarcinMirowskiM (168) 1976M40 (59) Bielsko-BiałaPolska49:25 49:47 17:254:59
184181 MarcinPodkowikM (169) 1981M40 (60) ŻoryŻoryPolska49:27 49:40 17:184:58
185805 JoannaSzpunarK (16) 1975K40 (6) KatowicePolska49:32 49:43 17:214:58
186333 PatrycjaChrukinK (17) 1991K30 (7) Bielsko-BiałaPolska49:34 49:47 17:254:59
187223 PawełWiśniewskiM (170) 1984M30 (67) 30 ZabrzegPolska49:35 49:41 17:194:58
1885000 RafałPietroszekM (171) 1992M30 (68) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceStrumieńPolska49:35 49:48 17:264:59
189316 AnnaPniokK (18) 1994K20 (2) 2 ZabrzegPolska49:38 49:45 17:234:58
190513 DariuszKapiasM (172) 1984M30 (69) 31 Czechowice-DziedzicePolska49:42 49:43 17:214:58
191488 PiotrŁukowiczM (173) 1971M50 (22) DankowicePolska49:42 49:51 17:294:59
19239 TomaszSzylderM (174) 1978M40 (61) 32 Czechowice-DziedzicePolska49:51 49:52 17:304:59
193292 RyszardMolaM (175) 1979M40 (62) KaniówPolska49:56 49:56 17:344:59
194174 GrzegorzWilkM (176) 1981M40 (63) 33 KOKO DŻAMBO I DO PRZODUCzechowice-DziedzicePolska49:59 50:06 17:445:01
195227 FilipGrygierczykM (177) 1998M20 (10) 34 Czechowice-DziedzicePolska50:09 50:10 17:485:01
196362 LeszekPapałaM (178) 1962M60 (8) Łaziska GórnePolska50:09 50:14 17:525:01
197880 RobertGawlakM (179) 1983M30 (70) 35 Miasto na Górze w ruchu / RyTMCzechowice-DziedzicePolska50:10 50:24 18:025:02
19895 KrzysztofHombekM (180) 1992M30 (71) 36 Czechowice-DziedzicePolska50:11 50:25 18:035:02
199500 StanisławGłąbM (181) 1979M40 (64) DankowicePolska50:13 50:18 17:565:02
200345 IreneuszBrodaM (182) 1979M40 (65) TI FLUID SYSTEMSDankowicePolska50:13 50:22 18:005:02
201341 MarcinSzewczykM (183) 1978M40 (66) 37 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska50:18 50:35 18:135:04
20291 MirosławBauerM (184) 1985M30 (72) Akademia Świadomego TreninguTychyPolska50:20 50:46 18:245:05
203105 KrzysztofTondelM (185) 1982M40 (67) Bielsko-BiałaPolska50:24 50:38 18:165:04
204100 KamilKimlaM (186) 1987M30 (73) 38 Czechowice-DziedzicePolska50:29 50:38 18:165:04
205969 PawełWiącekM (187) 1979M40 (68) Yno UltraBielsko-BiałaPolska50:34 50:50 18:285:05
20686 MarcinSiwiecM (188) 1986M30 (74) 39 ZabrzegPolska50:35 50:38 18:165:04
207202 TomekKastelikM (189) 1970M50 (23) ŻywiecPolska50:40 50:55 18:335:05
208250 MichałŚwierczekM (190) 1990M30 (75) 40 Czechowice-DziedzicePolska50:46 51:12 18:505:07
209183 BarbaraCieślarK (19) 1981K40 (7) Biegam z foto SebąBielsko-BiałaPolska51:01 51:14 18:525:07
210133 MarcinAdamczykM (191) 1994M20 (11) 41 nieprzestawajmarzyc.plCzechowice-DziedzicePolska51:02 51:12 18:505:07
211806 RobertSzwedM (192) 1998M20 (12) 42 Czechowice-DziedzicePolska51:06 51:06 18:445:07
212167 RafałJanasM (193) 1979M40 (69) Bielsko-BiałaPolska51:16 51:40 19:185:10
213335 AnnaStawarzK (20) 1986K30 (8) ŻywiecPolska51:17 51:31 19:095:09
21477 PrzemysławBaniakM (194) 1977M40 (70) ZawierciePolska51:21 51:38 19:165:10
215154 JerzyWykrętM (195) 1959M60 (9) Bielsko-BiałaPolska51:24 51:55 19:335:11
2164959 MaciejTonderskiM (196) 1999M20 (13) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBestwinaPolska51:26 51:39 19:175:10
217203 DorotaPaszkoK (21) 1983K30 (9) ŻywiecPolska51:29 51:43 19:215:10
21866 DorotaJonkiszK (22) 1966K50 (1) 3 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska51:32 51:41 19:195:10
21943 SebastianLebrykM (197) 1979M40 (71) 43 Czechowice-DziedzicePolska51:35 51:55 19:335:11
220699 MateuszJodłowskiM (198) 1991M30 (76) 3CargoTychyPolska51:45 51:51 19:295:11
221329 BartłomiejSiudakM (199) 1987M30 (77) Bieżnie LKS BestwinaBestwinaPolska51:47 51:48 19:265:11
222707 MaksymilianJasińskiM (200) 1962M60 (10) MARO Team Jastrzębie- ŻoryJastrzębie-ZdrójPolska51:49 52:18 19:565:14
223917 PatrycjaPorczyńskaK (23) 1986K30 (10) SPOT PszczynaTychyPolska51:53 52:13 19:515:13
224266 ŁukaszKolnyM (201) 1975M40 (72) TychyPolska51:55 52:19 19:575:14
225321 RafałCebulaM (202) 1979M40 (73) 44 Czechowice-DziedzicePolska51:57 52:15 19:535:13
226971 TomaszKuczeraM (203) 1971M50 (24) JasienicaPolska51:58 52:20 19:585:14
22799 LeszekSzperkaM (204) 1978M40 (74) 45 Czechowice-DziedzicePolska51:59 52:13 19:515:13
228320 DominikPustelnikM (205) 1988M30 (78) 46 Czechowice-DziedzicePolska52:05 52:24 20:025:14
229317 MateuszProfusM (206) 1991M30 (79) 47 Czechowice-DziedzicePolska52:10 52:31 20:095:15
230188 BeataCzerniawskaK (24) 1976K40 (8) Ultra Beskid Sport Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska52:18 52:29 20:075:15
231984 MichałFrączekM (207) 1984M30 (80) Bielsko-BiałaPolska52:21 52:29 20:075:15
232294 SylwiaMusiolikK (25) 1981K40 (9) RybnikPolska52:23 52:39 20:175:16
23365 JanuszLorenzM (208) 1956M60 (1) Bielsko-BiałaPolska52:24 52:34 20:125:16
234123 PawełRothkegelM (209) 1979M40 (75) ROTHBielsko-BiałaPolska52:25 52:42 20:205:16
235555 RafałGłąbM (210) 1977M40 (76) DankowicePolska52:25 52:53 20:315:17
23618 EwaWisłaK (26) 1986K30 (11) 4 Czechowice-DziedzicePolska52:26 52:37 20:155:16
237565 AnnaDudysK (27) 1990K30 (12) MazańcowicePolska52:35 52:58 20:365:18
238911 PiotrWarchałM (211) 1988M30 (81) 48 Czechowice-DziedzicePolska52:40 53:08 20:465:19
23919 StanisławOszczakM (212) 1983M30 (82) Bielsko-BiałaPolska52:43 53:05 20:435:19
240910 MateuszKaletaM (213) 1998M20 (14) GodziszkaPolska52:46 52:53 20:315:17
241338 PawełSzarekM (214) 1969M50 (25) 49 ZabrzegZabrzegPolska52:48 53:09 20:475:19
242330 MariuszJastrzębskiM (215) 1981M40 (77) 50 Czechowice-DziedzicePolska52:56 53:02 20:405:18
