XXXI Bieg Niepodległości Czechowice-Dziedzice 2023-11-11

Wyniki w kategoriach wiekowych oraz mieszkańców: OPEN   KOBIETY   K16   K20   K30   K40   K50   K60   M16   M20   M30   M40   M50   M60   MIESZKAŃCY   
Powrót do listy zawodów
PozNumerImięNazwisko PłećRocznikKategoria Mieszk.
gminy
KLUBMiastoKrajCzas netto Czas brutto StrataTempo
1187 BartoszJarczokM (1) 1999M20 (1) 1 Ciało Smarowane BieganiemLigotaPolska33:13 33:13 0:003:19
2236 JózefKożmińskiM (2) 1981M40 (1) SKL Sucha BeskidzkaBielsko-BiałaPolska35:27 35:27 2:143:33
3243 KordianZygmaM (3) 1992M30 (1) 2 Aktywna Pszczyna Runners TeamLigotaPolska35:34 35:34 2:213:34
432 MarekMatusznyM (4) 1996M20 (2) STBDzięgielówPolska36:09 36:09 2:563:37
5988 ŁukaszSzafronM (5) 1988M30 (2) ChorzówPolska36:23 36:23 3:103:38
6279 MarekJaroszM (6) 1980M40 (2) Hrmax ŻoryŻoryPolska36:30 36:30 3:173:39
7282 RafałSnochowskiM (7) 1983M40 (3) KatowicePolska37:23 37:23 4:103:44
884 BartłomiejRomańskiM (8) 1984M30 (3) JawiszowicePolska37:46 37:46 4:333:47
9280 MarekKneszM (9) 1968M50 (1) JejkowicePolska37:57 37:57 4:443:48
10296 MikołajUrbaśM (10) 2007M16 (1) KS SPRINT BILELSKO BIAŁAJaworzePolska38:00 38:00 4:473:48
11125 MarcinGregorczykM (11) 1977M40 (4) STS Biegaton MikołówMikołówPolska38:13 38:13 5:003:49
1277 WitekUrbaniakM (12) 1980M40 (5) 3 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska38:29 38:29 5:163:51
1351 JarosławTurkowskiM (13) 1972M50 (2) Bielsko-BiałaPolska38:37 38:37 5:243:52
14239 KamilLisickiM (14) 1991M30 (4) 4 RyTM Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska38:48 38:48 5:353:53
15971 AleksanderDamecM (15) 1971M50 (3) OchajoRun&FriendsRybnikPolska38:54 38:54 5:413:53
16314 DawidBarcikM (16) 1997M20 (3) Team KopećŻywiecPolska38:57 38:57 5:443:54
17357 TomasWagnerM (17) 1969M50 (4) STS Biegaton MikołówMikołówPolska39:01 39:01 5:483:54
18319 PiotrDziendzielM (18) 1989M30 (5) Biegam, żeby żreć więcej ciastkówBielsko-BiałaPolska39:13 39:13 6:003:55
191111 AndrzejSakrajeckiM (19) 1989M30 (6) 5 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska39:23 39:23 6:103:56
20554 Jan MarianWróblewskiM (20) 1980M40 (6) AMBASADOR IGOSPORT/JUST TEAM/VICTORII KOZY/LIDER TBielsko-BiałaPolska39:30 39:30 6:173:57
21955 TomaszOpuchlikM (21) 1981M40 (7) Aktywna Pszczyna Runners TeamStudzienicePolska39:38 39:38 6:253:58
22255 ŁukaszBułkaM (22) 1972M50 (5) IMPRODEX TEAMKrakówPolska39:44 39:44 6:313:58
2355 KrzysztofKopećM (23) 1968M50 (6) 6 Czechowice-DziedzicePolska39:47 39:47 6:343:59
244000 MarcinBiegunM (24) 1974M40 (8) Mistrz AmatorMiędzyrzecze GórnePolska39:56 39:56 6:433:59
25190 ŁukaszLeśniakM (25) 1979M40 (9) ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAMKatowicePolska40:00 40:00 6:474:00
26210 GabrielMajdakM (26) 1985M30 (7) CięcinaPolska40:06 40:06 6:534:01
27131 MichałMasnyM (27) 1989M30 (8) Rybnicka Grupa BiegowaRydułtowyPolska40:11 40:11 6:584:01
28207 DawidWaluśM (28) 1985M30 (9) Bielsko-BiałaPolska40:16 40:16 7:034:02
29276 SzczepanWolnyM (29) 1984M30 (10) Rycerka DolnaPolska40:27 40:27 7:144:02
3071 DawidKuśM (30) 1987M30 (11) Polska Grupa GórniczaKatowicePolska40:31 40:31 7:184:03
31983 BogumiłKędzioraM (31) 1983M40 (10) Koniu SquadKrakówPolska40:34 40:34 7:214:04
3282 ŁukaszKlubaM (32) 1982M40 (11) ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAMChorzówPolska40:38 40:38 7:254:04
33960 RafałBrzóskaM (33) 1975M40 (12) BRZOZA TEAMCieszynPolska40:41 40:41 7:284:04
3489 WojciechLiroM (34) 1989M30 (12) Bielsko-BiałaPolska40:54 40:54 7:414:05
35994 PawełKempnyM (35) 1994M20 (4) Socios SilesiaMikołówPolska41:00 41:00 7:474:06
36111 MateuszZontekM (36) 1981M40 (13) Bielsko-BiałaPolska41:06 41:06 7:534:07
37340 RafałWrzesińskiM (37) 1990M30 (13) STS Biegaton MikołówTychyPolska41:09 41:09 7:564:07
38157 MichalinaJanowskaK (1) 1987K30 (1) JejkowicePolska41:25 41:25 8:124:08
39139 IzabelaWysłuchK (2) 1997K20 (1) SkoczówPolska41:29 41:29 8:164:09
40114 KrzysztofKajsturaM (38) 1995M20 (5) 7 Czechowice-DziedzicePolska41:36 41:36 8:234:10
41447 RafałGłódM (39) 1986M30 (14) Biegam bo lubięMiędzyrzecze GórnePolska41:42 41:42 8:294:10
4278 JacekPaszekM (40) 1978M40 (14) eDokumenty TeamKatowicePolska42:01 42:01 8:484:12
43990 IgnacyGrubkaM (41) 2006M16 (2) 8 TECHNIKUM TEB EDUKACJA BIELSKO-BIAŁACzechowice-DziedzicePolska41:55 41:55 8:424:11
44248 KrzysztofCzuwajM (42) 1970M50 (7) BrzeszczePolska42:02 42:02 8:494:12
4517 AndrzejGłuszykM (43) 1971M50 (8) ŻoryPolska42:03 42:03 8:504:12
46667 RafałBaranowskiM (44) 1992M30 (15) Daleko jeszcze:Bielsko-BiałaPolska42:15 42:15 9:024:13
47329 PrzemysławPasierbekM (45) 1997M40 (15) Imperium sportuBielsko-BiałaPolska42:21 42:21 9:084:14
48954 PiotrSzałaśnyM (46) 1988M30 (16) Martes SportKobiórPolska42:33 42:33 9:204:16
49122 AnnaJankoK (3) 1991K30 (2) HRmax ŻoryŻoryPolska42:39 42:39 9:264:16
50283 MarekOtockiM (47) 1979M40 (16) KaniówPolska42:47 42:47 9:344:17
5116 RobertMatysiakM (48) 1976M40 (17) POWER OF SCIENCEMazańcowicePolska42:46 42:51 9:384:17
52290 MateuszCiurlaM (49) 1992M30 (17) Ultra Beskid SportWilkowicePolska42:49 43:02 9:494:18
53200 KrzysztofTeklaM (50) 1984M30 (18) LędzinyPolska42:53 42:57 9:444:18
54305 OleksandrKaliuzhnyiM (51) 1993M30 (19) Bielsko-BiałaPolska43:12 43:18 10:054:20
551 KrzysztofPiekarczykM (52) 1983M40 (18) DIMEDIAWiślicaPolska43:17 43:20 10:074:20
56345 SebastianDudzikM (53) 1985M30 (20) MazańcowicePolska43:36 43:44 10:314:22
57278 MarcinZarychtaM (54) 1997M20 (6) 9 Czechowice-DziedzicePolska43:48 43:58 10:454:24
58244 WojciechSzumowskiM (55) 1993M30 (21) OSP MIKUSZOWICE ŚLĄSKIEBielsko-BiałaPolska43:49 43:52 10:394:23
5992 MarekSuchońM (56) 1992M30 (22) Athletics NysaŁącznikPolska43:56 44:02 10:494:24
6053 KrzysztofRucińskiM (57) 1970M50 (9) RybnikPolska43:59 44:04 10:514:25
61514 PiotrSobuśM (58) 1978M40 (19) 10 ZFCzechowice-DziedzicePolska44:01 44:15 11:024:25
62235 JędrekWierzchowskiM (59) 1989M30 (23) Michalak Sandra TeamSosnowiecPolska44:04 44:10 10:574:25
63232 JoannaLiroK (4) 1990K30 (3) Bielsko-BiałaPolska44:07 44:12 10:594:25
64206 DawidGoliczM (60) 1989M30 (24) MazańcowicePolska44:11 44:19 11:064:26
65150 AgnieszkaPastorK (5) 1998K20 (2) Just TeamBielsko-BiałaPolska44:12 44:23 11:104:26
66120 SzymonMichalikM (61) 1983M40 (20) Pszczyńsko Imielińska Grupa BiegowaImielinPolska44:14 44:21 11:084:26
67293 MichałBieniekM (62) 1987M30 (25) CzaniecPolska44:20 44:32 11:194:27
6891 RamonaSuchońK (6) 1991K30 (4) Athletics NysaŁącznikPolska44:22 44:25 11:124:26
69133 DominikaPacakK (7) 1986K30 (5) Rybnik NiedobczycePolska44:27 44:35 11:224:28
70194 DamianSzpakM (63) 1961M60 (1) Biegowe Środy Papry20TychyPolska44:33 44:37 11:244:28
71169 AdamPrzybyłaM (64) 1979M40 (21) CzekanówPolska44:33 44:43 11:304:28
72347 SebastianPacońM (65) 1973M50 (10) DagmaChorzówPolska44:39 44:40 11:274:28
73362 WojciechAdamusM (66) 1985M30 (26) 11 Czechowice-DziedzicePolska44:39 44:43 11:304:28
7411 MaciejWoźniakM (67) 1992M30 (27) Goczałkowice-ZdrójPolska44:40 44:48 11:354:29
75878 MichałJanicaM (68) 1990M30 (28) Bielsko-BiałaPolska44:41 44:46 11:334:29
76170 AdamWoźnyM (69) 1989M30 (29) SELLEOBielsko-BiałaPolska44:41 44:52 11:394:29
7722 DariuszSerafinM (70) 1969M50 (11) Klub Biegacza FartlekWisła WielkaPolska44:43 44:48 11:354:29
784500 ZbyszekUrbanekM (71) 1979M40 (22) Pszczyńsko Imielińska Grupa BiegowaPszczynaPolska44:45 44:52 11:394:29
79924 MarekLinnertM (72) 1971M50 (12) Bielsko-BiałaPolska44:47 44:56 11:434:29
8090 PawełFaronM (73) 1983M40 (23) 12 ZFCzechowice-DziedzicePolska44:48 44:56 11:434:29
81400 ŁukaszGencM (74) 1975M40 (24) KozyPolska44:49 44:55 11:424:29
8219 SzymonGogółkaM (75) 1988M30 (30) CieszynPolska44:52 45:00 11:474:30
83352 PiotrŚrodaM (76) 1971M50 (13) Międzyrzecze DolnePolska44:55 45:02 11:494:30
8459 JanuszPiechM (77) 1964M50 (14) JasionkiJaworzePolska45:00 45:11 11:584:31
85263 MaciekBaścikM (78) 1979M40 (25) KozyPolska45:06 45:11 11:584:31
86304 MykolaMospanM (79) 1988M30 (31) Mospan RemontyBielsko-BiałaPolska45:06 45:13 12:004:31
87324 PiotrŁaskarzewskiM (80) 1974M40 (26) Bielsko-BiałaPolska45:07 45:18 12:054:32
88909 PawełDobijaM (81) 1996M20 (7) Bielsko-BiałaPolska45:12 45:22 12:094:32
89287 MariuszMojżyszekM (82) 1985M30 (32) 13 Biegam z SiostrąBronówPolska45:24 45:27 12:144:32
90245 KrystianMorkiszM (83) 1979M40 (27) Hrmax ŻoryOrzeszePolska45:29 45:42 12:294:34
9124 SylwesterKuźnikM (84) 1982M40 (28) 14 Czechowice-DziedzicePolska45:34 45:41 12:284:34
92110 AndrzejGrzonkaM (85) 1977M40 (29) KB FartlekJastrzębie-ZdrójPolska45:37 45:42 12:294:34
93254 LesławTomczykM (86) 1960M60 (2) OLZA CIESZYNCieszynPolska45:43 45:48 12:354:35
94167 WeronikaRygułaK (8) 1999K20 (3) PszczynaPolska45:46 45:55 12:424:35
95868 AdamKopećM (87) 1974M40 (30) 15 Czechowice-DziedzicePolska45:47 45:51 12:384:35
96317 PiotrBezwińskiM (88) 1980M40 (31) KOKO DŻAMBO I DO PRZODUPszczynaPolska45:48 45:59 12:464:36
97343 RomanKocurM (89) 2007M16 (3) 16 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska45:54 46:02 12:494:36
981918 PawełLapczykM (90) 1984M30 (33) NiywysportowaniOrzeszePolska45:54 46:12 12:594:37
9930 PiotrBroncelM (91) 1972M50 (15) STS Biegaton MikołówKatowicePolska45:56 46:06 12:534:37
100953 DanielStarzyńskiM (92) 1968M50 (16) KB DROGAJaworzePolska45:57 46:04 12:514:37
101174 GrzegorzGłuchM (93) 1974M40 (32) Bielsko-BiałaPolska46:04 46:12 12:594:37
102161 RenataSzwedK (9) 1974K40 (1) 1 ZFCzechowice-DziedzicePolska46:06 46:08 12:554:37
103172 AdrianMikołajczykM (94) 1993M30 (34) 17 ZabrzegPolska46:08 46:17 13:044:38
104252 KrzysztofPanekM (95) 1976M40 (33) Biegowe Środy Papry20TychyPolska46:11 46:20 13:074:38
105800 MirosławKyrczM (96) 1981M40 (34) MirasTEAMDankowicePolska46:11 46:37 13:244:40
106158 RyszardPiernikM (97) 1988M30 (35) JanowicePolska46:15 46:24 13:114:38
107360 TomaszWysłuchM (98) 1970M50 (17) SkoczówPolska46:15 46:31 13:184:39
108191 DamianBenekM (99) 1977M40 (35) 18 Czechowice-DziedzicePolska46:17 46:20 13:074:38
109215 HenrykWysoglądM (100) 1968M50 (18) Aqua fitnessPisarzowicePolska46:24 46:34 13:214:40
110333 PatrycjaChrukinK (10) 1991K30 (6) Bielsko-BiałaPolska46:26 46:32 13:194:39
11188 BartoszRachwałM (101) 1991M30 (36) Bielsko-BiałaPolska46:28 46:37 13:244:40
112888 MateuszKorzeniowskiM (102) 1992M30 (37) Bielsko-BiałaPolska46:29 46:36 13:234:40
113298 MirosławFrankeM (103) 1965M50 (19) STS Biegaton MikołówMikołówPolska46:29 46:40 13:274:40
114957 TomaszWronowiczM (104) 1989M30 (38) 19 Czechowice-DziedzicePolska46:32 46:39 13:264:40
1156 BłażejMojeścikM (105) 1994M20 (8) Bielsko-BiałaPolska46:37 46:49 13:364:41
116690 RadomirTomoszM (106) 1987M30 (39) CieszynPolska46:39 46:54 13:414:41
1177 MarekBywalecM (107) 1985M30 (40) 20 Czechowice-DziedzicePolska46:45 46:57 13:444:42
118770 KrzysztofTwardawaM (108) 1980M40 (36) 21 LigotaPolska46:45 46:59 13:464:42
119115 TomaszSikoraM (109) 1981M40 (37) 22 Czechowice-DziedzicePolska46:58 47:08 13:554:43
120199 BogusławLesiakM (110) 1991M30 (41) ŁękawicaPolska46:58 47:08 13:554:43
12173 JacekWeigelM (111) 1973M50 (20) KS Łubu Dubu, B-B KomorowiceBielsko-BiałaPolska47:06 47:15 14:024:43
122138 EwelinaŁataK (11) 1988K30 (7) WoźnikiPolska47:07 47:14 14:014:43
123214 WaldemarBielamowiczM (112) 1981M40 (38) 23 Czechowice-DziedzicePolska47:09 47:24 14:114:44
1245 EwaWypiórkiewicz-KruczekK (12) 1972K50 (1) 2 Team RudnikCzechowice-DziedzicePolska47:12 47:17 14:044:44
125958 RafałKusyM (113) 1975M40 (39) PorannyBeskidRunMiędzyświećPolska47:14 47:28 14:154:45
126256 ŁukaszGocalM (114) 1981M40 (40) TriDivision Triathlon TeamTychyPolska47:18 47:22 14:094:44
127318 PiotrCapikM (115) 1957M60 (3) 24 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska47:19 47:22 14:094:44
128325 PiotrPetelczycM (116) 1974M40 (41) CARBON SILESIA SPORTTychyPolska47:22 47:31 14:184:45
129707 MaksymilianJasińskiM (117) 1962M60 (4) MARO Team Jastrzębie-ŻoryJastrzębie-ZdrójPolska47:24 47:31 14:184:45
13014 WojciechMiodońskiM (118) 1994M20 (9) ŻywiecPolska47:28 47:41 14:284:46
13118 GracjanaWęgrzynK (13) 1980K40 (2) Bielsko-BiałaPolska47:51 48:11 14:584:49
132911 MaciejTonderskiM (119) 1999M20 (10) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBestwinaPolska47:52 48:19 15:064:50
133297 KrzysztofKlosM (120) 1984M30 (42) STS Biegaton MikołówOrnontowicePolska47:58 48:08 14:554:49
134140 JustynaAdamusK (14) 1979K40 (3) PrzybędzaPolska47:59 48:02 14:494:48
13546 KonradPodgórskiM (121) 1983M40 (42) 25 Czechowice-DziedzicePolska48:06 48:21 15:084:50
136220 JacekMędralaM (122) 1974M40 (43) TEAM-MĘDRALABielsko-BiałaPolska48:13 48:15 15:024:49
137212 GrzegorzWisłaM (123) 1984M30 (43) TI FSBielsko-BiałaPolska48:18 48:35 15:224:52
138320 PiotrŁukowiczM (124) 1971M50 (21) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceDankowicePolska48:20 48:30 15:174:51
139268 MarcinSzewczykM (125) 1978M40 (44) 26 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska48:23 48:36 15:234:52
140295 MichałKapuśnikM (126) 2007M16 (4) 27 Manchester UnitedCzechowice-DziedzicePolska48:24 48:32 15:194:51
141181 ArkadiuszSidzinaM (127) 1978M40 (45) DOLONBielsko-BiałaPolska48:25 48:39 15:264:52
142777 PawełKapuśnikM (128) 1980M40 (46) 28 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska48:33 48:41 15:284:52
143104 KrystianWiraM (129) 1979M40 (47) 29 IMPRODEX TEAMCzechowice-DziedzicePolska48:38 48:51 15:384:53
14494 SzymonWydraM (130) 1994M20 (11) 30 NeocichociemniCzechowice-DziedzicePolska48:38 49:09 15:564:55
145238 KamilCisowskiM (131) 1984M30 (44) STS Biegaton MikołówMikołówPolska48:39 48:54 15:414:53
146183 GrzegorzKubaszekM (132) 1983M40 (48) Bielsko-BiałaPolska48:39 48:54 15:414:53
14761 LesławGłuszykM (133) 1961M60 (5) Hrmax ŻoryŻoryPolska48:41 48:56 15:434:53
148358 TomaszKomęderaM (134) 1973M50 (22) KozyPolska48:43 48:57 15:444:54
149242 KarolRadwanM (135) 1992M30 (45) KozyPolska48:45 48:52 15:394:53
150267 MarcinStasiaczekM (136) 1980M40 (49) Miasto na Górze w ruchuBielsko-BiałaPolska48:48 48:59 15:464:54
15140 SzymonKorzeniowskiM (137) 1992M30 (46) 31 Czechowice-DziedzicePolska48:54 49:06 15:534:55
152644 MariuszKotowskiM (138) 1979M40 (50) Michalak Sandra TeamSosnowiecPolska48:56 49:01 15:484:54
153834 ŁukaszGalaM (139) 1983M40 (51) Aqua FitnessBielsko-BiałaPolska48:56 49:10 15:574:55
154227 JarosławBrakM (140) 1981M40 (52) UKS Free Sports Bielsko-Biała/Team RudnikBielsko-BiałaPolska49:03 49:09 15:564:55
155363 WojciechGąsiorekM (141) 1977M40 (53) Bielsko-BiałaPolska49:07 49:32 16:194:57
156951 MarcinJuraM (142) M30 (47) HighlandersPisarzowicePolska49:10 49:24 16:114:56
157168 AdamBudnyM (143) 1986M30 (48) 32 Czechowice-DziedzicePolska49:11 49:24 16:114:56
158788 MichałZiębaM (144) 1981M40 (54) Bielsko-BiałaPolska49:14 49:22 16:094:56
15958 MichałPoseniakM (145) 1993M30 (49) Szybko Biegać WolnoJeleśniaPolska49:14 49:33 16:204:58
160302 MirosławWarzochaM (146) 1962M60 (6) MikołówPolska49:18 49:30 16:174:57
16141 MaciejMijalM (147) 1982M40 (55) Bielsko-BiałaPolska49:18 49:50 16:374:59
162505 SzymonKrupkaM (148) 1984M30 (50) 33 Przepraszam za mojego SzwagraCzechowice-DziedzicePolska49:19 49:35 16:224:58
16396 GrzegorzGłębockiM (149) 1972M50 (23) Biegam SobieBielsko-BiałaPolska49:20 49:39 16:264:58
164337 RafałKisielewskiM (150) 1985M30 (51) HIGHLANDERSPisarzowicePolska49:21 49:37 16:244:58
1651410 BłażejMacieszonekM (151) 1974M40 (56) ŁodygowicePolska49:26 49:37 16:244:58
166196 DanielPanekM (152) 2003M20 (12) 34 Czechowice-DziedzicePolska49:29 49:46 16:334:59
167327 PiotrSzewieczekM (153) 1999M20 (13) 35 ZabrzegPolska49:30 49:51 16:384:59
16887 AdrianDamazM (154) 1987M30 (52) 36 Czechowice-DziedzicePolska49:32 49:51 16:384:59
169969 PawełWiącekM (155) 1979M40 (57) Yno UltraBielsko-BiałaPolska49:36 49:49 16:364:59
170312 EmilSzwedaM (156) 1964M50 (24) 37 TomicaCoachingCzechowice-DziedzicePolska49:42 49:56 16:434:59
171222 StanisławGłąbM (157) 1979M40 (58) DankowicePolska49:45 50:13 17:005:01
17233 MichałŚwierczekM (158) 1990M30 (53) 38 PNPCzechowice-DziedzicePolska49:46 50:04 16:515:01
1735000 RafalPietroszekM (159) 1992M30 (54) Aktywna Pszczyna Runners TeamStrumienPolska49:48 50:04 16:515:01
174192 DamianKolanM (160) 1996M20 (14) RybarzowicePolska49:48 50:05 16:525:01
175209 FilipGrygierczykM (161) 1998M20 (15) 39 Czechowice-DziedzicePolska49:54 50:00 16:475:00
17648 SzymonApackiM (162) 1980M40 (59) LyskiPolska50:17 50:32 17:195:03
17739 AndrzejPosłusznyM (163) 1984M30 (55) JasienicaPolska50:22 50:28 17:155:03
178226 JanSzczyrbowskiM (164) 1957M60 (7) 40 LigotaPolska50:27 50:49 17:365:05
179218 JacekMałeckiM (165) 1986M30 (56) 41 LigotaPolska50:28 50:51 17:385:05
180316 KrzysztofZemłaM (166) 1992M30 (57) Team WidmoZagórnikPolska50:32 50:48 17:355:05
181277 MarcinWyrobekM (167) 1978M40 (60) WitkowicePolska50:37 50:54 17:415:05
18276 AndrzejPyćM (168) 1976M40 (61) JasienicaPolska50:46 50:56 17:435:05
183565 AnnaDudysK (15) 1990K30 (8) MazańcowicePolska50:47 51:10 17:575:07
184351 SławomirDudziakM (169) 1984M30 (58) Bielsko-BiałaPolska50:50 50:55 17:425:05
185259 ŁukaszKędzioraM (170) 1978M40 (62) ChrzanówPolska50:51 51:00 17:475:06
186100 KamilKimlaM (171) 1987M30 (59) 42 Czechowice-DziedzicePolska50:59 51:17 18:045:08
187292 MateuszProfusM (172) 1991M30 (60) 43 Czechowice-DziedzicePolska50:59 51:19 18:065:08
188188 BartoszSykułaM (173) 1981M40 (63) Bielsko-BiałaPolska51:00 51:08 17:555:07
18986 PawełŁukoszM (174) 1987M30 (61) 44 Czechowice-DziedzicePolska51:06 51:17 18:045:08
1908 SylwiaKliberK (16) 1997K20 (4) JaworzePolska51:08 51:20 18:075:08
191155 KrzysztofDutkaM (175) 1988M30 (62) Sanit X-TeamŁodygowicePolska51:10 51:21 18:085:08
19297 MateuszMatuszczakM (176) 1992M30 (63) 45 Burzej Brass BandLigotaPolska51:19 51:28 18:155:09
193237 KacperWądrzykM (177) 1991M30 (64) IMPRODEX TEAMJawiszowicePolska51:21 51:47 18:345:11
194346 SebastianLebrykM (178) 1979M40 (64) 46 EmausCzechowice-DziedzicePolska51:26 51:55 18:425:11
195132 BogusławaWrzołK (17) 1977K40 (4) 3 Szybkie StrzałyZabrzegPolska51:27 51:46 18:335:11
19693 AgnieszkaGmyrekK (18) 1990K30 (9) ŻywiecPolska51:28 51:43 18:305:10
197144 KlaudiaWalterK (19) 1995K20 (5) TychyPolska51:28 51:46 18:335:11
198966 RobertGawlakM (179) 1983M40 (65) 47 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska51:31 52:00 18:475:12
199105 AleksandraMacięgaK (20) 1990K30 (10) WadowicePolska51:43 52:00 18:475:12
200984 MichałFrączekM (180) 1984M30 (65) Bielsko-BiałaPolska51:48 52:00 18:475:12
201117 TomaszOgórekM (181) 1985M30 (66) RomantycyBielsko-BiałaPolska51:49 52:07 18:545:13
202288 MariuszSalugaM (182) 1980M40 (66) 48 EmausCzechowice-DziedzicePolska51:49 52:18 19:055:14
203247 KrystianStraszeckiM (183) 1987M30 (67) Bielsko-BiałaPolska52:00 52:18 19:055:14
204700 MarcinSiwiecM (184) 1986M30 (68) 49 ZabrzegPolska52:02 52:14 19:015:13
205234 MagdalenaDrozdK (21) 1989K30 (11) JanowicePolska52:03 52:26 19:135:14
206669 JerzyRybskiM (185) 1987M30 (69) 50 ZabrzegPolska52:05 52:19 19:065:14
207211 GabrielNikliborcM (186) 1991M30 (70) UstrońPolska52:06 52:24 19:115:14
208151 MaciejRyńskiM (187) 1962M60 (8) 51 Biegam bo lubięCzechowice-DziedzicePolska52:09 52:18 19:055:14
20968 MarianKajsturaM (188) 1968M50 (25) 52 Czechowice-DziedzicePolska52:10 52:26 19:135:14
21043 JoannaPrzybyłowiczK (22) 1980K40 (5) BystraPolska52:13 52:33 19:205:16
211121 NataliaKopećK (23) 1977K40 (6) 4 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska52:14 52:28 19:155:15
212270 JanHajderekM (189) 2001M20 (16) For FunMnichPolska52:14 52:40 19:275:16
213364 WojciechMazgajM (190) 1992M30 (71) IMPRODEX TEAMBrzeszczePolska52:14 52:40 19:275:16
214175 AleksandraPalaK (24) 1975K40 (7) ŁąkaPolska52:19 52:25 19:125:14
215166 DorotaJonkiszK (25) 1966K50 (2) 5 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska52:27 52:41 19:285:16
216359 TomaszNikielM (191) 1982M40 (67) ZFStara WieśPolska52:36 52:56 19:435:17
217274 SławomirStasickiM (192) 1974M40 (68) 53 ZFZabrzegPolska52:42 53:01 19:485:18
218134 DorotaKomederaK (26) 1973K50 (3) KozyPolska52:44 53:04 19:515:19
219249 KrzysztofDziobaM (193) 1993M30 (72) Nie sposob uciec gdy w d sztuciecKatowicePolska52:45 53:01 19:485:18
220178 ArkadiuszKrólikM (194) 1978M40 (69) MARO Team Jastrzębie-ŻoryJastrzębie-ZdrójPolska53:01 53:09 19:565:19
22157 MateuszJezusekM (195) 1996M20 (17) JezuskiChybiePolska53:06 53:30 20:175:21
22295 PiotrMaciejewskiM (196) 1995M20 (18) KaniówPolska53:08 53:26 20:135:20
223419 EwelinaKwaśnyK (27) 1997K20 (6) ChorzówPolska53:19 53:40 20:275:22
224128 AnnaZońK (28) 1990K30 (12) Bielsko-BiałaPolska53:20 53:44 20:315:22
225261 MaciejFijakM (197) 1972M50 (26) IMPRODEX TEAMBielsko-BiałaPolska53:22 53:36 20:235:22
226286 MariuszDomżałM (198) 1993M30 (73) DrogomyślPolska53:25 53:43 20:305:22
227922 SebastianCyganM (199) 1992M30 (74) Klecza DolnaPolska53:27 53:36 20:235:22
228956 MirosławTycM (200) 1981M40 (70) 54 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska53:27 53:49 20:365:23
229202 MariuszBaranM (201) 1979M40 (71) 55 Czechowice-DziedzicePolska53:35 53:53 20:405:23
23045 GrzegorzRewigM (202) 1995M20 (19) Parkrun CieszynCieszynPolska53:37 54:02 20:495:24
231294 MichałKandzioraM (203) 1992M30 (75) Ruda ŚląskaPolska53:39 54:02 20:495:24
232342 RobertSzwedM (204) 1998M20 (20) 56 Czechowice-DziedzicePolska53:41 53:48 20:355:23
233300 RafałCebulaM (205) 1979M40 (72) 57 Czechowice-DziedzicePolska53:42 53:48 20:355:23
234219 MagdalenaGolecK (29) 1974K40 (8) Bielsko-BiałaPolska53:43 53:55 20:425:23
235179 ArkadiuszMazurM (206) 1988M30 (76) Międzyrzecze DolnePolska53:43 54:01 20:485:24
236136 EwaWisłaK (30) 1986K30 (13) 6 Czechowice-DziedzicePolska53:44 53:54 20:415:23
237999 ArturOleszkiewiczM (207) 1978M40 (73) Bielsko-BiałaPolska53:45 54:08 20:555:25
238257 PawełMaślankaM (208) 1977M40 (74) Bielsko-BiałaPolska53:47 54:06 20:535:25
23956 RenataKopećK (31) 1967K50 (4) 7 Czechowice-DziedzicePolska53:48 54:07 20:545:25
240876 BartoszTrzcinaM (209) 1976M40 (75) 58 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska53:50 54:11 20:585:25
241143 KarolinaZbijowskaK (32) 1997K20 (7) Górki WielkiePolska53:54 54:05 20:525:25
