XXXII Bieg Niepodległości Czechowice-Dziedzice 2024-11-11

Wyniki w kategoriach wiekowych oraz mieszkańców: OPEN   KOBIETY   K16   K20   K30   K40   K50   K60   M16   M20   M30   M40   M50   M60   MIESZKAŃCY   
Powrót do listy zawodów
PozNumerImięNazwisko PłećRocznikKategoria Mieszk.
gminy
KLUBMiastoKrajCzas netto Czas brutto StrataTempo
1182 BartoszJarczokM (1) 1999M20 (1) 1 DOPORZYGULigotaPolska34:44 34:44 0:003:28
2218 JózefKoźmińskiM (2) 1981M40 (1) SKL Sucha BeskidzkaBielsko-BiałaPolska34:55 34:55 0:113:29
3443 KordianZygmaM (3) 1992M30 (1) 2 Aktywna Pszczyna Runners TeamLigotaPolska34:58 34:58 0:143:30
4286 MichałNowakM (4) 1997M20 (2) Bielsko-BiałaPolska35:27 35:27 0:433:33
5402 MikołajUrbaśM (5) 2007M16 (1) KS SPRINT BIELSKO-BIAŁAJaworzePolska35:38 35:38 0:543:34
6114 KrzysztofKajsturaM (6) 1995M20 (3) AS WodnaBielsko-BiałaPolska36:15 36:15 1:313:37
7177 TomaszPetkiewiczM (7) 1987M30 (2) STS Biegaton MikołówMikołówPolska36:23 36:23 1:393:38
8212 KrzysztofKomrausM (8) 1990M30 (3) Pędziwiatry na animuszuŁąkaPolska36:25 36:25 1:413:38
9233 RafałKwiatkowskiM (9) 1974M50 (1) Forever YoungChrzanówPolska36:43 36:43 1:593:40
10412 ŁukaszWalterM (10) 1986M30 (4) Państwowa Straż Pożarna TychyTychyPolska36:44 36:44 2:003:40
11207 MarekKneszM (11) 1968M50 (2) JejkowicePolska37:04 37:04 2:203:43
12191 MateuszDudaM (12) 1994M30 (5) ŁękawicaPolska37:10 37:10 2:263:43
13415 PawełWaśkoM (13) 1973M50 (3) Centrum MasażuBielsko-BiałaPolska37:21 37:21 2:373:44
1425 MarcinGregorczykM (14) 1977M40 (2) STS Biegaton MikołówMikołówPolska37:33 37:33 2:493:46
15123 ArturNiemiecM (15) 1985M30 (6) Aktywna Pszczyna Runners TeamJankowicePolska37:50 37:50 3:063:47
16183 JaroslawTurkowskiM (16) 1972M50 (4) Bielsko-BiałaPolska38:05 38:05 3:213:49
1710 AndrzejSakrajeckiM (17) 1989M30 (7) 3 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska38:17 38:17 3:333:50
18275 WojciechMrozikM (18) 1990M30 (8) DankowicePolska38:35 38:35 3:513:52
19248 KamilLisickiM (19) 1991M30 (9) 4 Czechowice-DziedzicePolska38:39 38:39 3:553:52
2022 DawidDomagalikM (20) 1982M40 (3) WE NSEBrzeszczePolska38:42 38:42 3:583:52
21143 PiotrDziendzielM (21) 1989M30 (10) Biegam, żeby żreć więcej ciastkówBielsko-BiałaPolska38:50 38:50 4:063:53
22220 SylwesterKrajewskiM (22) 1981M40 (4) SzalomCięcinaPolska39:04 39:04 4:203:55
23366 AnetaSuwajK (1) 1986K30 (1) TL Athletics Jastrzębie/Alpin Sport TeamJastrzębie-ZdrójPolska39:09 39:09 4:253:55
24665 IgnacyGrubkaM (23) 2006M16 (2) 5 Technikum TEB Edukacja Bielsko-BiałaCzechowice-DziedzicePolska39:23 39:23 4:393:56
25333 AnnaSawickaK (2) 1985K30 (2) Dream RunBielsko-BiałaPolska39:23 39:23 4:393:56
26348 MateuszSitkoM (24) 1991M30 (11) STS Biegaton MikołówMikołówPolska39:25 39:25 4:413:56
27246 WojciechLiroM (25) 1989M30 (12) Bielsko-BiałaPolska39:26 39:26 4:423:56
28115 JanChroboczekM (26) 2008M16 (3) Bielsko-BiałaPolska39:27 39:27 4:433:56
294000 MichałKulpaM (27) 2007M16 (4) Pacemaker na czas 39:59Międzyrzecze GórnePolska39:29 39:29 4:453:57
3099 KamilKocembaM (28) 1986M30 (13) Kęckie harpaganyKobiernicePolska39:30 39:30 4:463:57
31259 GabrielMajdakM (29) 1985M30 (14) CięcinaPolska39:31 39:31 4:473:57
3256 KrzysztofKopećM (30) 1968M50 (5) 6 Czechowice-DziedzicePolska39:38 39:38 4:543:58
33431 RafałWrzesińskiM (31) 1990M30 (15) STS BIEGATON MIKOŁÓWTychyPolska39:40 39:40 4:563:58
34127 FranciszekCzerwińskiM (32) 1994M30 (16) Bielsko-BiałaPolska39:51 39:51 5:073:59
35285 TomaszNikielM (33) 1989M30 (17) BystraPolska39:59 39:59 5:154:00
36279 ŁukaszMusikM (34) 1982M40 (5) Bielsko-BiałaPolska40:03 40:03 5:194:00
37158 ArkadiuszGóreckiM (35) 1980M40 (6) 7 Czechowice-DziedzicePolska40:04 40:04 5:204:01
38413 DawidWaluśM (36) 1985M30 (18) Bielsko-BiałaPolska40:36 40:36 5:524:04
39227 PawełKrzystałaM (37) 1999M20 (4) CzerwionkaPolska40:46 40:46 6:024:05
40293 MarekOtockiM (38) 1979M40 (7) KaniówPolska40:46 40:46 6:024:05
41382 WojciechSzwedM (39) 1993M30 (19) 8 LigotaPolska40:48 40:48 6:044:05
42132 GrzegorzDominekM (40) 1982M40 (8) FIT MORE RYBNIKCzerwionka-LeszczynyPolska41:06 41:06 6:224:07
43292 IgnacyOrłowskiM (41) 2008M16 (5) Ultra Beskid SportMazańcowicePolska41:06 41:06 6:224:07
44420 AleksanderCzukM (42) 1992M30 (20) 9 ZabrzegPolska41:10 41:10 6:264:07
45421 ZuzannaWołąkiewiczK (3) 1993K30 (3) Bielsko-BiałaPolska41:23 41:23 6:394:08
4626 PiotrMuszyńskiM (43) 1974M50 (6) BieruńPolska41:26 41:26 6:424:08
4737 AndrzejGłuszykM (44) 1971M50 (7) ŻoryPolska41:28 41:28 6:444:09
48296 PrzemysławPasierbekM (45) 1997M20 (5) Imperium sportuBielsko-BiałaPolska41:32 41:32 6:484:09
49374 DawidSzenM (46) 1995M20 (6) KONTAKT-SIMON Adventure TeamWolaPolska41:41 41:54 7:104:11
50103 ŁukaszBułkaM (47) 1972M50 (8) 10 IMPRODEX TEAMCzechowice-DziedzicePolska41:43 41:43 6:594:10
5116 MichalWielopolskiM (48) 2000M20 (7) Bielsko-BiałaPolska41:41 41:41 6:574:10
5261 PrzemysławTrzcińskiM (49) 1982M40 (9) rozbbiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska41:43 42:01 7:174:12
53326 AdamPrzybyłaM (50) 1979M40 (10) CzekanówPolska41:46 42:03 7:194:12
54238 KrystianKwietniowskiM (51) 1992M30 (21) KaniówPolska41:48 41:57 7:134:12
55192 SzymonGogółkaM (52) 1988M30 (22) Ekipa SCICieszynPolska41:49 41:55 7:114:11
56230 DariaKudioK (4) 1984K40 (1) RybnikPolska41:51 41:55 7:114:11
57262 TomaszMałeckiM (53) 1987M30 (23) Bielsko-BiałaPolska41:54 42:04 7:204:13
58659 MagdalenaBiałorczykK (5) 1972K50 (1) KS SPRINT BIELSKO-BIAŁAWilkowicePolska42:08 42:15 7:314:13
59211 DawidKołodziejczykM (54) 1984M40 (11) Vege RunnersBielsko-BiałaPolska42:08 42:18 7:344:14
60430 AndrzejWrzesińskiM (55) 1961M60 (1) STS BIEGATON MIKOŁÓWMikołówPolska42:15 42:20 7:364:14
61355 PatrykStanochM (56) 2007M16 (6) 11 Czechowice-DziedzicePolska42:19 42:26 7:424:14
62147 PawełFaronM (57) 1983M40 (12) 12 ZFCzechowice-DziedzicePolska42:29 42:38 7:544:16
6328 AnnaJankoK (6) 1991K30 (4) HRmax ŻoryŻoryPolska42:35 42:42 7:584:16
6444 DariuszPiętkoM (58) 1970M50 (9) ORANGE POLSKABielsko-BiałaPolska42:41 42:48 8:044:17
65423 AdamWoźnyM (59) 1989M30 (24) SELLEO TEAMBielsko-BiałaPolska42:43 42:51 8:074:17
66163 MaciejGrubkaM (60) 1977M40 (13) 13 BrovarnasCzechowice-DziedzicePolska42:47 42:56 8:124:17
67108 GracjanaWęgrzynK (7) 1980K40 (2) Bielsko-BiałaPolska42:48 42:56 8:124:17
68820 SylwesterKuźnikM (61) 1982M40 (14) 14 Czechowice-DziedzicePolska42:48 43:03 8:194:18
6940 MariuszPająkM (62) 1984M40 (15) WieprzPolska42:56 43:12 8:284:19
70155 DawidGoliczM (63) 1989M30 (25) MazancowicePolska43:11 43:20 8:364:20
71149 KatarzynaGaborK (8) 1990K30 (5) Łaziska GórnePolska43:14 43:19 8:354:20
72146 KatarzynaDziołakK (9) 1994K30 (6) 1 Czechowice-DziedzicePolska43:16 43:24 8:404:20
73263 GrzegorzMandziukM (64) 1988M30 (26) 15 Czechowice-DziedzicePolska43:16 43:24 8:404:20
74213 ArkadiuszKonopkaM (65) 1998M20 (8) SELLEO TEAMPszczynaPolska43:21 43:28 8:444:21
754 MarekBywalecM (66) 1985M30 (27) 16 Czechowice-DziedzicePolska43:26 43:30 8:464:21
76120 MateuszCiurlaM (67) 1992M30 (28) Ultra Beskid SportWilkowicePolska43:27 43:38 8:544:22
77295 KacperPasierbekM (68) 2004M20 (9) Imperium sportuBielsko-BiałaPolska43:30 43:36 8:524:22
78391 KrzysztofTeklaM (69) 1984M40 (16) LędzinyPolska43:38 43:43 8:594:22
797 JacekTomiczekM (70) 1978M40 (17) BujakówPolska43:46 43:53 9:094:23
80888 MichałJanicaM (71) 1990M30 (29) Bielsko-BiałaPolska43:48 43:54 9:104:23
81411 KamilWalkowskiM (72) 1987M30 (30) TychyPolska43:48 44:17 9:334:26
82352 RafałSławińskiM (73) 1986M30 (31) Bielsko-BiałaPolska43:50 43:57 9:134:24
83190 ŁukaszLeśniakM (74) 1979M40 (18) ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAMKatowicePolska43:51 44:01 9:174:24
84245 JoannaLiroK (10) 1990K30 (7) Bielsko-BiałaPolska43:53 44:03 9:194:24
85360 KrzysztofStrońskiM (75) 1993M30 (32) CieszynPolska43:54 44:16 9:324:26
8659 MirosławGórnyM (76) 1965M50 (10) Bielsko-BiałaPolska43:56 44:04 9:204:25
87600 ŁukaszGencM (77) 1975M40 (19) KozyPolska43:59 44:07 9:234:25
884500 MarcinBiegunM (78) 1974M50 (11) Pacemaker na czas 39:59Międzyrzecze GórnePolska44:09 44:28 9:444:27
89171 KrzysztofHombekM (79) 1992M30 (33) 17 Czechowice-DziedzicePolska44:10 44:28 9:444:27
9053 JacekGłódM (80) 1971M50 (12) rozbbiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska44:12 44:29 9:454:27
91428 MichałWróbelM (81) 1992M30 (34) DankowicePolska44:13 44:19 9:354:26
92381 RenataSzwedK (11) 1974K50 (2) 2 ZFCzechowice-DziedzicePolska44:25 44:29 9:454:27
93276 TomaszMrózM (82) 1982M40 (20) 18 ImprodexCzechowice-DziedzicePolska44:25 44:46 10:024:29
94252 GrzegorzSokółM (83) 1984M40 (21) Szerpowie NadzieiKatowicePolska44:38 44:42 9:584:28
95422 MateuszWoskM (84) 1987M30 (35) MysłowicePolska44:39 44:48 10:044:29
96101 DawidMazurekM (85) 1985M30 (36) Team MazurkiKatowicePolska44:42 44:52 10:084:29
97113 MichałŻurekM (86) 1989M30 (37) Bielsko-BiałaPolska44:42 45:00 10:164:30
98244 MarekLinnertM (87) 1971M50 (13) Bielsko-BiałaPolska44:44 45:05 10:214:31
99399 PiotrHarężlakM (88) 2003M20 (10) 19 Czechowice-DziedzicePolska44:50 45:21 10:374:32
10050 AdamKopećM (89) 1974M50 (14) 20 Czechowice-DziedzicePolska44:54 45:00 10:164:30
10158 AnetaPielaK (12) 1990K30 (8) MKL CIĘCINABielsko-BiałaPolska44:57 45:02 10:184:30
102429 ZbigniewWróblewskiM (90) 1976M40 (22) TwardorzeczkaPolska45:00 45:11 10:274:31
10373 KarolMaleszkaM (91) 1992M30 (38) 21 LigotaPolska45:02 45:27 10:434:32
104224 TomaszKruczekM (92) 1977M40 (23) Elektropoli Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska45:03 45:14 10:304:31
105265 MarcinMatlM (93) 1990M30 (39) 22 Czechowice-DziedzicePolska45:12 45:37 10:534:34
106997 NikodemZwierzchowskiM (94) 2005M16 (7) 23 Czechowice-DziedzicePolska45:14 45:26 10:424:32
10769 PrzemysławŚlizakM (95) 1987M30 (40) Bielsko-BiałaPolska45:20 45:33 10:494:34
108900 SzymonStefaniakM (96) 1990M30 (41) 24 Czechowice-DziedzicePolska45:20 45:39 10:554:34
10935 AndrzejMałekM (97) 1989M30 (42) Bielsko-BiałaPolska45:25 45:40 10:564:34
11019 PrzemyslawSzalbotM (98) 1986M30 (43) WislaPolska45:31 45:50 11:064:35
111186 ElżbietaJuraszekK (13) 1984K40 (3) JeleśniaPolska45:32 45:38 10:544:34
112148 MirosławFrankeM (99) 1965M50 (15) STS Biegaton MikołówMikołówPolska45:32 45:43 10:594:34
113379 SzymonSzklorzM (100) 1998M20 (11) Bielsko-BiałaPolska45:39 45:54 11:104:35
114505 DominikTycM (101) 2003M16 (8) 25 Rytm Czechowice DziedziceCzechowice-DziedzicePolska45:39 46:20 11:364:38
115188 AleksyKaczmarczykM (102) 2003M20 (12) DankowicePolska45:44 45:55 11:114:35
116351 AdrianSkrbeńskiM (103) 2001M20 (13) 26 Czechowice-DziedzicePolska45:46 46:10 11:264:37
11733 PiotrLisM (104) 1991M30 (44) MazańcowicePolska45:49 46:07 11:234:37
118337 SzymonRusznicaM (105) 1990M30 (45) CieszynPolska45:53 46:00 11:164:36
11981 FabianBokłakM (106) 2008M16 (9) PawłowicePolska45:53 46:02 11:184:36
120291 GrzegorzOrłowskiM (107) 1979M40 (24) Ultra Beskid SportMazańcowicePolska45:59 46:10 11:264:37
121654 KajaKajuthK (14) 1996K20 (1) Akademia SportuBielsko BialaPolska46:03 46:07 11:234:37
122179 AntoninaJaneczkoK (15) 1989K30 (9) BestwinaPolska46:16 46:21 11:374:38
123977 JoannaHessK (16) 1985K30 (10) KoperTeamKętyPolska46:21 46:29 11:454:39
124347 TomaszSikoraM (108) 1981M40 (25) 27 Czechowice-DziedzicePolska46:22 46:47 12:034:41
125364 SobiesławSuślikM (109) 1974M50 (16) MysłowicePolska46:30 46:53 12:094:41
12629 TomaszPłatekM (110) 1995M20 (14) Bielsko-BiałaPolska46:32 46:38 11:544:40
127392 BartoszTochowiczM (111) 1969M50 (17) GoleszówPolska46:33 46:42 11:584:40
128110 AdrianMikołajczykM (112) 1993M30 (46) 28 ZabrzegPolska46:38 46:57 12:134:42
129116 PatrycjaChrukinK (17) 1991K30 (11) Bielsko-BiałaPolska46:42 47:07 12:234:43
130232 MarcinKwaśnyM (113) 1978M40 (26) Wild BuchaysBuczkowicePolska46:50 47:05 12:214:43
13154 DamianBenekM (114) 1977M40 (27) 29 Czechowice-DziedzicePolska46:54 47:00 12:164:42
132194 KamilKalochM (115) 1996M20 (15) TAUZEN KATOWICEKatowicePolska46:55 47:02 12:184:42
133436 HenrykWysogladM (116) 1968M50 (18) Siłownia Aqua Bielsko- BiałaPisarzowicePolska46:55 47:06 12:224:43
134358 DanielStarzyńskiM (117) 1968M50 (19) KB DROGAJaworzePolska47:01 47:21 12:374:44
13562 PiotrBezwińskiM (118) 1980M40 (28) KOKO DŻAMBO I DO PRZODUPszczynaPolska47:03 47:22 12:384:44
136180 PawełJanicaM (119) 1990M30 (47) RudzicaPolska47:07 47:28 12:444:45
13751 SebastianPacońM (120) 1973M50 (20) DagmaChorzówPolska47:09 47:14 12:304:43
138973 JacekWeigelM (121) 1973M50 (21) KS ŁUBU DUBUBielsko-BiałaPolska47:09 47:27 12:434:44
139201 JanuszKasperekM (122) 1971M50 (22) PisarzowicePolska47:14 47:30 12:464:45
14015 NataliaKopećK (18) 1977K40 (4) 3 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska47:22 47:27 12:434:44
141378 MarcinSzewczykM (123) 1978M40 (29) 30 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska47:26 47:36 12:524:46
142395 KrzysztofTwardawaM (124) 1980M40 (30) 31 LigotaPolska47:27 47:51 13:074:47
1436 JanHorwatM (125) 1965M50 (23) 32 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBronówPolska47:30 47:47 13:034:47
144195 MichałKapuśnikM (126) 2008M16 (10) 33 Czechowice-DziedzicePolska47:31 47:52 13:084:47
145214 WaldemarBielamowiczM (127) 1981M40 (31) 34 KONTAKT-SIMON Adventure TeamCzechowice-DziedzicePolska47:35 47:49 13:054:47
1463 MariuszŚniegM (128) 1984M40 (32) Dąbrowa GórniczaPolska47:35 47:52 13:084:47
147297 TomaszPaszekM (129) 1974M50 (24) 35 E-dokumentyCzechowice-DziedzicePolska47:35 47:56 13:124:47
148362 JanStrzelczykM (130) 2000M20 (16) Bielsko-BiałaPolska47:40 47:45 13:014:47
149656 WojciechAdamusM (131) 1985M30 (48) 36 Czechowice-DziedzicePolska47:41 47:44 13:004:46
150401 ZbyszekUrbanekM (132) 1979M40 (33) PszczynaPolska47:42 47:51 13:074:47
151164 FilipGrygierczykM (133) 1998M20 (17) 37 Czechowice-DziedzicePolska47:43 47:55 13:114:47
152274 GrzegorzMrozekM (134) 1972M50 (25) MazańcowicePolska47:46 47:58 13:144:48
153434 MichałWypiórkiewiczM (135) 1998M20 (18) 38 ImprodexCzechowice-DziedzicePolska47:46 48:08 13:244:49
154327 JózefPszczółkaM (136) 1959M60 (2) MKS TEMPO KętyKętyPolska47:49 47:55 13:114:47
155966 MarekCzyżM (137) 1982M40 (34) 39 ZabrzegPolska47:52 48:06 13:224:49
156106 PiotrCapikM (138) 1957M60 (3) 40 Rozbiegamy to misto- Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska47:55 48:02 13:184:48
15788 KrzysztofDutkaM (139) 1988M30 (49) SANIT X-TEAMŁodygowicePolska47:57 48:23 13:394:50
158151 MateuszGałuszkaM (140) 1980M40 (35) RUNTEAM PAWŁOWICEPawłowicePolska48:00 48:19 13:354:50
159312 EmilSzwedaM (141) 1964M60 (4) 41 Tomica CoachingCzechowice-DziedzicePolska48:10 48:26 13:424:50
160955 GrzegorzWisłaM (142) 1984M40 (36) Bielsko-BiałaPolska48:12 48:29 13:454:51
161427 KatarzynaWróbelK (19) 1988K30 (12) JeleśniaPolska48:15 48:20 13:364:50
162169 KlaudiuszGwózdekM (143) 2006M16 (11) Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie ŁącePszczynaPolska48:20 48:28 13:444:51
163281 KonradMydlarzM (144) 1995M20 (19) SułkowicePolska48:21 48:41 13:574:52
164161 MateuszGresztaM (145) 1996M20 (20) Elektropoli Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska48:23 48:34 13:504:52
165658 PiotrSzewieczekM (146) 1999M20 (21) 42 ZabrzegPolska48:23 48:38 13:544:52
16652 GrzegorzGłebockiM (147) 1972M50 (26) BIEGAM SOBIEBielsko-BiałaPolska48:29 48:57 14:134:54
16791 TomaszEnglertM (148) 1991M30 (50) Bielsko-BiałaPolska48:30 48:45 14:014:53
168998 WacławKastelikM (149) 1977M40 (37) OSP RYCHWAŁDEKRychwałdekPolska48:30 48:48 14:044:53
16924 MichałZiębaM (150) 1981M40 (38) Bielsko-BiałaPolska48:32 48:56 14:124:53
17042 DawidMikołajczykM (151) 1991M30 (51) KaniówPolska48:34 48:42 13:584:52
1715 EwaWypiórkiewicz-KruczekK (20) 1972K50 (3) 4 Team RudnikCzechowice-DziedzicePolska48:37 48:42 13:584:52
172153 WojciechGąsiorekM (152) 1977M40 (39) Meblo-Land Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska48:41 49:06 14:224:55
173112 MateuszTchórzewskiM (153) 1988M30 (52) 43 Czechowice-DziedzicePolska48:41 49:07 14:234:55
174320 AndrzejPosłusznyM (154) 1984M40 (40) JasienicaPolska48:42 48:45 14:014:53
1758 DamianIskrzyckiM (155) 1989M30 (53) 44 Czechowice-DziedzicePolska48:43 49:14 14:304:55
176343 ŁukaszReclikM (156) 1982M40 (41) Aktywna Pszczyna Runners TeamPszczynaPolska48:46 49:10 14:264:55
177980 PawełSymulaM (157) 1998M20 (22) Bielsko-BiałaPolska48:50 49:20 14:364:56
178140 JuliaDzidaK (21) 2000K20 (2) 5 Czechowice-DziedzicePolska48:52 49:04 14:204:55
179994 BłażejMojeścikM (158) 1994M30 (54) Bielsko-BiałaPolska48:53 49:11 14:274:55
180324 MateuszProfusM (159) 1991M30 (55) 45 Czechowice-DziedzicePolska48:54 49:17 14:334:56
181189 WitoldKaczmarczykM (160) 2007M16 (12) RKS STAL CZECHOWICE DZIEDZICEDankowicePolska49:01 49:12 14:284:55
182365 SylwesterWlazłoM (161) 1978M40 (42) 46 Czechowice-DziedzicePolska49:01 49:23 14:394:56
183156 SylwesterMiazgaM (162) 1971M50 (27) FC PEKINRybnikPolska49:03 49:22 14:384:56
184964 AndrzejPyćM (163) 1976M40 (43) JasienucaPolska49:07 49:18 14:344:56
1854959 WitoldKubisM (164) 1979M40 (44) RodzinaCzarkówPolska49:08 49:27 14:434:56
186680 PiotrSymulaM (165) 1968M50 (28) 13kaBielsko-BiałaPolska49:12 49:41 14:574:58
187126 SoniaCzerwińskaK (22) 1983K40 (5) Aktywna Pszczyna Runners TeamGoczałkowice-ZdrójPolska49:14 49:30 14:464:57
188445 TomaszWronowiczM (166) 1989M30 (56) 47 Garage gymCzechowice-DziedzicePolska49:18 49:25 14:414:56
189669 PrzemysławKruszeckiM (167) 1995M20 (23) ŻywiecPolska49:19 49:36 14:524:58
190242 SebastianLebrykM (168) 1979M40 (45) 48 EMAUSCzechowice-DziedzicePolska49:22 49:45 15:014:58
191267 AnnaMazurekK (23) 1983K40 (6) Pędziwiatry na animuszuBielsko-BiałaPolska49:32 49:44 15:004:58
192254 PiotrŁakomyM (169) 1966M50 (29) NiezrzeszonyMesznaPolska49:34 49:50 15:064:59
19393 AgnieszkaGmyrekK (24) 1990K30 (13) ŻywiecPolska49:34 49:51 15:074:59
194258 AleksandraMajchrzakK (25) 1985K30 (14) KrakówPolska49:35 50:00 15:165:00
1954128 IreneuszGawrońskiM (170) 1960M60 (5) 49 AmatorCzechowice-DziedzicePolska49:37 49:43 14:594:58
196173 ArkadiuszSzczotkaM (171) 1973M50 (30) JawoRunJaworzePolska49:38 49:59 15:155:00
197104 WojciechBurmanM (172) 1994M30 (57) 50 Czechowice-DziedzicePolska49:39 49:52 15:084:59
198400 PiotrŁukowiczM (173) 1971M50 (31) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceDankowicePolska49:41 50:05 15:215:01
199204 SzymonKaźmierczakM (174) 1989M30 (58) RunDeWuWodzisław ŚląskiPolska49:44 50:03 15:195:00
2005000 MaciejTonderskiM (175) 1999M20 (24) Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceBestwinaPolska49:44 50:05 15:215:01
201294 MaciejPaligaM (176) 1986M30 (59) CieszynPolska49:52 50:06 15:225:01
202321 TomaszKomęderaM (177) 1973M50 (32) LIMITI.PLKozyPolska50:07 50:31 15:475:03
203249 MichałDrewniakM (178) 2004M20 (25) 51 Czechowice-DziedzicePolska50:07 50:36 15:525:04
204187 DorotaKomęderaK (26) 1973K50 (4) LIMITI.PLKozyPolska50:08 50:32 15:485:03
205444 JoannaPrzybyłowiczK (27) 1980K40 (7) BystraPolska50:09 50:20 15:365:02
206419 MateuszWitkowskiM (179) 1988M30 (60) Bielsko-BiałaPolska50:11 50:32 15:485:03
207130 PatrykCzyszczońM (180) 1996M20 (26) 52 Czechowice-DziedzicePolska50:14 50:31 15:475:03
208256 PawełŁukoszM (181) 1987M30 (61) 53 Czechowice-DziedzicePolska50:15 50:35 15:515:04
209308 ArkadiuszPiątekM (182) 1975M40 (46) 54 Czechowice-DziedzicePolska50:15 50:41 15:575:04
210541 MateuszKruszeckiM (183) 1991M30 (62) TrzebiniaPolska50:17 50:33 15:495:04
211309 JarosławPiczakM (184) 1978M40 (47) DOLONKozyPolska50:20 50:47 16:035:05
212109 RafałCebulaM (185) 1979M40 (48) 55 Czechowice-DziedzicePolska50:24 50:51 16:075:05
213125 OlafCzaudernaM (186) 2004M20 (27) MazańcowicePolska50:37 50:57 16:135:06
21494 DawidBudaM (187) 1995M20 (28) Bielsko-BiałaPolska50:39 50:52 16:085:05
215167 MichałZarembaM (188) 1987M30 (63) DOMUSPszczynaPolska50:40 50:53 16:095:05
216170 AgnieszkaHolewaK (28) 2000K20 (3) WysockiSierakowicePolska50:42 50:56 16:125:05
21766 JustynaAdamus-KowalskaK (29) 1979K40 (8) PrzybędzaPolska50:43 50:49 16:055:05
218565 AnnaDudysK (30) 1990K30 (15) MazańcowicePolska50:50 51:00 16:165:06
219410 MonikaWaliczekK (31) 1982K40 (9) 6 Czechowice-DziedzicePolska50:52 51:09 16:255:07
220377 ŁukaszSzewczykM (189) 1981M40 (49) 56 Czechowice-DziedzicePolska50:53 51:10 16:265:07
221107 JanCebulaM (190) 2008M16 (13) 57 Czechowice-DziedzicePolska50:55 51:23 16:395:08
22274 CyrilleBlacheM (191) 1989M30 (64) Bielsko-BiałaPolska50:56 51:12 16:285:07
2232024 DanielSłowiakM (192) 1978M40 (50) 58 LigotaPolska50:57 51:27 16:435:08
224247 PawelMacekM (193) 1984M40 (51) N7SosnowiecPolska50:58 51:16 16:325:08
22512 GrzegorzRewigM (194) 1995M20 (29) Parkrun CieszynCieszynPolska51:13 51:40 16:565:10
22677 GrzegorzKózkaM (195) 1985M30 (65) Bielsko-BiałaPolska51:18 51:36 16:525:10
22784 PawełLapczykM (196) 1984M40 (52) OrzeszePolska51:19 51:46 17:025:11
228338 MaciejRyńskiM (197) 1962M60 (6) 59 KONTAKT-SIMON Adventure TeamCzechowice-DziedzicePolska51:21 51:34 16:505:10
229241 MateuszLaryszM (198) 1998M20 (30) 60 Czechowice-DziedzicePolska51:24 51:51 17:075:11
230984 MichałFrączekM (199) 1984M40 (53) Bielsko-BiałaPolska51:27 51:38 16:545:10
23164 MonikaBielamowiczK (32) 1983K40 (10) PyskowicePolska51:29 51:40 16:565:10
232655 ŁukaszJonkiszM (200) 1989M30 (66) 61 Czechowice-DziedzicePolska51:30 51:47 17:035:11
233555 AdrianPindelM (201) 1994M30 (67) ZFBielsko-BiałaPolska51:36 52:13 17:295:13
23478 KatarzynaBochynekK (33) 1989K30 (16) 7 Czechowice-DziedzicePolska51:37 52:05 17:215:13
235266 KrzysztofMatuszekM (202) 1980M40 (54) 62 Czechowice-DziedzicePolska51:38 51:53 17:095:11
236210 SebastianKohutM (203) 1982M40 (55) Biegam z FotoSebąBielsko-BiałaPolska51:38 52:10 17:265:13
2371903 KlaudiaKłaput-GlanowskaK (34) 1997K20 (4) Bociek WadowiceŁękawicaPolska51:47 52:10 17:265:13
238157 KacperGostekM (204) 1987M30 (68) TychyPolska51:50 52:18 17:345:14
23957 RenataKopećK (35) 1967K50 (5) 8 Czechowice-DziedzicePolska51:51 52:04 17:205:13
240329 DariuszPustelnikM (205) 1977M40 (56) 63 Czechowice-DziedzicePolska51:51 52:23 17:395:14
24197 ŁukaszBudaM (206) 1990M30 (69) 64 Czechowice-DziedzicePolska51:53 52:04 17:205:13
242368 PawełSzarekM (207) 1969M50 (33) 65 KONTAKT-SIMON Adventure TeamZabrzegPolska51:57 52:11 17:275:13
24376 BartoszTrzcinaM (208) 1976M40 (57) 66 Rozbiegamy To Miasto - Cz-DzCzechowice-DziedzicePolska52:05 52:16 17:325:14
