XXXIII Bieg Niepodległości Czechowice-Dziedzice 2025-11-11

Wyniki w kategoriach wiekowych oraz mieszkańców: OPEN   KOBIETY   K16   K20   K30   K40   K50   K60   M16   M20   M30   M40   M50   M60   MIESZKAŃCY   
Powrót do listy zawodów
PozNumerImięNazwisko PłećRocznikKategoria Mieszk.
gminy
KLUBMiastoKrajCzas netto Czas brutto StrataTempo
1902 KamilHerzykM (1) 2003M20 (1) SLiS Just Team Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska29:57 29:57 0:003:00
2216 BartoszJarczokM (2) 1999M20 (2) 1 DOPORZYGULigotaPolska33:02 33:02 3:053:18
3461 PiotrWołąkiewiczM (3) 1997M20 (3) Bielsko-BiałaPolska33:10 33:10 3:133:19
488 StanisławPielaM (4) 1988M30 (1) MKL CIĘCINACięcinaPolska33:12 33:12 3:153:19
521 JózefKoźmińskiM (5) 1981M40 (1) SKL SUCHA BESKIDZKABielsko-BiałaPolska34:24 34:24 4:273:26
6450 MikołajUrbaśM (6) 2007M16 (1) FKS MAIATAJaworzePolska34:43 34:43 4:463:28
7109 CezaryBaligaM (7) 1998M20 (1) Hoka Garmin TeamAdamczyszePolska34:57 34:57 5:003:30
8172 MarcinDyrlagaM (8) 1984M40 (2) MobilityWęgierska GórkaPolska35:13 35:13 5:163:31
9110 WojciechMrozikM (9) 1990M30 (2) Witkowski & Winiarski Running TeamDankowicePolska35:31 35:31 5:343:33
101000 MarekJaroszM (10) 1980M40 (3) HRmax ŻoryŻoryPolska35:32 35:32 5:353:33
11481 KordianZygmaM (11) 1992M30 (3) 2 Aktywna PszczynaLigotaPolska35:38 35:38 5:413:34
12285 PatrykLudwigM (12) 2003M20 (2) Rozbiegajmy zdrowo WilkowiceMesznaPolska36:02 36:02 6:053:36
13158 JanChroboczekM (13) 2008M16 (2) Bielsko-BiałaPolska36:08 36:08 6:113:37
14332 MichałNowakM (14) 1997M20 (3) 3 Aktywna PszczynaCzechowice-DziedzicePolska36:11 36:11 6:143:37
15290 PawełŁodejM (15) 1977M40 (4) NORDKAPP JasienicaJasienicaPolska36:15 36:15 6:183:37
16114 KrzysztofKajsturaM (16) 1995M30 (4) AS WodnaBielsko-BiałaPolska36:35 36:35 6:383:40
173 AndrzejSakrajeckiM (17) 1989M30 (5) 4 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska36:42 36:42 6:453:40
182025 JędrzejJosypenkoM (18) 1986M30 (6) DREAM RUNWarszawaPolska37:04 37:04 7:073:43
1925 MarcinGregorczykM (19) 1977M40 (5) STS Biegaton MikołówMikołówPolska37:08 37:08 7:113:43
20213 TomaszEislerM (20) 1981M40 (6) MobilityCięcinaPolska37:21 37:21 7:243:44
21106 RafałKwiatkowskiM (21) 1974M50 (1) Forever YoungChrzanówPolska37:26 37:26 7:293:44
22302 AdamMalinaM (22) 1975M50 (2) BojszowyPolska37:28 37:28 7:313:45
2314 MateuszSitkoM (23) 1991M30 (7) STS Biegaton MikołówMikołówPolska37:41 37:41 7:443:46
24217 MiłoszJarczokM (24) 1989M30 (8) 5 MKS Czechowice DziedziceCzechowice-DziedzicePolska37:49 37:49 7:523:47
25907 ŁukaszGałoszM (25) 1992M30 (9) Tata_BiegaOleśnicaPolska38:06 38:06 8:093:49
26400 TymoteuszRogulaM (26) 2001M20 (4) Bielsko-BiałaPolska38:35 38:36 8:393:52
27344 JacekPaszekM (27) 1978M40 (7) KatowicePolska38:59 38:59 9:023:54
28997 SylwesterKrajewskiM (28) 1981M40 (8) KZ FiladelfiaCięcinaPolska39:15 39:16 9:193:56
29666 IgnacyGrubkaM (29) 2006M16 (3) 6 Technikum TEB Edukacja Bielsko-BiałaCzechowice-DziedzicePolska39:18 39:18 9:213:56
30188 MariuszPająkM (30) 1984M40 (9) MKL CIĘCINAWieprzPolska39:21 39:22 9:253:56
3185 AnnaSawickaK (1) 1985K40 (1) Dream RunBielsko-BiałaPolska39:31 39:31 9:343:57
32420 AleksanderCzukM (31) 1992M30 (10) 7 ZabrzegPolska39:55 39:55 9:583:59
334000 Jan MarianWróblewskiM (32) 1980M40 (10) AMBASADOR IGOSPRT GORSKA 7/JUST TEAM BIELSKO BIAŁABielsko-BiałaPolska39:57 39:57 10:004:00
34483 RyszardŻelichowskiM (33) 1975M50 (3) PorąbkaPolska39:58 39:59 10:024:00
35161 MateuszCiurlaM (34) 1992M30 (11) Ultra Beskid Sport/Rozbiegajmy zdrowo WilkowiceWilkowicePolska40:04 40:04 10:074:01
36665 PrzemysławWałęgaM (35) 1978M40 (11) BiernaPolska40:07 40:09 10:124:01
37341 MarekOtockiM (36) 1979M40 (12) KaniówPolska40:12 40:15 10:184:02
38130 MagdalenaBiałorczykK (2) 1972M50 (2) Rozbiegajmy zdrowo WilkowiceWilkowicePolska40:14 40:14 10:174:01
39232 JanuszWalczyM (37) 1981M40 (13) Bielsko-BiałaPolska40:21 40:25 10:284:02
40286 DamianŁabaszM (38) 1992M30 (12) STS Biegaton MikołówŁaziska GórnePolska40:38 40:38 10:414:04
41165 PawełCzyżM (39) 2009M16 (4) 8 MKS Czechowice-DziedziceZabrzegPolska40:45 40:47 10:504:05
42475 IzabelaWysłuchK (3) 1997K20 (3) SkoczówPolska40:48 40:49 10:524:05
43288 PiotrŁaciakM (40) 1980M40 (14) Rozbiegajmy zdrowo WilkowiceWilkowicePolska40:56 40:58 11:014:06
44108 GracjanaWęgrzynK (4) 1980K40 (1) Bielsko-BiałaPolska40:58 41:00 11:034:06
45608 ArkadiuszGóreckiM (41) 1980M40 (15) 9 Czechowice-DziedzicePolska41:00 41:00 11:034:06
4615 SzymonGogółkaM (42) 1988M30 (13) Ekipa SCICieszynPolska41:03 41:05 11:084:07
47609 AnnaJankoK (5) 1991K30 (1) HRmax ŻoryŻoryPolska41:06 41:06 11:094:07
4857 KrzysztofKopećM (43) 1968M50 (4) 10 Czechowice-DziedzicePolska41:11 41:12 11:154:07
49771 JakubStopyraM (44) 1992M30 (14) Aktywna PszczynaŁaziska GórnePolska41:16 41:17 11:204:08
50612 BłażejMrzykM (45) 2008M16 (5) 11 Czechowice-dziedzicePolska41:27 41:30 11:334:09
51421 DawidSzenM (46) 1995M30 (15) KONTAKT-SIMON Adventure TeamWolaPolska41:31 41:32 11:354:09
52279 AdamPrzybyłaM (47) 1979M40 (16) CzekanówPolska41:33 41:38 11:414:10
5370 MichałKulpaM (48) 2007M16 (6) 4QMMiędzyrzecze GórnePolska41:42 41:42 11:454:10
54435 BarbaraSzwedaK (6) 1994K30 (2) Kosek TeamTychyPolska41:43 41:45 11:484:11
5593 PawełGolaM (49) 1993M30 (16) 12 Czechowice-DziedzicePolska41:43 41:48 11:514:11
56304 JacekMałeckiM (50) 1986M30 (17) 13 LigotaPolska41:54 42:03 12:064:12
5754 AndrzejGłuszykM (51) 1971M50 (5) ŻoryPolska41:56 42:03 12:064:12
58178 PawełFaronM (52) 1983M40 (17) 14 ZFCzechowice-DziedzicePolska41:59 42:04 12:074:13
59324 ŁukaszMusikM (53) 1982M40 (18) Bielsko-BiałaPolska42:01 42:03 12:064:12
60276 MarcinKulpaM (54) 2009M16 (7) 4QMMiędzyrzecze GórnePolska42:17 42:19 12:224:14
61910 RafałBrzóskaM (55) 1975M50 (6) Brzoza Team Czanieckie MakaronyCieszynPolska42:20 42:27 12:304:14
6264 TomekTroninaM (56) 1985M40 (19) STS Biegaton MikołówMikołówPolska42:23 42:23 12:264:14
63224 RafałMaciosM (57) 1992M30 (18) BLASTER BIELSKO-BIAŁAKozyPolska42:32 42:33 12:364:16
64167 AndrzejMałekM (58) 1989M30 (19) Bielsko-BiałaPolska42:37 42:40 12:434:16
65262 MateuszKohutM (59) 2008M16 (8) SLIS JUST TEAM BIELSKO-BIAŁABielsko-BiałaPolska42:43 42:49 12:524:17
6669 DariuszHaszczycM (60) 1988M30 (20) 15 Czechowice-DziedzicePolska42:44 42:48 12:514:17
67305 RomekMaturaM (61) 1985M40 (20) Ruda ŚląskaPolska42:50 42:51 12:544:17
6841 DariuszPiętkoM (62) 1970M50 (7) COEK.PLBielsko-BiałaPolska42:50 42:52 12:554:17
69200 AdamKopećM (63) 1974M50 (8) 16 Czechowice-DziedzicePolska42:59 43:01 13:044:18
706 TomaszOpuchlikM (64) 1981M40 (21) Aktywna Pszczyna Runners teamStudzienicePolska43:04 43:04 13:074:19
71625 ZbigniewWawrzyczekM (65) 1981M40 (22) Aktywna PszczynaŁąkaPolska43:07 43:07 13:104:19
72256 MichałPustelnikM (66) 1984M40 (23) KryryPolska43:07 43:10 13:134:19
73397 PatrykStanochM (67) 2007M16 (9) 17 Czechowice-DziedzicePolska43:07 43:11 13:144:19
74981 KrzysztofHombekM (68) 1992M30 (21) 18 Czechowice-DziedzicePolska43:10 43:15 13:184:19
75479 HubertZemłaM (69) 2006M16 (10) 19 Czechowice-DziedzicePolska43:11 43:13 13:164:19
76422 KacperSzewczykM (70) 2009M16 (11) 20 Czechowice-DziedzicePolska43:16 43:18 13:214:20
77423 ŁukaszSzewczykM (71) 1981M40 (24) 21 Czechowice-DziedzicePolska43:18 43:20 13:234:20
78283 PiotrLisM (72) 1991M30 (22) MazańcowicePolska43:18 43:22 13:254:20
79121 JacekTomiczekM (73) 1978M40 (25) BujakówPolska43:27 43:34 13:374:22
80700 SzymonStefaniakM (74) 1990M30 (23) 22 Czechowice-DziedzicePolska43:28 43:31 13:344:21
81338 PiotrOczkowskiM (75) 1979M40 (26) 23 Czechowice-DziedzicePolska43:28 43:32 13:354:21
82272 KatarzynaKsiężycK (7) 1990K30 (3) KrzeszowiceKrzeszowicePolska43:33 43:33 13:364:21
83346 TomaszPaszekM (76) 1974M50 (9) 24 Czechowice-DziedzicePolska43:33 43:36 13:394:22
84155 JanCebulaM (77) 2009M16 (12) 25 Czechowice-DziedzicePolska43:42 44:06 14:094:25
85927 RomanKocurM (78) 2007M16 (13) 26 GazeleCzechowice-DziedzicePolska43:44 43:44 13:474:22
86313 MichałŻurekM (79) 1989M30 (24) Bielsko-BiałaPolska43:45 43:50 13:534:23
87890 MichałKalM (80) 2003M20 (5) BestwinaPolska43:45 44:06 14:094:25
88913 MaciejGrubkaM (81) 1977M40 (27) 27 BrovarnasCzechowice-DziedzicePolska43:51 43:52 13:554:23
89405 KrzysztofStrońskiM (82) 1993M30 (25) 28 LigotaPolska43:52 43:57 14:004:24
90222 KrzysztofTeklaM (83) 1984M40 (28) LędzinyPolska44:03 44:05 14:084:25
91995 DamianPajekM (84) 1995M30 (26) MikołówPolska44:04 44:04 14:074:25
92320 KrystianMrowiecM (85) 1992M30 (27) Bielsko-BiałaPolska44:09 44:13 14:164:25
93432 JacekGłódM (86) 1971M50 (10) Rozbbiegane KomorowiceBielsko-BiałaPolska44:14 44:17 14:204:26
94624 JarosławWaliczekM (87) 1999M20 (6) 29 LigotaPolska44:16 44:23 14:264:26
9567 MarcinJakubiecM (88) 1997M20 (7) WilkowicePolska44:17 44:24 14:274:26
9672 KarolBacaM (89) 2009M16 (14) 30 Czechowice-DziedzicePolska44:20 44:20 14:234:26
97325 SzymonNeterM (90) 2004M20 (8) 31 Czechowice-DziedzicePolska44:27 44:30 14:334:27
98724 MarekLinnertM (91) 1971M50 (11) Bielsko-BiałaPolska44:28 44:33 14:364:28
9987 PawełŁukoszM (92) 1987M30 (28) 32 Czechowice-DziedzicePolska44:33 44:37 14:404:28
100878 MichałJanicaM (93) 1990M30 (29) Bielsko-BiałaPolska44:38 44:39 14:424:28
101340 KrzysztofOlszowskiM (94) 1976M40 (29) ElectropoliMiędzybrodzie BialskiePolska44:38 44:46 14:494:29
102388 DamianSinkaM (95) 1965M60 (1) GPS TEAMPszczynaPolska44:39 44:40 14:434:28
103426 SzymonSzklorzM (96) 1998M20 (9) Bielsko-BiałaPolska44:39 44:41 14:444:28
104169 PrzemysławŚlizakM (97) 1987M30 (30) Bielsko-BiałaPolska44:40 44:51 14:544:29
1058 JuliaDzidaK (8) 2000K20 (1) 1 Czechowice-DziedzicePolska44:43 44:45 14:484:28
1064500 MarcinBiegunM (98) 1974M50 (12) Mistrz AmatorMiedzyrzecze GórnePolska44:43 44:46 14:494:29
107182 MirosławFrankeM (99) 1965M60 (2) STS Biegaton MikołówMikołówPolska44:44 44:50 14:534:29
108204 IgorHallalaM (100) 1984M40 (30) Bielsko-BiałaPolska44:46 44:51 14:544:29
109908 GrzegorzOgiermanM (101) 1978M40 (31) CieszynPolska44:51 44:59 15:024:30
11049 MarcinMońkaM (102) 1976M40 (32) OLZA CIESZYNCieszynPolska44:55 45:02 15:054:30
111392 KamilSkoczykłodaM (103) 1992M30 (31) MikołówPolska44:57 45:03 15:064:30
112352 RafałPetaM (104) 1977M40 (33) Trail Is Our WayBiernaPolska45:01 45:06 15:094:31
113322 TomaszMrózM (105) 1982M40 (34) 33 IMPRODEXCzechowice-DziedzicePolska45:03 45:22 15:254:32
114117 AdrianMikołajczykM (106) 1993M30 (32) 34 GLUE RUNNINGZabrzegPolska45:08 45:10 15:134:31
115342 SebastianPacońM (107) 1973M50 (13) DagmaChorzówPolska45:08 45:11 15:144:31
116993 WojcechSzwedM (108) 1993M30 (33) 35 LigotaPolska45:09 45:11 15:144:31
117132 JakubSnopkowskiM (109) 2005M20 (10) 36 Czechowice-DziedzicePolska45:22 45:35 15:384:34
118484 SzymonŻmijM (110) 2009M16 (15) Rozbiegajmy zdrowo WilkowiceWilkowicePolska45:37 45:42 15:454:34
119150 AgnieszkaPastorK (9) 1998K20 (2) Slis Just Team Bielsko-BiałaBielsko-BiałaPolska45:41 45:46 15:494:35
120846 SzymonGawełekM (111) 1995M30 (34) 37 LigotaPolska45:53 45:56 15:594:35
12191 TomaszEnglertM (112) 1991M30 (35) PisarzowicePolska45:56 46:09 16:124:37
122438 TomaszGacekM (113) 1986M30 (36) STS Biegaton MikołówŁaziska GórnePolska45:59 46:05 16:084:37
123339 DawidOlszowskiM (114) 2001M20 (11) ElectropoliMiędzybrodzie BialskiePolska46:04 46:11 16:144:37
124964 AndrzejPyćM (115) 1976M40 (35) JasienicaPolska46:06 46:17 16:204:38
125277 MarcinKwaśnyM (116) 1978M40 (36) Wild BuchaysBuczkowicePolska46:12 46:25 16:284:38
126307 AnnaMazurekK (10) 1983K40 (2) Pędziwiatry na animuszuBielsko-BiałaPolska46:15 46:32 16:354:39
127228 ElzbietaJuraszekK (11) 1984K40 (3) JeleśniaPolska46:17 46:19 16:224:38
128445 LesławTomczykM (117) 1960M60 (3) OLZA CIESZYNCieszynPolska46:17 46:24 16:274:38
129123 TomaszSmutrykowskiM (118) 1981M40 (37) Rozbiegajmy Zdrowo WilkowiceWilkowicePolska46:17 46:27 16:304:39
130215 PawełJanicaM (119) 1990M30 (37) 38 Kle kleCzechowice-DziedzicePolska46:20 46:33 16:364:39
13178 WojciechDurokM (120) 1978M40 (38) KAC RUNNERSJankowicePolska46:23 46:30 16:334:39
132408 DamianStuchlikM (121) 1988M30 (38) CieszynPolska46:26 46:31 16:344:39
133367 MateuszProfusM (122) 1991M30 (39) 39 Czechowice-DziedzicePolska46:31 46:52 16:554:41
1342 BłażejMojeścikM (123) 1994M30 (40) Skoda KorczykJasienicaPolska46:32 46:39 16:424:40
135469 ZbigniewWróblewskiM (124) 1976M40 (39) WieprzPolska46:34 46:39 16:424:40
136139 WojciechMatejkoM (125) 2001M20 (12) 40 Czechowice-DziedzicePolska46:35 46:50 16:534:41
137998 TomaszSzylderM (126) 1978M40 (40) 41 Czechowice-DziedzicePolska46:36 46:37 16:404:40
138746 RenataBublewiczK (12) 1990K30 (4) Ślęzak TeamKrakówPolska46:40 47:07 17:104:43
139434 RenataSzwedK (13) 1974K50 (1) 2 ZFCzechowice-DziedzicePolska46:41 46:42 16:454:40
140689 AdamHermanM (127) 1986M30 (41) Bielsko-BiałaPolska46:41 46:48 16:514:41
141999 PawełKasprzakM (128) 1979M40 (41) MazańcowicePolska46:53 47:03 17:064:42
14296 MikołajHorwatM (129) 1996M20 (13) Eskadra Samców AlfaPawłowicePolska46:54 47:14 17:174:43
143345 MateuszTchórzewskiM (130) 1988M30 (42) 42 Czechowice-DziedzicePolska46:55 47:21 17:244:44
1444 MateuszChromikM (131) 1996M20 (14) Eskadra Samców AlfaMiędzyrzecze DolnePolska46:58 47:17 17:204:44
145194 MarekGłosM (132) 1985M40 (42) Drim RoboticsOświęcimPolska47:01 47:02 17:054:42
14656 JarosławBrakM (133) 1981M40 (43) TEAM RUDNIKBielsko-BiałaPolska47:04 47:10 17:134:43
147372 JózefPszczółkaM (134) 1959M60 (4) MKS Tempo KętyKętyPolska47:08 47:15 17:184:43
148303 WaldemarSzydłowskiM (135) 1979M40 (44) Biegnę Byle DobiecTychyPolska47:08 47:16 17:194:44
14951 AdrianMaryjoszM (136) 1974M50 (14) Maryjosz TeamŻoryPolska47:09 47:12 17:154:43
150985 KarolinaSzewczykK (14) 1985K40 (4) Ekipa SCICieszynPolska47:09 47:19 17:224:44
151611 MateuszKustraM (137) 1992M30 (43) Centrum Treningu Personalnego i DietetykiJastrzębiePolska47:13 47:17 17:204:44
152214 WaldemarBielamowiczM (138) 1981M40 (45) 43 KONTAKT-SIMON Adventure TeamCzechowice-DziedzicePolska47:15 47:32 17:354:45
15371 SylwesterMiazgaM (139) 1971M50 (15) FC PEKINRYBNIKPolska47:15 47:35 17:384:46
154105 MarcinGolaM (140) 1988M30 (44) 44 MOSIR oldCzechowice-DziedzicePolska47:16 47:23 17:264:44
155901 DawidJabłonskiM (141) 1995M30 (45) Dąbrowa GórniczaPolska47:17 47:17 17:204:44
156281 RafałLippaM (142) 1986M30 (46) żoryPolska47:18 48:07 18:104:49
157154 PiotrCapikM (143) 1957M60 (5) 45 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska47:20 47:23 17:264:44
158219 BartoszJonkiszM (144) 1987M30 (47) 46 Czechowice-DziedzicePolska47:26 47:46 17:494:47
15979 WojciechSojkaM (145) 1970M50 (16) KAC RUNNERSJankowicePolska47:30 47:38 17:414:46
160505 RafałMarekM (146) 1972M50 (17) KAC RUNNERSGoczałkowice-ZdrójPolska47:31 47:39 17:424:46
161368 JakubPrzemykM (147) 1990M30 (48) 47 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska47:32 47:42 17:454:46
162555 MichałZiębaM (148) 1981M40 (46) Bielsko-BiałaPolska47:32 48:02 18:054:48
163275 AdrianKulaM (149) 1977M40 (47) Olza CieszynCieszynPolska47:34 47:41 17:444:46
16420 LeszekKrajewskiM (150) M40 (48) 48 Czechowice-DziedzicePolska47:34 47:43 17:464:46
165201 MartaGruszeckaK (15) 1991K30 (5) Pędziwiatry na animuszuBielsko-BiałaPolska47:38 47:55 17:584:47
166446 KrzysztofTwardawaM (151) 1980M40 (49) 49 LigotaPolska47:45 48:00 18:034:48
167207 RyszardAndrzejewskiM (152) 1971M50 (18) 50 SALON URODY ANGELCzechowice-DziedzicePolska47:57 48:11 18:144:49
16895 DawidSkrbeńskiM (153) 2004M20 (15) 51 Czechowice-DziedzicePolska47:58 48:02 18:054:48
169265 TomaszKomęderaM (154) 1973M50 (19) KozyPolska48:00 48:06 18:094:49
17073 RafałŚpiewakM (155) 1974M50 (20) BystraPolska48:00 48:06 18:094:49
171120 DamianBenekM (156) 1977M40 (50) 52 Czechowice-DziedzicePolska48:06 48:07 18:104:49
172414 PiotrSymulaM (157) 1968M50 (21) 13kaBielsko-BiałaPolska48:07 48:34 18:374:52
17380 GrzegorzJakubiecM (158) 1971M50 (22) WilkowicePolska48:08 48:20 18:234:50
174696 RadomirTomoszM (159) 1987M30 (49) Ekipa SCICieszynPolska48:15 48:26 18:294:50
175990 FilipKlimasM (160) 1999M20 (16) Ślęzak TeamKaniówPolska48:16 48:33 18:364:51
1765 EwaWypiórkiewiczK (16) 1972K50 (2) 3 Czechowice-DziedzicePolska48:18 48:22 18:254:50
177613 OlafMrzykM (161) 2008M16 (16) 53 Czechowice-dziedzicePolska48:22 48:25 18:284:50
17828 WojciechMiodońskiM (162) 1994M30 (50) ŻywiecPolska48:22 48:41 18:444:52
17918 MaciejMajcherM (163) 2004M20 (17) 54 HotSigmaClubCzechowice-DziedzicePolska48:28 48:32 18:354:51
180458 GrzegorzWisłaM (164) 1984M40 (51) Bielsko-BiałaPolska48:29 48:35 18:384:52
18112 KiaraGolaK (17) 1993K30 (6) 4 Czechowice-DziedzicePolska48:30 48:35 18:384:52
182287 AdrianDamazM (165) 1987M30 (51) 55 Czechowice-DziedzicePolska48:30 48:38 18:414:52
183147 SzymonKaźmierczakM (166) 1989M30 (52) Wodzisław ŚląskiPolska48:44 48:58 19:014:54
184168 SławomirDąbrowskiM (167) 1995M30 (53) 56 LigotaPolska48:45 48:58 19:014:54
185369 JacekSzymańskiM (168) 1982M40 (52) This is the WayBielsko-BiałaPolska48:45 49:13 19:164:55
186626 SylwesterWlazłoM (169) 1978M40 (53) 57 Czechowice-DziedzicePolska48:46 48:59 19:024:54
187966 MarekCzyżM (170) 1982M40 (54) 58 ZabrzegPolska48:46 49:01 19:044:54
188133 FabianBielM (171) 1991M30 (54) Bielsko-BiałaPolska48:49 48:53 18:564:53
189226 MichałJurasM (172) 1998M20 (18) ZFOsiekPolska48:49 49:15 19:184:55
190263 MateuszKołaczM (173) 2008M16 (17) Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie ŁącePszczynaPolska48:53 49:04 19:074:55
191398 KrystianStarowiczM (174) 1996M20 (19) 59 ZFCzechowice-DziedzicePolska48:53 49:18 19:214:56
192433 GrzegorzSzwanM (175) 1980M40 (55) FREZAMET BIS SP Z O.OOrzeszePolska48:55 49:05 19:084:55
193240 DorotaKantykaK (18) 1980K40 (5) Bielsko-BiałaPolska48:55 49:08 19:114:55
194239 DamianKamińskiM (176) 1984M40 (56) JeleśniaPolska48:56 49:10 19:134:55
19594 MateuszWaliczekM (177) 1994M30 (55) 60 ZabrzegPolska48:57 49:08 19:114:55
196880 RobertGawlakM (178) 1983M40 (57) 61 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska48:58 49:07 19:104:55
19762 ArkadiuszSidzinaM (179) 1978M40 (58) DolonBielsko-BiałaPolska49:00 49:10 19:134:55
19876 MarcinBurdzinskiM (180) 1976M40 (59) BurdzikiBielsko-BiałaPolska49:02 49:18 19:214:56
199111 GrzegorzKózkaM (181) 1985M40 (60) Bielsko-BiałaPolska49:03 49:12 19:154:55
200424 PiotrSzewieczekM (182) 1999M20 (20) 62 ZabrzegPolska49:05 49:21 19:244:56
201431 GrażynaSzwanK (19) 1977K40 (6) Frezamet Bis Sp. z o.o.OrzeszePolska49:06 49:15 19:184:55
202899 JoannaTeda-GacekK (20) 1990K30 (7) Łaziska GórnePolska49:08 49:14 19:174:55
203104 WojciechBurmanM (183) 1994M30 (56) 63 Nie przestawaj marzyćCzechowice-DziedzicePolska49:08 49:25 19:284:56
204482 ŻanetaZygmaK (21) 1992K30 (8) 5 Aktywna PszczynaLigotaPolska49:09 49:13 19:164:55
205247 MaciejKawiakM (184) 1973M50 (23) 64 ZabrzegPolska49:09 49:30 19:334:57
20631 MariuszŚniegM (185) 1984M40 (61) TuliszówPolska49:10 49:21 19:244:56
207293 PiotrŁukowiczM (186) 1971M50 (24) Aktywna Pszczyna -DankowiceDankowicePolska49:12 49:25 19:284:56
20824 JacekŻmijM (187) 1975M50 (25) Rozbiegajmy zdrowo WilkowiceWilkowicePolska49:14 49:19 19:224:56
209610 AdrianKolonkoM (188) 1991M30 (57) 65 Czechowice-DziedzicePolska49:16 49:28 19:314:57
210399 DanielStarzyńskiM (189) 1968M50 (26) JaworzePolska49:17 49:25 19:284:56
211131 MateuszBiałożytM (190) 1990M30 (58) ElectropoliBielsko-BiałaPolska49:19 49:26 19:294:56
212463 MaciejWoźniakM (191) 1992M30 (59) KONTAKT-SIMON Adventure TeamGoczałkowice-ZdrójPolska49:19 49:34 19:374:58
21346 RafałCebulaM (192) 1979M40 (62) 66 Czechowice-DziedzicePolska49:20 49:44 19:474:58
214516 MarcinNadolskiM (193) 1997M20 (21) 67 ZabrzegPolska49:22 49:45 19:484:58
215459 MateuszWitkowskiM (194) 1988M30 (60) Bielsko-BiałaPolska49:24 49:35 19:384:58
216374 DariuszPustelnikM (195) 1977M40 (63) 68 Czechowice-DziedzicePolska49:25 49:33 19:364:58
217994 MirosławTycM (196) 1981M40 (64) Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Pszczynie ŁącePszczynaPolska49:25 49:35 19:384:58
218614 MarcinPartykaM (197) 1990M30 (61) 69 Czechowice-DziedzicePolska49:27 50:00 20:035:00
219453 PiotrWągielM (198) 1985M40 (65) 70 Czechowice-DziedzicePolska49:27 50:12 20:155:01
220417 RobertPieczarkoM (199) 1987M30 (62) 71 Czechowice-DziedzicePolska49:27 50:16 20:195:02
221546 MateuszKruszeckiM (200) 1991M30 (63) TrzebiniaPolska49:28 49:31 19:344:57
2221 BarbaraStepekK (22) 1989K30 (9) 6 LigotaPolska49:29 49:40 19:434:58
223601 PrzemysławBorkowskiM (201) 1972M50 (27) Łapa_Tri_Run_CREWSosnowiecPolska49:32 49:37 19:404:58
224282 MarcinBobaM (202) 1976M40 (66) 72 Czechowice-DziedzicePolska49:35 49:53 19:564:59
225478 WiktorZelekM (203) 2008M16 (18) Stara WieśStara WieśPolska49:44 49:59 20:025:00
226327 GabrielNikliborcM (204) 1991M30 (64) UstrońPolska49:47 50:04 20:075:01
227274 PiotrKuklaM (205) 1972M50 (28) PiasekPolska49:50 50:03 20:065:00
228770 DominikaBernacka-StopyraK (23) 1992K30 (10) Łaziska GórnePolska49:50 50:05 20:085:01
229383 MaciejRyńskiM (206) 1962M60 (6) 73 KONTAKT-SIMON Adventure TeamCzechowice-DziedzicePolska49:51 50:06 20:095:01
230404 SzymonMatlM (207) 1985M40 (67) 74 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska49:51 50:13 20:165:01
23110 KatarzynaRogulaK (24) 1997K20 (3) Bielsko-BiałaPolska49:52 50:14 20:175:01
232269 PrzemekKozyraM (208) 1983M40 (68) 75 BronówPolska50:00 50:24 20:275:02
233270 TomaszKruczekM (209) 1977M40 (69) ElectropoliBielsko-BiałaPolska50:01 50:10 20:135:01
234317 RyszardMolaM (210) 1979M40 (70) KaniówPolska50:04 50:17 20:205:02
2354959 KamilKalochM (211) 1996M20 (22) KatowicePolska50:05 50:13 20:165:01
236331 MariuszNowakM (212) 1972M50 (29) 76 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska50:05 50:27 20:305:02
2375000 AdamKamyczekM (213) 1979M40 (71) 77 Czechowice-DziedzicePolska50:06 50:14 20:175:01
238500 LucjanJachnickiM (214) 1973M50 (30) Rozbiegajmy zdrowo WilkowiceWilkowicePolska50:11 50:20 20:235:02
239183 AndrzejMazurM (215) 1983M40 (72) BestwinaPolska50:15 50:27 20:305:02
240284 JarosławLorancM (216) 1972M50 (31) Rozbiegajmy zdrowo WilkowiceWilkowicePolska50:19 50:26 20:295:02
241413 PawełSymulaM (217) 1998M20 (23) 13kaBielsko-BiałaPolska50:20 50:47 20:505:05
242979 AlbinSobiechM (218) 1979M40 (73) Bielsko-BiałaPolska50:24 50:41 20:445:04
