XXV Bieg Niepodległości Czechowice-Dziedzice 2016-11-11

Wyniki w kategoriach wiekowych oraz mieszkańców: OPEN   KOBIETY   K16   K20   K30   K40   K50   M16   M20   M30   M40   M50   M60   MIESZKAŃCY   
Powrót do listy zawodów
PozNumerImięNazwisko PłećRocznikKategoria Mieszk.
gminy
KLUBMiastoKrajCzas netto Czas brutto StrataTempo MEDIA/
DYPLOM
1898 RobertGoleńM (6) 1972M40 (1) KatowicePolska36:05 36:06 2:513:36
2152 GrzegorzSzymuraM (9) 1971M40 (2) LeszczynyLeszczynyPolska36:15 36:16 3:013:37
3295 WojciechHolonaM (14) 1967M40 (3) AKMB Pędziwiatr GliwiceRybnikPolska37:45 37:46 4:313:46
4767 JarosławTurkowskiM (15) 1972M40 (4) 18 bpdBielsko-BiałaPolska37:47 37:49 4:353:46
5567 AndrzejGórczakM (21) 1974M40 (5) Goczałkowice-ZdrójPolska39:04 39:05 5:503:54
673 MarekNowakM (34) 1973M40 (6) 8 AMATORLigotaPolska40:13 40:16 7:014:01
7252 RadosławTrzaskaM (38) 1974M40 (7) Bielsko-BiałaPolska40:27 40:34 7:194:03
8211 JacekMędralaM (39) 1974M40 (8) AKB SUPERMARATON 100 KM BIELSKO-BIAŁABielsko-BiałaPolska40:46 40:47 7:324:04
920 KrzysztofHajdukM (42) 1968M40 (9) 10 Rozbiegamy to miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska40:54 40:55 7:404:05
1048 KrzysztofKopećM (44) 1968M40 (10) 12 -Czechowice-DziedzicePolska40:54 40:59 7:444:05
11439 TomaszWasztylM (45) 1969M40 (11) BrakBielsko-BiałaPolska41:01 41:07 7:524:06
12431 RomanUrbaśM (46) 1976M40 (12) BIEG PO ZDRÓJJaworzePolska41:12 41:13 7:594:07
13771 RobertZieburaM (53) 1976M40 (13) PszczynaPolska42:10 42:27 9:124:14
14848 KrzysztofChlebekM (56) 1969M40 (14) STS Biegaton MikołówMIKOŁÓWPolska42:27 42:30 9:164:15
15976 TomaszGlajcarM (60) 1976M40 (15) HarbutowicePolska42:50 43:05 9:504:18
1681 BartoszTochowiczM (61) 1969M40 (16) Zin TeamGoleszówPolska42:53 43:02 9:474:18
17990 JacekKrawczykM (62) 1973M40 (17) Spot PszczynaRadostowicePolska42:58 42:58 9:434:17
1853 FilippoGallinoM (64) 1968M40 (18) Bielsko-BiałaPolska43:05 43:07 9:524:18
19505 RafałMarekM (65) 1972M40 (19) Goczałkowice-ZdrójPolska43:05 43:11 9:564:19
20240 SylwesterMynarskiM (68) 1972M40 (20) Daleko jeszcze?Bielsko-BiałaPolska43:26 43:37 10:224:21
21261 KrzysztofCzuwajM (86) 1970M40 (21) BrzeszczePolska44:08 44:14 11:004:25
22305 MariuszNowakM (91) 1972M40 (22) 23 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska44:13 44:16 11:014:25
23192 PiotrBroncelM (92) 1972M40 (23) STS Biegaton MikołówKatowicePolska44:14 44:21 11:064:26
2476 MaciejKarwotM (94) 1976M40 (24) Techdent Laboratorium ProtetuyczneJankowicePolska44:17 44:32 11:174:27
25452 SławomirZońM (96) 1973M40 (25) Bielsko-BiałaPolska44:21 44:40 11:264:28
2621 GrzegorzPastwaM (99) 1971M40 (26) Ultra Beskid SportJasienicaPolska44:32 44:32 11:174:27
27789 MarekChrobakM (100) 1971M40 (27) 24 ZF TRW Klub BiegaczaZabrzegPolska44:34 44:56 11:414:29
28342 SylwesterMadejskiM (105) 1972M40 (28) 25 RAPIDCzechowice-DziedzicePolska44:47 44:55 11:404:29
29689 KrzysztofSzymikM (106) 1969M40 (29) BZIEGACZJastrzębie-ZdrójPolska44:50 44:58 11:434:29
30703 MariuszStachuraM (108) 1972M40 (30) SKAŁKAPolska44:55 45:07 11:524:30
31447 ZbigniewWróblewskiM (114) 1976M40 (31) TwardorzeczkaPolska45:09 45:27 12:134:32
32545 KrzysztofOszczędaM (116) 1972M40 (32) ŻoryPolska45:15 45:35 12:204:33
33111 KrzysztofKrzempekM (118) 1973M40 (33) Ultra Beskid SportBielsko-BiałaPolska45:21 45:27 12:124:32
34165 JózefMachalicaM (125) 1976M40 (34) ŁazyPolska45:30 46:01 12:464:36
3513 DariuszLorekM (129) 1973M40 (35) WAPIENICKI TEAMJasienicaPolska45:41 45:53 12:384:35
36265 JacekDragonM (131) 1969M40 (36) Łaziska GórnePolska45:46 45:54 12:394:35
37258 GrzegorzJaworskiM (139) 1971M40 (37) AMATORTYCHYPolska46:05 46:13 12:584:37
38207 PiotrPaplaM (141) 1974M40 (38) MazańcowicePolska46:06 46:29 13:144:38
39189 JanuszKowalskiM (144) 1975M40 (39) Olza CieszynPogwizdówPolska46:11 46:25 13:104:38
40975 PiotrMacharzyńskiM (160) 1975M40 (40) Klub Biegacza FartlekJastrzębie-ZdrójPolska46:42 46:50 13:354:41
41456 AndrzejKoczurM (166) 1971M40 (41) Bielsko-BiałaPolska46:59 47:22 14:074:44
42117 DariuszJabłońskiM (169) 1975M40 (42) 34 Modelarnia biegaCzechowice-DziedzicePolska47:01 47:05 13:504:42
43722 MaciekSrokoszM (173) 1974M40 (43) StrumieńPolska47:23 47:28 14:134:44
44196 ZbigniewBrzeźnyM (174) 1970M40 (44) Bielsko-BiałaPolska47:25 47:40 14:254:46
45410 WojciechŚpiewakM (177) 1973M40 (45) AMATORWilkowicePolska47:30 48:14 14:594:49
46429 PawełUchańskiM (183) 1971M40 (46) Bielsko-BiałaPolska47:43 47:58 14:434:47
4768 PiotrWitkowskiM (188) 1968M40 (47) Bielsko-BiałaPolska47:58 48:00 14:454:48
48232 SławomirStasickiM (195) 1974M40 (48) 39 Zf TRWZabrzegPolska48:04 48:04 14:494:48
4944 KrzysztofPanekM (210) 1976M40 (49) BieruńPolska48:41 48:56 15:414:53
50318 GrzegorzKasperekM (211) 1975M40 (50) Międzybrodzie BialskiePolska48:41 49:10 15:554:54
51422 PawełSzarekM (213) 1969M40 (51) 43 ZabrzegPolska48:50 48:53 15:394:53
52124 JacekBodaM (215) 1975M40 (52) Bielsko-BiałaPolska48:58 49:38 16:234:57
53971 MirosławStefanówM (217) 1971M40 (53) 46 WKU Bielsko-BiałaCzechowice-DziedzicePolska48:59 49:13 15:584:55
54365 RadosławGałuszkaM (220) 1974M40 (54) 48 ŻulikiCzechowice-DziedzicePolska49:05 49:16 16:014:55
55329 DariuszKosteraM (221) 1969M40 (55) LipowaPolska49:09 49:42 16:274:58
56400 AdamGlinianyM (225) 1969M40 (56) WyryPolska49:19 49:48 16:334:58
57401 MichałPiechM (230) 1976M40 (57) ALUSTALSTUDZIENICEPolska49:25 49:34 16:194:57
58375 AndrzejOperchalskiM (231) 1969M40 (58) PszczynaPolska49:25 49:35 16:204:57
59417 PiotrSymulaM (235) 1968M40 (59) TEAM RUNNER MOUNT BLANCBielsko-BiałaPolska49:30 49:44 16:294:58
60997 MarcinMaćkowskiM (238) 1973M40 (60) GoczałkowicePolska49:32 49:58 16:434:59
61909 AdamStojanowskiM (239) 1976M40 (61) OświęcimPolska49:37 50:13 16:585:01
62247 RafałBieleckiM (241) 1968M40 (62) 52 Biegający ZabrzegZabrzegPolska49:41 50:21 17:065:02
63234 SławomirGóralM (244) 1974M40 (63) TI AutomotiveKozyPolska49:49 49:57 16:424:59
64995 BogusławKotnisM (253) 1975M40 (64) RFC ACTIVE TEAMSosnowiecPolska50:03 50:28 17:135:02
6550 KrzysztofMoellenbrockM (255) 1967M40 (65) KGB Grzmot KomornikiWiryPolska50:07 50:19 17:045:01
66700 TomaszDurtanM (259) 1974M40 (66) BestwinaPolska50:11 50:49 17:345:04
67334 WojciechKrakowskiM (264) 1976M40 (67) Bielsko-BiałaPolska50:30 50:54 17:395:05
68989 ArkadiuszSkęczekM (266) 1976M40 (68) GilowicePolska50:35 50:44 17:295:04
69950 PiotrKapelaM (272) 1975M40 (69) biegamSobieBestwinaPolska50:50 50:53 17:385:05
70321 JanuszWojtyłaM (273) 1975M40 (70) 59 PodrajCzechowice-DziedzicePolska51:03 51:39 18:255:09
71450 RafałBednarskiM (281) 1976M40 (71) Zakład pracy chronionejDąbrowa GórniczaPolska51:21 51:54 18:395:11
7225 AdrianMaryjoszM (283) 1974M40 (72) -ŻoryPolska51:41 51:51 18:375:11
73360 FabianMzykM (290) 1974M40 (73) BBL MikołówOrzeszePolska52:10 52:23 19:085:14
74243 PawełGorczewskiM (293) 1970M40 (74) RYBARZOWICEPolska52:14 52:32 19:175:15
75436 KrzysztofWaleczekM (299) 1967M40 (75) AMATORŁąkaPolska52:31 52:47 19:325:16
76500 LeszekWaliczekM (301) 1968M40 (76) AzylRudołtowicePolska52:35 52:51 19:365:17
77308 JacekJuchaM (302) 1972M40 (77) CA Aktywni / CA BrokerGoczałkowice-ZdrójPolska52:36 53:16 20:015:19
78696 RafałHabernyM (305) 1973M40 (78) Bielsko-BiałaPolska52:42 53:17 20:035:19
79267 PiotrDurtanM (306) 1975M40 (79) GranicaPolska52:42 53:21 20:065:20
80325 JaroslawKlimalaM (307) 1976M40 (80) 67 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska52:47 52:49 19:345:16
81973 JacekWeigelM (310) 1973M40 (81) z KomorowicBielsko-BiałaPolska52:49 53:23 20:085:20
82328 ZbigniewKomrausM (314) 1973M40 (82) PSZCZYNAPolska53:04 53:28 20:135:20
8357 MarcinWronowiczM (320) 1974M40 (83) 69 Czechowice-DziedzicePolska53:15 53:34 20:195:21
84364 RomanNyczM (322) 1969M40 (84) Bielsko-BiałaPolska53:24 53:51 20:365:23
85100 JakubDzidaM (323) 1975M40 (85) PszczynaPolska53:25 53:56 20:425:23
86440 DariuszGodzicM (325) 1976M40 (86) CZELADŹPolska54:03 54:41 21:265:28
87676 AleksanderZawieruchaM (327) 1967M40 (87) Roszada ŻoryŻoryPolska54:16 54:57 21:425:29
88291 GrzegorzGuniaM (328) 1973M40 (88) Bielsko-BiałaPolska54:25 55:06 21:525:30
89126 PiotrKurysiaM (329) 1975M40 (89) kobiernicePolska54:27 54:41 21:265:28
90349 MarekMatykiewiczM (331) 1967M40 (90) RaFit SPORTPogwizdówPolska54:31 54:47 21:325:28
91390 AndrzejRzepeckiM (335) 1967M40 (91) Olza CieszynPogwizdówPolska54:57 55:11 21:565:31
92434 WojciechWalczakM (336) 1968M40 (92) Run Team PawłowiceJastrzębie-ZdrójPolska55:01 55:32 22:175:33
93747 PawełGronowskiM (348) 1976M40 (93) PajęcznoPolska55:56 56:22 23:085:38
94296 JacekParcheniakM (349) 1968M40 (94) KatowicePolska56:06 56:41 23:265:40
95757 JarosławRakowskiM (350) 1971M40 (95) BBL BIELSKOBielsko-BiałaPolska56:08 56:34 23:195:39
9667 ArturMarciniakM (353) 1967M40 (96) Brenna TeamBrennaPolska56:26 57:05 23:505:42
97650 ŁukaszPiątekM (355) 1973M40 (97) 81 Czechowice-DziedzicePolska56:47 57:28 24:135:44
98259 MarekCzechM (357) 1968M40 (98) Łaziska GórnePolska57:07 57:21 24:065:44
99369 AdrianKrzemieńM (358) 1976M40 (99) Ślonskie TaśmolotyJaworzePolska57:12 57:16 24:015:43
10037 GrzegorzWalaM (359) 1973M40 (100) WilkowicePolska57:20 58:04 24:495:48
101384 AndrzejPycM (363) 1976M40 (101) -JasienicaPolska57:48 58:23 25:085:50
102880 JerzyHodurekM (367) 1973M40 (102) 86 JHSCzechowice-DziedzicePolska58:20 59:04 25:495:54
103287 TomaszCholewaM (370) 1974M40 (103) ParkRun ChrzanówChrzanówPolska58:34 59:00 25:455:53
104274 GrzegorzBartnickiM (371) 1974M40 (104) Bielsko-BiałaPolska58:38 59:11 25:565:55
105403 ErlandSokółM (379) 1973M40 (105) 90 zabrzegPolska59:07 59:46 26:315:58
106448 AndrzejKopećM (400) 1968M40 (106) 104 Czechowice-DziedzicePolska1:06:19 1:06:46 33:316:40
1074 MarcinSkęczekM (404) 1976M40 (107) 107 Rozbiegamy To Miasto - Czechowice-DziedziceCzechowice-DziedzicePolska1:22:52 1:23:40 50:268:22

Powrót do listy zawodów

Powrót do strony biegu